Campeonato Mineiro de Futebol de 1970
Campeonato Mineiro de 1970 | |
---|---|
Campeonato Mineiro 1970 | |
Dados | |
Participantes | 28 |
Organização | FMF |
Anfitrião | Minas Gerais |
Campeão | Atlético Mineiro |
Vice-campeão | Cruzeiro |
Rebaixado(s) | Não houve |
Melhor marcador | Dario (Atlético) - 17 gols |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Edição Anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1969 - Módulo I
Edição Seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1971 - Módulo I
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1970 foi a 56° edição da principal competição organizada pela FMF, que contou com a participação de 28 equipes, tendo o Atlético sagrando-se como campeão pela 23° vez na história. Nessa temporada, a FMF dissolveu as divisões inferiores, por este motivo, além dos clubes que haviam garantido o acesso através da Divisão de Acesso - atual Módulo II, outros clubes que haviam disputado este torneio, além da Primeira Divisão - terceiro nível do futebol mineiro, foram convidados para disputar a edição do Campeonato Mineiro de 1970.
Regulamento[editar]
O campeonato contou com a participação de 28 equipes, sendo disputado pelo sistema de pontos corridos, mas dividido em duas fases. A princípio, essa edição contaria com 29 equipes, porém o Independente, de Uberaba, desistiu do certame pouco antes dele começar. A primeira fase, denominada de Estágio de Classificação contou com a participação de 24 equipes, sendo divididas em 3 grupos de 8 clubes. Atlético, América, Cruzeiro e Villa Nova entrariam apenas na segunda fase do torneio.
Estágio de Classificação[editar]
As 24 equipes formaram os Grupos A, B e C, como dois primeiros colocados se classificando, além de outros dois melhores, com a Federação Mineira de Futebol adotou um sistema chamado de "média Judiciosa", que somava pontos ganhos em campo e por rendimento. Esse critério eliminou segundo colocado do Grupo B, Nacional de Muriaé, que perdeu a vaga para o 4° colocado deste grupo, o Sport de Juiz de Fora. Uberaba e Tupi também se beneficiaram por este critério.
Segunda Fase[editar]
As oito equipes classificadas no estágio de classificação, juntaram-se ao Atlético, Villa Nova, Cruzeiro e América, com todos jogando entre si em turno e returno, e o campeão sagrando-se no sistema de pontos corridos.
Participantes[editar]
Equipes Participantes | Cidade | Em 1969 | Títulos | Última Conquista |
---|---|---|---|---|
Acesita | Timóteo | A pesquisar | 0 | Nunca |
América-MG | Belo Horizonte | 7° | 12 | 1957 |
Araguari | Araguari | A pesquisar | 0 | Nunca |
Araxá | Araxá | 4° | 0 | Nunca |
Athletic | São João Del Rei | 2°(3° divisão) | 0 | Nunca |
Atlético | Belo Horizonte | 2° | 22 | 1963 |
Atlético-TC | Três Corações | A pesquisar | 0 | Nunca |
Caldense | Poços de Caldas | A Pesquisar | 0 | Nunca |
Cassimiro de Abreu | Montes Claros | A Pesquisar | 0 | Nunca |
Cruzeiro | Belo Horizonte | 1° | 17 | 1969 |
Democrata-SL | Sete Lagoas | 12° | 0 | Nunca |
Democrata-GV | Governador Valadares | 13° | 0 | Nunca |
Flamengo-MG | Varginha | 1°* (2° divisão) | 0 | Nunca |
Fluminense-MG | Araguari | A pesquisar | 0 | Nunca |
Formiga | Formiga | 6° | 0 | Nunca |
Independente¹ | Uberaba | 7° | 0 | Nunca |
Nacional-MU | Muriaé | A pesquisar | 0 | Nunca |
Nacional-UB | Uberaba | A pesquisar | 0 | Nunca |
Olympic | Barbacena | A pesquisar | 0 | Nunca |
Paraense | Pará de Minas | A pesquisar | 0 | Nunca |
Sete de Setembro | Belo Horizonte | 15° | 0 | Nunca |
Sport | Juiz de Fora | A Pesquisar | 0 | Nunca |
Tupi | Juiz de Fora | 11° | 0 | Nunca |
Tupynambás | Juiz de Fora | A Pesquisar | 0 | Nunca |
Uberaba | Uberaba | 10° | 0 | Nunca |
Uberlândia | Uberlândia | 8° | 0 | Nunca |
Valério | Itabira | 4° | 0 | Nunca |
Vila do Carmo | Barbacena | 14° | 0 | Nunca |
Villa Nova | Nova Lima | 9° | 5 | 1951 |
- (*) O segundo nível do campeonato mineiro de 1969, atual módulo II, teve 4 campeões.
- 1- O Independente desistiu da disputa antes do início do torneio.
Classificação[editar]
Estágio de Qualificação[editar]
Grupo A[editar]
Primeira Fase - Grupo A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | MJ | ||||
1 | Uberlândia | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 22 | 7 | 15 | 1,642 | |||
2 | Fluminense | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 29 | 23 | 6 | 1,143 | |||
3 | Uberaba | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 1,071 | |||
4 | Paraense | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 1,000 | |||
5 | Araxá | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | 24 | -2 | 1,000 | |||
6 | Nacional-UB | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 25 | -6 | 0,786 | |||
7 | Araguari | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 0,714 | |||
8 | Caldense | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 0,643 | |||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; MJ - Média Judiciosa. |
Classificados; | |
Classificado pelo critério "Média Judiciosa". |
Grupo B[editar]
Primeira Fase - Grupo B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | MJ | ||||
1 | Valério | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 11 | 21 | 1,571 | |||
2 | Nacional-Mu | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 1,143 | |||
3 | Democrata-GV | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 1,143 | |||
4 | Sport | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 1,071 | |||
5 | Villa do Carmo | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 1,071 | |||
6 | Tupi | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 1,071 | |||
7 | Acesita | 8 | 14 | 0 | 8 | 6 | 11 | 20 | -9 | 0,571 | |||
8 | Tupynambás | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 23 | -16 | 0,357 | |||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; MJ - Média Judiciosa. |
Classificado; | |
Classificados pelo critério "Média Judiciosa". |
Grupo C[editar]
Primeira Fase - Grupo C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | MJ | ||||
1 | Flamengo | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | 1,571 | |||
2 | Atlético-TC | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 7 | 12 | 1,429 | |||
3 | Democrata-SL | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 7 | 12 | 1,357 | |||
4 | Cassimiro de Abreu | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 8 | 11 | 1,286 | |||
5 | Olympic | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 23 | -3 | 1,000 | |||
6 | Formiga | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 0,786 | |||
7 | Athletic | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 27 | -17 | 0,286 | |||
8 | Sete de Setembro | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 37 | -26 | 0,286 | |||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; MJ - Média Judiciosa. |
Classificados. |
Segunda Fase[editar]
Campeonato Mineiro 1970 - Segunda Fase | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
1 | Atlético | 41 | 22 | 20 | 1 | 1 | 51 | 12 | 39 | ||||
2 | Cruzeiro | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 17 | 28 | ||||
3 | América | 29 | 22 | 12 | 5 | 6 | 26 | 17 | 9 | ||||
4 | Uberlândia | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 21 | 10 | ||||
5 | Villa Nova | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 | ||||
6 | Valério | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 24 | 2 | ||||
7 | Sport-MG | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | ||||
8 | Flamengo-MG | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 31 | -3 | ||||
9 | Atlético-TC | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 16 | 25 | -9 | ||||
10 | Uberaba | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 32 | -12 | ||||
11 | Tupi | 10 | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 39 | -21 | ||||
12 | Fluminense | 7 | 22 | 1 | 5 | 16 | 11 | 42 | -31 | ||||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols. |
Classificação Final[editar]
Classificação Geral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | MJ | ||||
1 | Atlético* | 41 | 22 | 20 | 1 | 1 | 51 | 12 | 39 | 1,864 | |||
2 | Cruzeiro* | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 17 | 28 | 1,455 | |||
3 | América* | 29 | 22 | 12 | 5 | 5 | 26 | 17 | 9 | 1,318 | |||
4 | Uberlândia* | 48 | 36 | 18 | 12 | 6 | 55 | 29 | 26 | 1,333 | |||
5 | Villa Nova* | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 31 | -3 | 1,045 | |||
6 | Valério* | 44 | 36 | 19 | 6 | 11 | 60 | 35 | 25 | 1,222 | |||
7 | Sport* | 36 | 36 | 14 | 8 | 14 | 37 | 49 | -12 | 1,000 | |||
8 | Flamengo* | 41 | 36 | 17 | 7 | 12 | 53 | 40 | 13 | 1,139 | |||
9 | Atlético-TC* | 38 | 36 | 14 | 10 | 12 | 36 | 34 | 2 | 1,056 | |||
10 | Uberaba* | 32 | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 51 | -7 | 0,889 | |||
11 | Tupi* | 25 | 36 | 8 | 9 | 19 | 37 | 56 | -19 | 0,694 | |||
12 | Fluminense* | 23 | 36 | 6 | 11 | 19 | 40 | 65 | -25 | 0,639 | |||
13 | Democrata-SL | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 7 | 12 | 1,357 | |||
14 | Cassimiro de Abreu | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 8 | 11 | 1,286 | |||
15 | Nacional-MU | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 1,143 | |||
16 | Democrata-GV | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 1,143 | |||
17 | Villa do Carmo | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 1,071 | |||
18 | Paraense | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 1,000 | |||
19 | Araxá | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | 24 | -2 | 1,000 | |||
20 | Olympic | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 23 | -3 | 1,000 | |||
21 | Nacional-UB | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 25 | -6 | 0,786 | |||
22 | Formiga | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 0,786 | |||
23 | Araguari | 10 | 14 | 3 | 4 | 6 | 19 | 28 | -9 | 0,714 | |||
24 | Caldense | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 0,643 | |||
25 | Acesita | 8 | 14 | 0 | 8 | 6 | 11 | 20 | -9 | 0,571 | |||
26 | Tupynambás | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 23 | -16 | 0,357 | |||
27 | Athletic | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 27 | -17 | 0,286 | |||
28 | Sete de Setembro | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 37 | -26 | 0,286 | |||
29 | Independente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; MJ - Média Judiciosa. |
(*) CONSIDEROU-SE PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL A SEGUNDA FASE DO CAMPEONATO MINEIRO, SENDO QUE OS 12 PRIMEIROS SÃO OS CLUBES QUE PARTICIPARAM DA SEGUNDA FASE.
Campeão; | |
Vice-Campeão; | |
Eliminados na Segunda Fase; | |
Eliminados no Estágio de Classificação; | |
Desistiu do Campeonato pouco antes do início. |
Campeão[editar]
Campeão Mineiro de 1970 |
---|
![]() Atlético 23º Título |
Ver também[editar]
- Taça Belo Horizonte 1970
Referências
Ligações externas[editar]
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1970" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1970.