Campeonato Mineiro de Futebol de 1971
Edição Anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1970
Edição Seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1972
Campeonato Mineiro de Futebol de 1971 | ||
---|---|---|
Times | 12 | |
Campeão | América Futebol Clube | |
Vice-campeão | Cruzeiro Esporte Clube | |
Artilheiro | Jair Bala (América) | |
Gols | 14 | |
Total de gols | 286 | |
Total de jogos | 132 | |
Média de gols/jogo | 2,17 |
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1971 foi disputado por 12 equipes entre os dias 20 de Março e 27 de Junho de 1971. O América Futebol Clube sagrou-se campeão invicto e fez o artilheiro da competição.
Participantes[editar]
As 12 equipes participantes foram:
- América Futebol Clube (Belo Horizonte)
- Clube Atlético Mineiro (Belo Horizonte)
- Atlético Clube de Três Corações (Três Corações)
- Cassimiro de Abreu (Montes Claros)
- Cruzeiro Esporte Clube (Belo Horizonte)
- Flamengo Esporte Clube (Varginha)
- Fluminense Futebol Clube (Araguari)
- Tupi Football Club (Juiz de Fora)
- Uberaba Sport Club (Uberaba)
- Uberlândia Esporte Clube (Uberlândia)
- Valeriodoce Esporte Clube (Itabira)
- Villa Nova Atlético Clube (Nova Lima)
Fórmula de disputa[editar]
Nesse ano o campeonato foi disputado no sistema de pontos corridos, em turno e returno. O clube que terminou os dois turnos com o maior numero de pontos foi o campeão.
Tabela Primeiro Turno[editar]
Rodada | Data | Mandante | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.03 | Cruzeiro | 5 | x | 1 | Atlético TC |
20.03 | América | 2 | x | 1 | Uberaba | |
21.03 | Atlético | 2 | x | 1 | Tupi | |
21.03 | Flamengo | 3 | x | 1 | Uberlândia | |
21.03 | Cassimiro de Abreu | 0 | x | 1 | Fluminense | |
21.03 | Villa Nova | 2 | x | 1 | Valeriodoce | |
2 | 24.03 | Flamengo | 0 | x | 2 | Cruzeiro |
24.03 | Tupi | 1 | x | 1 | América | |
24.03 | Valeriodoce | 2 | x | 1 | Uberlândia | |
24.03 | Villa Nova | 3 | x | 1 | Casimiro de Abreu | |
25.03 | Atlético | 2 | x | 0 | Fluminense | |
25.03 | Uberaba | 2 | x | 0 | Atlético TC | |
3 | 27.03 | América | 1 | x | 0 | Valeriodoce |
27.03 | Atlético | 0 | x | 2 | Atlético TC | |
28.03 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Villa Nova | |
28.03 | Flamengo | 2 | x | 1 | Fluminense | |
28.03 | Cassimiro de Abreu | 1 | x | 2 | Tupi | |
28.03 | Uberlândia | 2 | x | 0 | Uberaba | |
4 | 31.03 | Cruzeiro | 3 | x | 1 | Valeriodoce |
31.03 | Flamengo | 1 | x | 1 | Atletico | |
31.03 | Uberlândia | 1 | x | 0 | Atlético TC | |
31.03 | América | 3 | x | 0 | Cassimiro de Abreu | |
01.04 | Tupi | 1 | x | 1 | Uberaba | |
01.04 | Fluminense | 1 | x | 2 | Villa Nova | |
5 | 03.04 | Cruzeiro | 4 | x | 1 | Fluminense |
04.04 | Atlético | 1 | x | 2 | América | |
04.04 | Tupi | 2 | x | 1 | Uberlândia | |
04.04 | Atlético TC | 2 | x | 1 | Valeriodoce | |
04.04 | Cassimiro de Abreu | 0 | x | 0 | Flamengo | |
04.04 | Villa Nova | 2 | x | 1 | Uberaba | |
6 | 07.04 | Valeriodoce | 1 | x | 2 | Atlético |
07.04 | Villa Nova | 2 | x | 1 | Tupi | |
07.04 | Uberlândia | 0 | x | 1 | Cruzeiro | |
07.04 | América | 2 | x | 0 | Flamengo | |
08.04 | Fluminense | 1 | x | 1 | Atlético TC | |
08.04 | Uberaba | 1 | x | 0 | Cassimiro de Abreu | |
7 | 10.04 | Atlético | 3 | x | 1 | Villa Nova |
11.04 | Atlético TC | 1 | x | 2 | América | |
11.04 | Valeriodoce | 1 | x | 2 | Tupi | |
11.04 | Flamengo | 1 | x | 1 | Uberaba | |
11.04 | Cruzeiro | 3 | x | 0 | Cassimiro de Abreu | |
11.04 | Uberlândia | 3 | x | 0 | Fluminense | |
8 | 14.04 | Uberlândia | 0 | x | 0 | Atlético |
14.04 | América | 2 | x | 1 | Villa Nova | |
14.04 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Uberaba | |
14.04 | Valeriodoce | 2 | x | 1 | Flamengo | |
14.04 | Fluminense | 1 | x | 0 | Tupi | |
19.05 | Atlético TC | 2 | x | 1 | Casimiro de Abreu | |
9 | 18.04 | América | 1 | x | 1 | Cruzeiro |
18.04 | Fluminense | 0 | x | 0 | Valeriodoce | |
18.04 | Uberaba | 0 | x | 1 | Atlético | |
18.04 | Flamengo | 1 | x | 0 | Villa Nova | |
18.04 | Tupi | 3 | x | 0 | Atletico TC | |
18.04 | Cassimiro de Abreu | 0 | x | 0 | Uberlândia | |
10 | 20.04 | Atlético | 4 | x | 0 | Cassimiro de Abreu |
21.04 | Tupi | 1 | x | 2 | Cruzeiro | |
21.04 | Villa Nova | 1 | x | 0 | Uberlândia | |
21.04 | Fluminense | 2 | x | 2 | América | |
22.04 | Valerio Doce | 0 | x | 1 | Uberaba | |
22.04 | Flamengo | 1 | x | 2 | Atlético TC | |
11 | 01.05 | América | 2 | x | 0 | Uberlândia |
02.05 | Uberaba | 1 | x | 0 | Fluminense | |
02.05 | Atlético TC | 0 | x | 0 | Villa Nova | |
02.05 | Cassimiro de Abreu | 0 | x | 0 | Valeriodoce | |
02.05 | Tupi | 3 | x | 0 | Flamengo | |
02.05 | Cruzeiro | 0 | x | 1 | Atlético |
Tabela Segundo Turno[editar]
Rodada | Data | Visitante | Mandante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 05.05 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Atlético TC |
05.05 | América | 2 | x | 2 | Uberaba | |
05.05 | Atlético | 1 | x | 0 | Tupi | |
05.05 | Flamengo | 0 | x | 1 | Uberlândia | |
05.05 | Cassimiro de Abreu | 2 | x | 1 | Fluminense | |
06.05 | Villa Nova | 2 | x | 1 | Valeriodoce | |
13 | 08.05 | Flamengo | 0 | x | 4 | Cruzeiro |
09.05 | Tupi | 2 | x | 2 | América | |
09.05 | Valeriodoce | 1 | x | 2 | Uberlândia | |
09.05 | Villa Nova | 1 | x | 1 | Casimiro de Abreu | |
09.05 | Atlético | 1 | x | 0 | Fluminense | |
09.05 | Uberaba | 0 | x | 0 | Atlético TC | |
14 | 12.05 | América | 2 | x | 1 | Valeriodoce |
12.05 | Atlético | 0 | x | 1 | Atlético TC | |
12.05 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Villa Nova | |
12.05 | Flamengo | 1 | x | 2 | Fluminense | |
13.05 | Cassimiro de Abreu | 1 | x | 2 | Tupi | |
13.05 | Uberlândia | 0 | x | 2 | Uberaba | |
15 | 16.05 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Valeriodoce |
16.05 | Flamengo | 0 | x | 0 | Atletico | |
16.05 | Uberlândia | 1 | x | 2 | Atlético TC | |
16.05 | América | 2 | x | 0 | Cassimiro de Abreu | |
16.05 | Tupi | 0 | x | 2 | Uberaba | |
16.05 | Fluminense | 1 | x | 1 | Villa Nova | |
16 | 23.05 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Fluminense |
23.05 | Atlético | 0 | x | 1 | América | |
23.05 | Tupi | 1 | x | 1 | Uberlândia | |
23.05 | Atlético TC | 0 | x | 4 | Valeriodoce | |
23.05 | Cassimiro de Abreu | 2 | x | 2 | Flamengo | |
23.05 | Villa Nova | 1 | x | 1 | Uberaba | |
17 | 29.05 | Valeriodoce | 0 | x | 1 | Atlético |
30.05 | Villa Nova | 1 | x | 2 | Tupi | |
30.05 | Uberlândia | 0 | x | 1 | Cruzeiro | |
30.05 | América | 1 | x | 0 | Flamengo | |
30.05 | Fluminense | 1 | x | 2 | Atlético TC | |
30.05 | Uberaba | 2 | x | 1 | Cassimiro de Abreu | |
18 | 06.06 | Atlético | 1 | x | 0 | Villa Nova |
06.06 | Atlético TC | 0 | x | 1 | América | |
06.06 | Valeriodoce | 1 | x | 1 | Tupi | |
06.06 | Flamengo | 1 | x | 1 | Uberaba | |
06.06 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Cassimiro de Abreu | |
06.06 | Uberlândia | 2 | x | 2 | Fluminense | |
19 | 12.06 | Uberlândia | 1 | x | 2 | Atlético |
13.06 | América | 2 | x | 0 | Villa Nova | |
13.06 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Uberaba | |
13.06 | Valeriodoce | 1 | x | 0 | Flamengo | |
13.06 | Fluminense | 1 | x | 1 | Tupi | |
13.06 | Atlético TC | 0 | x | 1 | Casimiro de Abreu | |
20 | 16.06 | América | 2 | x | 0 | Cruzeiro |
16.06 | Fluminense | 0 | x | 1 | Valeriodoce | |
17.06 | Uberaba | 0 | x | 2 | Atlético | |
16.06 | Flamengo | 0 | x | 2 | Villa Nova | |
17.06 | Tupi | 1 | x | 2 | Atletico TC | |
17.06 | Cassimiro de Abreu | 0 | x | 1 | Uberlândia | |
21 | 20.06 | Atlético | 1 | x | 0 | Cassimiro de Abreu |
20.06 | Tupi | 0 | x | 4 | Cruzeiro | |
20.06 | Villa Nova | 0 | x | 1 | Uberlândia | |
19.06 | Fluminense | 1 | x | 1 | América | |
20.06 | Valeriodoce | 1 | x | 0 | Uberaba | |
20.06 | Flamengo | 0 | x | 0 | Atlético TC | |
22 | 26.06 | América | 3 | x | 2 | Uberlândia |
27.06 | Uberaba | 2 | x | 1 | Fluminense | |
27.06 | Atlético TC | 0 | x | 2 | Villa Nova | |
27.06 | Cassimiro de Abreu | 1 | x | 3 | Valeriodoce | |
27.06 | Tupi | 0 | x | 1 | Flamengo | |
27.06 | Cruzeiro | 0 | x | 1 | Atlético |
Classificação[editar]
Tabela de Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | América | 38 | 22 | 16 | 6 | 0 | 39 | 16 | 23 |
2 | Cruzeiro | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 | 44 | 10 | 34 |
3 | Atlético | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 27 | 12 | 15 |
6 | Villa Nova | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 24 | 1 |
9 | Uberaba | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 |
7 | Uberlândia | 22 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 25 | -3 |
5 | Tupi | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 |
4 | Atletico TC | 19 | 22 | 8 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 |
8 | Valeriodoce | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 27 | -7 |
10 | Flamengo | 15 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 28 | -13 |
11 | Fluminense | 13 | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 33 | -15 |
12 | Cassimiro de Abreu | 9 | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 | 36 | -27 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Campeão | |
Rebaixado |
Campeonato Mineiro de 1971 |
---|
América 13º Título |
Ver também[editar]
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1971" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1971.