Campeonato Mineiro de Futebol de 1974
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1975 - Módulo I
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1973 - Módulo I
Campeonato Mineiro de Futebol de 1974 | ||
---|---|---|
Times | 14 | |
Campeão | Cruzeiro | |
Vice-campeão | Atlético | |
Artilheiro | Dario (Atlético-MG) | |
Gols | 24 | |
Total de gols | ||
Total de jogos | ||
Média de gols/jogo |
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1974 - Módulo I foi a 60° edição do campeonato mais importante de Minas Gerais. realizado pela FMF. Contou com a participação de 14 equipes, o torneio foi de 4 de agosto a 15 de dezembro e nessa ocasião teve o Cruzeiro como campeão e o Atlético como vice.
Regulamento[editar]
As 14 equipes foram divididas em dois grupos de 7 clubes, classificando-se 4 times de cada grupo, a disputa por uma das vagas para o octogonal da semifinal foi em um único turno. O Octogonal da semifinal foi disputado em um único turno, com os quatro se classificando diretamente ao hexagonal-final e mais duas equipes se classificariam por melhor receita em jogos e melhor atendimento ao público. Porém foi notado que havia algumas receitas falsas do Válerio-MG, então a FMF foi obrigada a incluir o Villa Nova e o Nacional-MU na fase final, passando então de hexagonal para Octogonal Final. O Octogonal final foi disputado no sistema de pontos corridos com turno e returno. Não houve rebaixamento.
Equipes Participantes[editar]
- América-MG (Belo Horizonte)
- Atlético-TC (Três Corações)
- Atlético-MG (Belo Horizonte)
- Caldense (Poços de Caldas)
- Cruzeiro (Belo Horizonte)
- Esab (Contagem)
- Nacional-MU (Muriaé)
- Nacional-UB (Uberaba)
- Sete de Setembro-MG (Belo Horizonte)
- Uberaba (UBERABA)
- Uberlândia (Uberlândia)
- União Tijucana (Ituiutaba)
- Valério-MG (Itabira)
- Villa Nova-MG (Nova Lima)
Classificação[editar]
Grupo A[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
2 | América-MG | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Caldense | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
4 | Nacional-MU | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
5 | Sete de Setembro-MG | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
6 | União Tijucana | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
7 | Nacional-UB | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Classificados para o Octagonal da Semi-Final | |
Eliminados. |
Grupo B[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | |
2 | Villa Nova-MG | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
3 | Uberaba | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
4 | Valério-MG | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
5 | Esab | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
6 | Uberlândia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
7 | Atlético-TC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Classificados para o Octagonal da Semi-Final | |
Eliminados. |
Octagonal da Semi-Final[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
2 | Atlético-MG | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
3 | Caldense | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
4 | América-MG | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 6 | |
5 | Villa Nova-MG** | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
6 | Valério-MG* | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
7 | Nacional-MU** | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | |
8 | Uberaba* | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | -8 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Classificados para o Octagonal da Semi-Final | |
Eliminados. |
- (*) Valério e Uberaba se classificaram por ter a melhor renda em jogos e melhor atendimento ao público;
- (*) Como foi notado alguma renda falsa do Valério, a FMF foi obrigada a incluir o Villa Nova e o Nacional-MU para a fase final.
Classificação do Octagonal Final[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 24 | 14 | 11 | 3 | 0 | 39 | 5 | 34 | |
2 | Atlético-MG | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 7 | 29 | |
3 | Caldense | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
4 | Uberaba | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
5 | América-MG | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
6 | Valério-MG | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 25 | -17 | |
7 | Villa Nova-MG | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 19 | -6 | |
8 | Nacional-MU | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 39 | -30 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Clampeão; | |
Vice-Campeão; | |
Eliminados. |
Classificação Final[editar]
- Considerou-se a classificação no octagonal final para a classificação final dos 8 primeiros times.
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 47 | 27 | 21 | 5 | 1 | 69 | 9 | 60 | |
2 | Atlético-MG | 43 | 27 | 20 | 3 | 4 | 58 | 15 | 43 | |
3 | Caldense | 35 | 27 | 15 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | |
4 | Uberaba | 21 | 27 | 7 | 7 | 13 | 27 | 34 | -7 | |
5 | América-MG | 29 | 27 | 10 | 9 | 8 | 29 | 23 | 6 | |
6 | Valério-MG | 20 | 27 | 5 | 10 | 12 | 16 | 42 | -26 | |
7 | Villa Nova-MG | 24 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 31 | -1 | |
8 | Nacional-MU | 14 | 27 | 7 | 0 | 20 | 23 | 66 | -43 | |
9 | Esab | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
10 | União Tujicana* | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
11 | Uberlândia* | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
12 | Sete de Setembro-MG* | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
13 | Atlético-TC* | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
14 | Nacional-UB | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão | |
Vice-Campeão; | |
Eliminados no Octagonal Final; | |
Eliminados na Primeira Fase. |
- (*) O primeiro critério de desempate era o SALDO DE GOLS.
Campeão[editar]
Campeão Mineiro de 1974 |
---|
Cruzeiro Campeão (19º título) |
Referências[editar]
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1974 }}
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1974" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1974.