Campeonato Mineiro de Futebol de 1977 - Divisão Extra
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1978 - Módulo I
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1976 - Módulo I
Campeonato Mineiro de Futebol de 1977 | ||
---|---|---|
Times | 12 | |
Campeão | Cruzeiro | |
Vice-campeão | Atlético | |
Artilheiro | Eli Carlos (Cruzeiro) | |
Gols | 17 | |
Total de gols | 270 | |
Total de jogos | 267 | |
Média de gols/jogo | 1,01 |
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1977 foi disputado por 12 equipes entre os dias 16 de Abril e 9 de Outubro de 1977.
Participantes[editar]
As 12 equipes participantes são:
- América Futebol Clube (Belo Horizonte)
- Associação Atlética Caldense (Poços de Caldas)
- Clube Atlético Mineiro (Belo Horizonte)
- Cruzeiro Esporte Clube (Belo Horizonte)
- ESAB Esporte Clube (Contagem)
- Guarani Esporte Clube (Divinópolis)
- Nacional Atlético Clube (Muriaé)
- Uberaba Sport Club (Uberaba)
- Uberlândia Esporte Clube (Uberlândia)
- União Recreativa dos Trabalhadores (Patos de Minas)
- Valeriodoce Esporte Clube (Itabira)
- Villa Nova Atlético Clube (Nova Lima)
Fórmula de disputa[editar]
O Capeonato Mineiro de 1977 será disputado em duas fases. O campeão de cada fase se classifica para a final.
Fase de Grupos[editar]
Na fase de grupos, os 12 clubes se enfrentam em turno e returno, no sistema de pontos corridos. Os campeões do turno e do returno, se classificam para as finais.
Critérios de Desempate[editar]
- Pontos
- Vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Sorteio
Finais[editar]
Os clubes se enfrentam em três jogos para decidir o campeão.
Primeira Fase[editar]
Classificação[editar]
Tabela de Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Atlético | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 |
2 | Cruzeiro | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 |
3 | Villa Nova | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 |
4 | Guarani | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 |
5 | Uberaba | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 |
6 | Valeriodoce | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | -3 |
7 | Caldense | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 |
8 | ESAB | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 |
9 | América | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 | -1 |
10 | Uberlândia | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 | -1 |
11 | Nacional | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 21 | -14 |
12 | URT | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
- Classificação
Finalista |
Segunda Fase[editar]
Classificação[editar]
Tabela de Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cruzeiro | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
2 | Atlético | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 4 | 16 |
3 | América | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 5 | 12 |
4 | Caldense | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 |
5 | Valeriodoce | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |
6 | Uberaba | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | -6 |
7 | Villa Nova | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 |
8 | Uberlândia | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | -2 |
9 | URT | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |
10 | ESAB | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | -8 |
11 | Guarani | 8 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 13 | -7 |
12 | Nacional | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | -8 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
- Classificação
Finalista |
Fase final[editar]
Campeão da Primeira Fase | Resultado | Campeão da Segunda Fase | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 |
---|---|---|---|---|---|
Atlético Mineiro | 4-6 | Cruzeiro | 1-0 | 2-3 | 1-3 |
25 de Setembro de 1977 | Cruzeiro | 0 – 1 | Atlético Mineiro | Mineirão, Belo Horizonte Público: 61.698 Árbitro: Dulcídio Wanderley Boschilia |
Danival 28' |
2 de Outubro de 1977 | Atlético Mineiro | 2 – 3 | Cruzeiro | Mineirão, Belo Horizonte Público: 74.176 Árbitro: Valquir Pimentel |
Marinho 5' Reinaldo 85' |
Revetria 25', 55', 57' |
9 de Outubro de 1977 | Cruzeiro | 3 – 1 | Atlético Mineiro | Mineirão, Belo Horizonte Público: 122.534 Árbitro: Márcio Campos Salles |
Revetria 70' Lívio 97' Joãozinho 104' |
Reinaldo 35' |
Campeonato Mineiro de 1977 |
---|
Cruzeiro Campeão (21º título) |
Classificação final[editar]
Tabela de Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cruzeiro | 41 | 25 | 19 | 3 | 3 | 49 | 16 | 33 |
2 | Atlético | 39 | 25 | 17 | 5 | 3 | 55 | 14 | 41 |
3 | América | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 18 | 11 |
4 | Villa Nova | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 15 | 10 |
5 | Caldense | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | |||
6 | Valeriodoce | 21 | 22 | 6 | 9 | 7 | |||
7 | Uberaba | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | |||
8 | Guarani | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | |||
9 | Uberlândia | 17 | 22 | 5 | 7 | 10 | |||
10 | ESAB | 17 | 22 | 4 | 9 | 9 | |||
11 | URT | 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | |||
12 | Nacional | 13 | 22 | 2 | 9 | 11 | |||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
- Classificação
Campeão | |
Finalista | |
Rebaixados |
Ver também[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divisão_Extra |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1977_-_Divis%C3%A3o_Extra }}
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1977 - Divisão Extra" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1977 - Divisão Extra.