Campeonato Mineiro de Futebol de 1978 - Divisão Extra
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1979 - Módulo I
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1977 - Módulo I
Campeonato Mineiro de Futebol de 1978 | ||
---|---|---|
Times | 12 | |
Campeão | Atlético | |
Vice-campeão | Cruzeiro | |
Artilheiro | Luís Alberto (Valeriodoce) | |
Gols | 12 | |
Total de gols | 301 | |
Total de jogos | 144 | |
Média de gols/jogo | 2,09 |
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1978 - Módulo I foi a 64° edição do campeonato mais importante de Minas Gerais. realizado pela FMF. Contou com a participação de 12 equipes, o torneio foi de 3 de setembro de 1978 a 18 de março do ano seguinte, tendo nessa ocasião o Atlético como campeão e o Cruzeiro como vice.
Regulamento[editar]
No final de cada turno, as duas melhores equipes se classificaram para o Quadrangular final. Se no segundo turno uma ou duas equipes que ficassem em primeiro e ou segundo lugar como no primeiro turno, a vaga para o Quadrangular Final passaria para a próxima equipe melhor coloca. No Quadrangular Final, as quatro equipes jogaram em turno e returno, no sistema de pontos corridos. Não houve rebaixamento.
Participantes[editar]
- América-MG (Belo Horizonte)
- Atlético-MG (Belo Horizonte)
- Araguari (Araguari)
- Araxá (Araxá)
- Caldense (Poços de Caldas)
- Cruzeiro (Belo Horizonte)
- Guarani-MG (Divinópolis)
- Nacional-MU (Muriaé)
- Uberaba (Uberaba)
- Uberlândia (Uberlândia)
- Valério-MG (Itabira)
- Villa Nova-MG (Nova Lima)
Classificação[editar]
Primeiro Turno[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 6 | 16 | |
2 | Cruzeiro | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
3 | Caldense | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
4 | América-MG | 14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
5 | Uberlândia | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
6 | Uberaba | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
7 | Araxá | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
8 | Villa Nova-MG | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | |
9 | Nacional-MU | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
10 | Guarani-MG | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
11 | Valério-MG | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
12 | Araguari | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Classificados para o Quadrangular Final; | |
Eliminados. |
Segundo Turno[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | |
2 | Atlético-MG | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
3 | América-MG | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
4 | Valério-MG | 14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
5 | Uberaba | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | |
6 | Villa Nova-MG | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | |
7 | Nacional-MU | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | |
8 | Guarani-MG | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | |
9 | Araxá | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | |
10 | Caldense | 8 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
11 | Uberlândia | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 20 | -8 | |
12 | Araguari | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 17 | -7 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Classificaram no Primeiro Turno; | |
Classificados para o Quadrangular Final; | |
Eliminados. |
Quadrangular Final[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | Cruzeiro | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
3 | América-MG | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
4 | Valério-MG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão; | |
Vice-Campeão; | |
Eliminados. |
Classificação Final[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 44 | 28 | 19 | 6 | 3 | 46 | 12 | 34 | |
2 | Cruzeiro | 43 | 28 | 18 | 7 | 3 | 47 | 17 | 30 | |
3 | América-MG | 33 | 28 | 11 | 11 | 6 | 35 | 27 | 8 | |
4 | Valério-MG | 24 | 28 | 6 | 12 | 10 | 23 | 32 | -9 | |
5 | Caldense | 23 | 22 | 6 | 11 | 5 | 22 | 19 | 3 | |
6 | Uberaba | 22 | 22 | 6 | 10 | 6 | 18 | 13 | 5 | |
7 | Villa Nova-MG | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 25 | 0 | |
8 | Araxá | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 30 | -15 | |
9 | Nacional-MU | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 35 | -16 | |
10 | Uberlândia | 18 | 22 | 4 | 10 | 8 | 18 | 31 | -13 | |
11 | Guarani-MG | 17 | 22 | 5 | 7 | 10 | 15 | 24 | -9 | |
12 | Araguari | 10 | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 36 | -18 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão; | |
Vice-Campeão; | |
Eliminados no Quadrangular Final; | |
Eliminados. |
Campeão[editar]
Campeão Mineiro de 1978 |
---|
![]() Atlético-MG 25º Título |
Referências[editar]
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : Bela Vista Futebol Clube (Paraná), Campeonato Potiguar de Futebol de 1955, Campeonato Capixaba de Futebol de 2005, Campeonato Noronhense de Futebol de 2006, Vinícius Bergantin, Rafa Navarro, Campeonato Brasiliense de Futebol de 1964
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1978 - Divisão Extra" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1978 - Divisão Extra.