Campeonato Mineiro de Futebol de 1979
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1980 - Módulo I
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1978 - Módulo I
Campeonato Mineiro de Futebol de 1979 | ||
---|---|---|
Times | 16 | |
Campeão | Atlético | |
Vice-campeão | Cruzeiro | |
Artilheiro | Fernando Roberto (Guarani-MG) | |
Gols | 16 | |
Total de gols | 468 | |
Total de jogos | 273 | |
Média de gols/jogo | 1,71 |
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1979 - Módulo I foi a 65° edição do campeonato mais importante de Minas Gerais. realizado pela FMF. Contou com a participação de 16 equipes, o torneio durou entre os dias 7/04 a 9/09 e nessa ocasião teve o Atlético como campeão e o Cruzeiro como vice.
Regulamento[editar]
O torneio foi dividido em duas fases. A primeira fase foi a Taça Minas Gerais 1979, sendo dividida em dois turnos. O Vencedor de cada turno iria disputar a final da Taça e o campeão iria ganhar 1 ponto extra no Hexagonal Final. Os outros 4 mehores colocados na soma dos dois turnos, também classificaram-se ao Hexagonal Final. Nesta última fase, a forma de disputa foi em pontos corridos e em turno e returno, com os dois primeiros classificando-se para a Taça Ouro do campeonato Brasileiro de 1980 - atual Série A e os terceiro e quarto lugar classificando-se para a Taça Prata do Campeonato Brasileiro de 1980, atual Série B.
Equipes Participantes[editar]
- América-MG (Belo Horizonte)
- Atlético-MG (Belo Horizonte)
- Araguari (Araguari)
- Araxá (Araxá)
- Ateneu (Montes Claros)
- Caldense (Poços de Caldas)
- Cruzeiro (Belo Horizonte)
- Democrata-GV (Governador Valadares)
- Esportiva-MG (Guaxupé)
- Guarani-MG (Divinópolis)
- Nacional-MU (Muriaé)
- Nacional-UB (Uberaba)
- Uberaba (Uberaba)
- Uberlândia (Uberlândia)
- Valério-MG (Itabira)
- Villa Nova-MG (Nova Lima)
Classificação[editar]
Primeiro Turno[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 27 | 7 | 20 | |
2 | Cruzeiro | 21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 6 | 16 | |
3 | América-MG | 21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 14 | 9 | |
4 | Uberlândia | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
5 | Esportiva-MG | 18 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | |
6 | Uberaba | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 13 | 13 | |
7 | Villa Nova-MG | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | |
8 | Nacional-MU | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 3 | |
9 | Guarani-MG | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | |
10 | Araxá | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
11 | Valério-MG | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
12 | Nacional-UB | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
13 | Caldense | 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
14 | Democrata-GV | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 37 | -14 | |
15 | Ateneu | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | |
16 | Araguari | 7 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 33 | -24 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Finalista; | |
Neutros. |
Segundo Turno[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro* | 24 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 7 | 25 | |
2 | Atlético-MG* | 22 | 16 | 11 | 0 | 5 | 34 | 6 | 28 | |
3 | Valério-MG | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
4 | América-MG | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 9 | 23 | |
5 | Uberaba | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
6 | Nacional-MG | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
7 | Guarani-MG | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 19 | 0 | |
8 | Uberlândia | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 26 | -3 | |
9 | Villa Nova-MG | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
10 | Caldense | 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
11 | Araxá | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 14 | 1 | |
12 | nacional-UB | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 22 | -3 | |
13 | Esportiva-MG | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 17 | -6 | |
14 | Ateneu | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 37 | -31 | |
15 | Democrata-GV | 9 | 15 | 1 | 7 | 7 | 9 | 30 | -21 | |
16 | Araguari | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 6 | 33 | -27 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Finalista; | |
Neutros. |
(*) Jogo de desempate: 29/07 Cruzeiro 1x0 Atlético-MG
Final da Taça Minas Gerais[editar]
- Primeiro jogo
01 de Agosto de 1979 | Atlético-MG | 1 – 1 | Cruzeiro | Mineirão, Belo Horizonte |
![]() |
Nélio ![]() |
Público: 29.590 Árbitro: Alvimar Gaspar dos Reis |
- Segundo jogo
05 de Agosto de 1979 | Cruzeiro | 0 – 1 | Atlético-MG | Mineirão, Belo Horizonte |
Paulo Isidoro ![]() |
Público: 57.822 Árbitro: Maurílio José Santiago |
- Atlético-MG campeão.
Classificação Final da Taça Minas Gerais[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 50 | 33 | 22 | 5 | 6 | 63 | 18 | 45 | |
2 | Cruzeiro | 46 | 33 | 19 | 8 | 6 | 55 | 19 | 36 | |
3 | América-MG | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 30 | 25 | |
4 | Uberlândia | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 21 | 18 | |
5 | Uberaba | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 23 | 21 | |
6 | Guarani-MG* | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 32 | 4 | |
7 | Valério-MG* | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 27 | 6 | |
8 | Nacional-MU | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 25 | 7 | |
9 | Villa Nova-MG | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 30 | 6 | |
10 | Esportiva-MG | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 31 | 55 | -24 | |
11 | Caldense | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 37 | -4 | |
12 | Araxá | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 42 | -9 | |
13 | Nacional-UB | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | -16 | |
14 | Democrata-GV | 18 | 30 | 4 | 10 | 16 | 32 | 60 | -28 | |
15 | Ateneu | 17 | 30 | 4 | 9 | 17 | 20 | 51 | -31 | |
16 | Araguari | 10 | 30 | 2 | 6 | 22 | 15 | 67 | -52 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão da Taça Minas Gerais e Classificado para o Hexagonal Final; | |
Vice-Campeão da Taça Minas Gerais e Classificado para o Hexagonal Final; | |
Classificado para o Hexagonal Final; | |
Eliminados. |
- (*) O Guarani terminou na frente devido a vantagem dele nos confrontos diretos sobre o Valério-MG.
Hexagonal Final[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG* | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | |
2 | Cruzeiro* | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
3 | América-MG** | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
4 | Uberlândia** | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
5 | Uberaba | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
6 | Guarani-MG | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 20 | -14 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão; | |
Vice-Campeão; | |
Eliminado. |
- (*) Classificados para a Taça de Ouro 1980;
- (**) Classificados para a Taça de Prata de 1980.
Classificação Final[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG* | 66 | 43 | 28 | 8 | 7 | 82 | 23 | 59 | |
2 | Cruzeiro* | 61 | 43 | 25 | 11 | 7 | 70 | 25 | 45 | |
3 | América-MG** | 51 | 40 | 20 | 11 | 9 | 64 | 40 | 24 | |
4 | Uberlândia** | 46 | 40 | 16 | 14 | 10 | 43 | 29 | 14 | |
5 | Uberaba | 42 | 40 | 13 | 16 | 11 | 55 | 28 | 17 | |
6 | Guarani-MG | 37 | 40 | 13 | 11 | 16 | 42 | 52 | -10 | |
7 | Valério-MG | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 27 | 6 | |
8 | Nacional-MU | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 25 | 7 | |
9 | Villa Nova-MG | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 30 | 6 | |
10 | Esportiva-MG | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 31 | 55 | -24 | |
11 | Caldense | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 37 | -4 | |
12 | Araxá | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 42 | -9 | |
13 | Nacional-UB | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | -16 | |
14 | Democrata-GV | 18 | 30 | 4 | 10 | 16 | 32 | 60 | -28 | |
15 | Ateneu | 17 | 30 | 4 | 9 | 17 | 20 | 51 | -31 | |
16 | Araguari | 10 | 30 | 2 | 6 | 22 | 15 | 67 | -52 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão; | |
Vice-Campeão; | |
Eliminados no Hexagonal Final; | |
Eliminados na Primeira Fase. |
- (*) Classificados para a Taça de Ouro de 1980;
- (**) Classificados para a Taça de Prata de 1980;
Campeão[editar]
Campeão Mineiro de 1979 |
---|
![]() Atlético-MG 26º Título |
Ver também[editar]
Referências[editar]
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : Lobatse Club Stores Gunners Football Club, Campeonato Grego de Futebol de 1967–68, Rodolfo de Almeida Guimarães, Mirbat Sports Club, Estádio Engenheiro José Antônio Dumacel, Bulgária-Itália em futebol, Football Club Dodo
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1979" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1979.