You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Campeonato Mineiro de Futebol de 1981 - Primeira Divisão

Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki

{{#set:Bad content=Esporte/desporto }} Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1982 - Módulo I
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1980 - Módulo I

Campeonato Mineiro de Futebol de 1981
Times 12
Campeão Atlético
Vice-campeão Cruzeiro
Artilheiro Wagner (América-MG)
Gols 16
Total de gols 343
Total de jogos 162
Média de gols/jogo 2,12

O Campeonato Mineiro de Futebol de 1981 - Módulo I foi a 67° edição do campeonato mais importante de Minas Gerais. realizado pela FMF. Contou com a participação de 12 equipes, o torneio durou entre os dias 31/05 a 26/11 e nessa ocasião teve o Atlético como campeão e o Cruzeiro como vice.

Regulamento[editar]

O campeonato foi dividido em duas fases. Na primeira fase, as doze equipes jogaram entre si em turno e returno, sendo que as seis primeiras classificaram-se ao hexagonal Final, da 7° a 11° colocação iriam disputar a Taça Minas Gerais 1981 e a 12° colocada seria rebaixada à Segunda Divisão 1982, atual Módulo II. No Hexagonal Final, as 6 equipes jogaram em turno e returno, sendo no sistema de pontos corridos e o 1° e o 2° iriam disputar a Taça de Ouro 1982 e os 3° e 4° lugares iriam disputar a Taça de Prata 1982.

Equipes Participantes[editar]

Classificação[editar]

Primeira Fase[editar]

Classificação
Time Pts J V E D GP GC SG
1 Cruzeiro 33 22 13 7 2 31 10 21
2 Atlético-MG 28 22 11 6 5 29 16 13
3 América-MG 26 22 10 6 6 33 24 9
4 Uberaba 26 22 9 8 5 20 12 8
5 Villa Nova-MG 25 22 10 5 7 22 19 3
6 Caldense 25 22 8 9 5 22 18 4
7 Valério-MG 21 22 8 5 9 25 24 1
8 Democrata-GV 21 22 6 9 7 20 26 -6
9 Uberlândia 18 22 5 8 9 25 33 -8
10 Tupi 17 22 6 5 11 16 30 -14
11 Guarani-MG 14 22 5 4 13 17 26 -9
12 Esportiva-MG 10 22 1 8 13 11 33 -22
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
Classificados para o Hexagonal Final;
Eliminados e disputam a Taça Minas Gerais 1981;
Rebaixado.

Hexagonal Final[editar]

Classificação
Time Pts J V E D GP GC SG
1 Atlético-MG* 18 10 8 2 0 21 4 17
2 Cruzeiro* 13 10 5 3 2 18 11 7
3 América-MG** 10 10 4 2 4 12 10 2
4 Uberaba** 10 10 4 2 4 10 11 -1
5 Villa Nova-MG 5 10 2 1 7 8 21 -13
6 Caldense 4 10 1 2 7 3 15 -12
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
Campeão;
Vice-Campeão;
Eliminado.
  • (*) Classificados para a Taça de Ouro 1982;
  • (**) Classificados para a Taça de Prata de 1982.

Classificação Final[editar]

Classificação
Time Pts J V E D GP GC SG
1 Atlético-MG 46 32 19 8 5 50 20 30
2 Cruzeiro 46 32 18 10 4 49 21 28
3 América-MG 36 32 14 8 10 45 34 11
4 Uberaba 36 32 13 10 9 30 23 8
5 Villa Nova-MG 30 32 12 6 14 30 40 -10
6 Caldense 29 32 9 11 12 25 33 -8
7 Valério-MG 21 22 8 5 9 25 24 1
8 Democrata-GV 21 22 6 9 7 20 26 -6
9 Uberlândia 18 22 5 8 9 25 33 -8
10 Tupi 17 22 6 5 11 16 30 -14
11 Guarani-MG 14 22 5 4 13 17 26 -9
12 Esportiva-MG 10 22 1 8 13 11 33 -22
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
Campeão;
Vice-Campeão;
Eliminados no Hexagonal Final;
Eliminados na primeira Fase e disputam a Taça Minas Gerais 1981;
Rebaixado.

Campeão[editar]

Campeão Mineiro de 1981

Atlético-MG
28º Título

Ver também[editar]

Referências[editar]

Ligações externas[editar]


Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }} {{#set:PageName=Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1981_-_Primeira_Divis%C3%A3o }}


Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1981 - Primeira Divisão" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1981 - Primeira Divisão.



Read or create/edit this page in another language[editar]