Campeonato Mineiro de Futebol de 1982 - Primeira Divisão
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1983 - Módulo I
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1981 - Módulo I
Campeonato Mineiro de Futebol de 1982 | ||
---|---|---|
Times | 12 | |
Campeão | Atlético | |
Vice-campeão | Cruzeiro | |
Artilheiro | Tostão II (Cruzeiro) | |
Gols | 17 | |
Total de gols | 404 | |
Total de jogos | 202 | |
Média de gols/jogo | 2,00 |
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1982 - Módulo I foi a 68° edição do campeonato mais importante de Minas Gerais. realizado pela FMF. Contou com a participação de 12 equipes, o torneio durou entre os dias 10/07 a 27/02/83 e nessa ocasião teve o Atlético como campeão e o Cruzeiro como vice.
Regulamento[editar]
O campeonato foi dividido em duas fases. Na primeira fase, disputada como a Taça Minas Gerais 1982, as doze equipes jogaram entre si em turno e returno, sendo que as oito primeiras classificaram-se ao Octagonal Final, com o primeiro colocado ganhando um ponto extra no Octagonal e o Título da Taça Minas Gerais. As 4 últimas equipes iriam disputar o Grupo do Rebaixamento, com o último colocado rebaixado à Segunda Divisão 1983, atual Módulo II e o penúltimo iria disputar o play-off do rebaixamento conta a equipe vice-campeã da Segunda Divisão de 1982. No Octagonal Final, as 8 equipes jogaram em turno e returno, sendo no sistema de pontos corridos e os 1° e 2° lugares iriam disputar a Taça de Ouro 1983 e o 3° lugar iria disputar a Taça de Prata 1983.
Equipes Participantes[editar]
- América-MG (Belo Horizonte)
- Atlético-MG (Belo Horizonte)
- Caldense (Poços de Caldas)
- Cruzeiro (Belo Horizonte)
- Democrata-SL (Sete Lagoas)
- Democrata-GV (Governador Valadares)
- Guarani-MG (Divinópolis)
- Tupi (Juiz de Fora)
- Uberaba (Uberaba)
- Uberlândia (Uberlândia)
- Valério-MG (Itabira)
- Villa Nova-MG (Nova Lima)
Classificação[editar]
Primeira Fase[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 32 | 22 | 11 | 10 | 1 | 31 | 14 | 17 | |
2 | Atlético-MG | 31 | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 16 | 22 | |
3 | Uberlândia | 31 | 22 | 12 | 7 | 3 | 26 | 12 | 14 | |
4 | Villa Nova-MG | 24 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 20 | 4 | |
5 | Democrata-GV | 22 | 22 | 5 | 12 | 5 | 17 | 15 | 2 | |
6 | América-MG | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 20 | 2 | |
7 | Uberaba | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | |
8 | Guarani-MG | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 14 | 26 | -12 | |
9 | Democrata-SL | 19 | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 | 26 | -8 | |
10 | Tupi | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 27 | -9 | |
11 | Caldense | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 14 | 26 | -12 | |
12 | Valério-MG | 11 | 22 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | -15 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão da Taça Minas Gerais e ganha um ponto para a próxima fase; | |
Classificados para o Hexagonal Final; | |
Grupo do Rebaixamento. |
Octagonal Final[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG* | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 21 | 8 | 13 | |
2 | Cruzeiro* | 17 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
3 | Uberaba** | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | |
4 | América-MG | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
5 | Uberlândia | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
6 | Villa Nova-MG | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 | 17 | -9 | |
7 | Guarani-MG | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | |
8 | Democrata-GV | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 17 | -10 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão; | |
Vice-Campeão; | |
Eliminado. |
- (*) Classificados para a Taça de Ouro 1983;
- (**) Classificado para a Taça de Prata de 1983.
Grupo do Rebaixamento[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Valério-MG | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
2 | Democrata-SL | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Caldense | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Tupi | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Mantidas no Módulo I do Mineiro; | |
Play-off de Rebaixamento; | |
Rebaixado. |
Classificação Final[editar]
- Ordem de Classificação: Ordem decrescente no Octagonal Final e ordem decrescente no Grupo do rebaixamento. Obs.: A campanha das equipes no primeiro turno só valeriam para critério de desempate, logo houve equipes com menos pontos e melhor classificadas em relação a outra (s) equipe(s) com maior número de pontos.
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG* | 51 | 36 | 23 | 5 | 8 | 59 | 24 | 35 | |
2 | Cruzeiro* | 49 | 36 | 15 | 16 | 4 | 44 | 23 | 21 | |
3 | Uberaba** | 37 | 36 | 13 | 11 | 12 | 44 | 43 | 1 | |
4 | América-MG | 37 | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 33 | 7 | |
5 | Uberlândia | 47 | 36 | 18 | 11 | 7 | 40 | 24 | 16 | |
6 | Villa Nova-MG | 34 | 36 | 12 | 10 | 14 | 32 | 37 | -5 | |
7 | Guarani-MG | 28 | 36 | 9 | 10 | 17 | 27 | 49 | -22 | |
8 | Democrata-GV | 31 | 36 | 7 | 17 | 12 | 24 | 32 | -8 | |
9 | Valério-MG | 18 | 28 | 5 | 8 | 15 | 21 | 34 | -13 | |
10 | Democrata-SL | 26 | 28 | 7 | 12 | 9 | 21 | 29 | -8 | |
11 | Caldense | 22 | 22 | 8 | 6 | 14 | 19 | 32 | -13 | |
12 | Tupi | 22 | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 32 | -10 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão; | |
Vice-Campeão; | |
Eliminados no Octagonal Final; | |
Livraram-se do Rebaixamento no Grupo do Rebaixamento ; | |
Play-off de Rebaixamento; | |
Rebaixado. |
- (*) Classificados para a Taça de Ouro 1983;
- (**) Classificado para a Taça de Prata 1983.
Playoffs do Rebaixamento[editar]
Os jogos dque definiram a pemanência da Caldense ou a ascensão do Fluminese para o Módulo I foram:
20 de Fevereiro de 1983 | Fluminense-MG | 2 – 1 | Caldense | |
--- |
25 de Fevereiro de 1983 | Caldense | Partida não disputada* | Fluminense-MG | |
--- |
- (*) O Fluminense não compareceu nesse jogo. A FMF, em vez de conceder uma vitória de WO para a Caldense, aparentemente resolveu transformar a série em um playoff de dois jogos, sem qualquer critério desempate. Logo então, com a vitória da Caldense forçou um novo jogo para desempatar a disputa.
27 de Fevereiro de 1983 | Caldense | 8 – 0 0 – 0 [pro.] 4 – 2 (pen.) |
Fluminense-MG | |
--- |
- A Caldense permaneceu no Módulo I do Campeonato Mineiro.
Campeão[editar]
Campeão Mineiro de 1982 |
---|
Atlético-MG 29º Título |
Ver também[editar]
- Taça Minas Gerais 1982
Referências[editar]
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Primeira_Divis%C3%A3o }}
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1982 - Primeira Divisão" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1982 - Primeira Divisão.