Campeonato Mineiro de Futebol de 1982 - Segunda Divisão
Campeonato Mineiro de Futebol de 1982 – Segunda Divisão | ||
---|---|---|
Times | 14 | |
Campeão | Nacional-UB | |
Vice-campeão | Fluminense | |
Artilheiro | Cristiano (Nacional-UB) | |
Gols | 19 | |
Total de gols | 263 | |
Total de jogos | 140 | |
Média de gols/jogo | 1,88 |
O Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 1982 foi disputado por 14 equipes. Começou no dia 15 de agosto e terminou em 24 de novembro de 1982.
Participantes[editar]
- Alfenense Futebol Clube (Alfenas)
- Araguari Atlético Clube (Araguari)
- Associação Atlética Paraisense (São Sebastião do Paraíso)
- Associação Esportiva Ituiutabana (Ituiutaba)
- Clube Atlético Juventus (Betim) **
- Fabril Esporte Clube (Lavras)
- Flamengo Esporte Clube (Varginha)
- Fluminense Futebol Clube (Araguari)
- Nacional Futebol Clube (Uberaba)
- Sete de Setembro Futebol Clube (Belo Horizonte)
- Sociedade Esportiva Guaxupé (Guaxupé)
- Sport Club Juiz de Fora (Juiz de Fora)
- XV de Novembro Esporte Clube (Uberlândia)
- Yuracán Futebol Clube (Itajubá)
- ** Mandava seus jogos em Contagem.
Primeira fase[editar]
Na primeira fase, os 14 clubes se dividiram em dois grupos com sete clubes em cada grupo, jogando dentro dos mesmos em turno e returno, no sistema de pontos corridos. Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificaram para o octogonal final.
Grupo A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | ||||
1 | Alfenense | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | |||
2 | Sport | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | |||
3 | Fabril | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | |||
4 | Esportiva | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | |||
5 | Paraisense | 13 | 12 | 3 | 7 | 2 | |||
6 | Yuracán | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | |||
7 | Flamengo | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | |||
Grupo B | |||||||||
Time | Pts | J | V | E | D | ||||
1 | XV de Novembro | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | |||
2 | Nacional-UB | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | |||
3 | Fluminense | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | |||
4 | Ituiutabana | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | |||
5 | Araguari | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | |||
6 | Sete de Setembro | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | |||
7 | Juventus | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | |||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; |
- Classificação
Octogonal final |
Octogonal final[editar]
No octogonal final, os oito clubes se enfrentaram em turno e returno, no sistema de pontos corridos. O primeiro colocado foi promovido para a Primeira Divisão 1983. Enquanto o segundo colocado disputou a qualificação para promoção/rebaixamento playoffs.
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | ||||
1 | Nacional-UB | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | |||
2 | Fluminense | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | |||
3 | Fabril | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | |||
4 | XV de Novembro | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | |||
5 | Esportiva | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | |||
6 | Alfenense | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | |||
7 | Ituiutabana | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | |||
8 | Sport | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | |||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; |
- Classificação
Acesso à Primeira Divisão 1983 | |
Direito a disputar qualificação para acesso - playoffs. |
Campeão Mineiro de Futebol de 1982 - Segunda Divisão |
---|
Nacional-UB 3º Título |
Classificação final[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Nacional-UB | 34 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 12 | 29 |
2 | Fluminense | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 24 | 27 | -3 |
3 | Fabril | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 27 | 22 | 5 |
4 | XV de Novembro | 38 | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 | 12 | 35 |
5 | Alfenense | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 27 | 22 | 5 |
6 | Esportiva | 28 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 23 | -1 |
7 | Sport | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 16 | 21 | -5 |
8 | Ituiutabana | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 12 | 18 | -6 |
9 | Paraisense | 13 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 9 | 3 |
10 | Araguari | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 |
11 | Yuracán | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 |
12 | Sete de Setembro | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 16 | -10 |
13 | Flamengo | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 17 | -10 |
14 | Juventus | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 41 | -36 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Campeão | |
Vice-campeão | |
Eliminados no octogonal final | |
Rebaixado à Segunda Divisão 1983 [carece de fontes] |
Playoffs do acesso/rebaixamento[editar]
Os jogos que definiram a permanência do Caldense na Primeira Divisão, e a permanência do Fluminense na Segunda Divisão foram:
20 de Fevereiro de 1983 | Fluminense | 2 – 1 | Caldense | |
--- |
25 de Fevereiro de 1983 | Caldense | Partida não disputada* | Fluminense | |
--- |
- (*) O Fluminense não compareceu nesse jogo. A FMF, em vez de conceder uma vitória de WO para a Caldense, aparentemente resolveu transformar a série em um playoff de dois jogos, sem qualquer critério desempate. Logo então, com a vitória da Caldense forçou um novo jogo para desempatar a disputa.
27 de Fevereiro de 1983 | Caldense | 8[0](4) – 0[0](2) [Prorrogação] (Pênaltis) | Fluminense | |
--- |
- O Fluminense permaneceu na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.
Notas e referências
Notas
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1982_-_Segunda_Divis%C3%A3o }}
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1982 - Segunda Divisão" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1982 - Segunda Divisão.