You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Campeonato Mineiro de Futebol de 1984 - Primeira Divisão

Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki

Edição Anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1983 - Módulo I
Edição Seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1985 - Módulo I

Campeonato Mineiro de Futebol de 1984
Times 14
Campeão Cruzeiro
Vice-campeão Atlético-MG
Rebaixados Uberaba e Caldense
Artilheiro Carlos Alberto Seixas(Cruzeiro)
Gols 14
Total de gols 375
Total de jogos 194
Média de gols/jogo 1,93

O Campeonato Mineiro de Futebol de 1984 - Módulo I foi a 70° edição da principal competição do Estado de Minas Gerais. Organizado pela FMF contou com a presença de 14 equipes, foi disputada entre 3 de junho e 9 de dezembro e teve o Cruzeiro como campeão.

Regulamento[editar]

A competição foi disputada em dois turnos separadamente. No primeiro turno, também disputado como a Taça Minas Gerais de Futebol 1984, as 14 equipes jogaram entre si e as 4 melhores equipes se classificaram e disputaram a semifinal e posteriormente a final. O campeão estaria garantido na final, ou seria campeão direto caso vencesse o segundo turno. No segundo turno, ocorreu o mesmo regulamento do primeiro, as 14 equipes se enfrentaram entre si e as 4 melhores avançaram às semifinais e os vencedores foram à final. Como o campeão dos dois turnos foi o Cruzeiro então a Raposa tornou-se automaticamente campeã mineira de 1984. Para a classificação final, foram somados todos os pontos das 14 equipes nos dois turnos e os jogos de mata-mata. As duas equipes com piores campanhas foram rebaixadas para o Segunda Divisão 1985 atual Módulo II.

Equipes Participantes[editar]

Classificação[editar]

Primeiro Turno/ Taça Minas Gerais[editar]

Classificação do Primeiro Turno
Time Pts J V E D GP GC SG
1 Cruzeiro 20 13 9 2 2 20 11 9
2 Guarani-MG 18 13 7 4 2 20 10 10
3 Villa Nova-MG 16 13 6 4 3 14 10 4
4 América-MG 15 13 5 5 3 13 8 5
5 Uberândia 15 13 4 7 2 21 13 8
6 Atlético-MG 14 13 5 4 4 15 11 4
7 Democrata-SL 14 13 3 8 2 14 13 1
8 Tupi 13 13 4 5 4 14 16 -2
9 Democrata-GV 12 13 2 8 3 10 13 -3
10 Uberaba 11 13 4 3 6 12 16 -4
11 Alfenense 10 13 3 4 6 10 16 -6
12 Nacional-UB 10 13 2 6 5 5 9 -4
13 Caldense 9 13 1 7 5 7 15 -8
14 Valério-MG 5 13 0 5 8 5 19 -14
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
Classificados para as semi-finais
Eliminados.

Semi-final[editar]

  • Jogos de Ida
Jogos de Ida
Time Mandante X Time Visitante Data
América-MG 2 X 0 Guarani-MG 12/09/1984
Villa Nova-MG 1 X 1 Cruzeiro 12/09/1984
  • Jogos de Volta
Jogos de Ida
Time Mandante X Time Visitante Data
Guarani-MG 1 X 4 América-MG 16/09/1984
Cruzeiro 3 X 2 Villa Nova-MG 16/09/1984

Final[editar]

  • Jogo de Ida
Jogos de Ida
Time Mandante X Time Visitante Data
Cruzeiro 2 X 1 América-MG 19/09/1984
  • Jogo de Volta
Jogos de Ida
Time Mandante X Time Visitante Data
América-MG 1 X 2 Cruzeiro 23/09/1984

Segundo Turno[editar]

Classificação do Segundo Turno
Time Pts J V E D GP GC SG
1 Atlético-MG 20 13 9 2 2 22 4 18
2 Cruzeiro 18 13 6 6 1 24 9 15
3 Democrata-GV 18 13 6 6 1 12 9 3
4 Valério-MG 16 13 5 6 2 12 10 2
5 América-MG 14 13 5 4 4 13 7 6
6 Tupi 14 13 4 6 3 8 7 1
7 Villa Nova-MG 13 13 5 3 5 18 16 2
8 Democrata-SL 12 13 3 6 4 9 12 -3
9 Nacional-UB 11 13 2 7 4 4 7 -3
10 Caldense 10 13 3 4 6 8 15 -7
11 Alfenense 10 13 3 4 6 7 14 -7
12 Uberlândia 10 13 3 4 6 7 17 -10
13 Uberaba 8 13 2 4 7 10 16 -6
14 Guarani-MG 8 13 1 6 6 5 17 -12
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
Classificados para as semi-finais
Eliminados.

Semi-finais[editar]

  • Jogos de Ida
Jogos de Ida
Time Mandante X Time Visitante Data
Democrata-GV 0 X 1 Atlético-MG 28/11/1984
Valério-MG 0 X 1 Cruzeiro 28/11/1984
  • Jogos de Volta
Jogos de Ida
Time Mandante X Time Visitante Data
Cruzeiro 2 X 0 Valério-MG 01/12/1984
Atlético-MG 4 X 0 Democrata-GV 01/12/1984

Final[editar]

  • Jogo de Ida
Jogos de Ida
Time Mandante X Time Visitante Data
Cruzeiro 4 X 0 Atlético-MG 05/12/1984
  • Jogo de Volta
Jogos de Ida
Time Mandante X Time Visitante Data
Atlético-MG 1 X 0 Cruzeiro 09/12/1984

Classificação Final[editar]

Classificação do Segundo Turno
Time Pts J V E D GP GC SG
1 Cruzeiro 51 34 21 9 4 59 26 33
2 Atlético-MG 40 30 17 6 7 43 19 24
3 América-MG 33 30 12 9 9 34 20 14
4 Villa Nova-MG 30 28 11 8 8 35 30 5
5 Democrata-GV 30 28 8 14 6 22 27 -5
6 Tupi 26 27 8 11 7 22 23 -1
7 Guarani-MG 26 28 8 10 10 26 33 -7
8 Democrata-SL 26 26 6 14 6 23 25 -2
9 Uberlândia 25 26 7 11 8 28 30 -2
10 Valério-MG 21 28 5 11 12 17 32 -15
11 Nacional-UB 21 26 4 13 9 12 18 -4
12 Alfenense 20 26 6 8 12 17 30 -13
13 Uberaba 19 26 6 7 13 22 32 -10
14 Caldense 19 26 4 11 11 15 30 -15
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
Campeão
Vice-Campeão;
Neutros.
Rebaixados para a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro de 1985, atual Módulo II.

Campeão[editar]

Campeão mineiro de 1984

Cruzeiro
Campeão

(22º título)

Ligações Externas[editar]

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }} {{#set:PageName=Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1984_-_Primeira_Divis%C3%A3o }}


Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1984 - Primeira Divisão" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1984 - Primeira Divisão.



Read or create/edit this page in another language[editar]