Campeonato Mineiro de Futebol de 1985 - Primeira Divisão
Edição Anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1984 - Módulo I
Edição Seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1986 - Módulo I
Campeonato Mineiro de Futebol de 1985 | ||
---|---|---|
Times | 14 | |
Campeão | Atlético-MG | |
Vice-campeão | Cruzeiro | |
Artilheiro | Éverton (Atlético) | |
Gols | 16 | |
Total de gols | 371 | |
Total de jogos | 209 | |
Média de gols/jogo | 1,78 |
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1985 - Módulo I foi a 71° edição do campeonato mais importante de Minas Gerais. Organizado pela FMF contou com a participação de 14 equipes, sendo o torneio realizado entre os dias 9/6 a 15/12, tendo o Atlético-MG sagrando-se campeão em cima do seu maior rival o Cruzeiro.
Regulamento[editar]
O campeonato foi disputado da seguinte forma: No primeiro turno, também disputado como a Taça Minas Gerais de Futebol 1985, as 14 equipes se enfretaram em jogos de ida e após a décima terceira rodada os quatro melhores se classificaram para o quadrangular do turno. No quadrangular do turno, as 4 equipes se enfrentaram em turno e returno e logo após a sexta rodada, o líder se classificou para a final. No segundo turno, novamente as 14 equipes se enfrentaram em jogos de ida e novamente após a décima terceira rodada os 4 primeiros colocados se classificaram para o quadrangular do returno. No quadrangular do returno, as quatro equipes se enfrentaram em turno e returno e o líder tornou-se o segundo finalista desta edição do Campeonato Mineiro de Futebol. A princípio haveria rebaixamento, que seria dado às duas equipes de pior campanha somando o turno e o returno, porém o rebaixamento foi anulado.
Equipes Participantes[editar]
- América-MG (Belo Horizonte)
- Atlético-MG (Belo Horizonte)
- Cruzeiro (Belo Horizonte)
- Democrata-SL (Sete Lagoas)
- Democrata-GV (Governador Valadares)
- Fabril (Lavras)
- Guarani-MG (Divinópolis)
- Nacional-UB (Uberaba)
- Tupi (Juiz de Fora)
- Uberaba (Uberaba)
- Uberlândia (Uberlândia)
- Valério-MG (Itabira)
- Villa Nova-MG (Nova Lima)
- XV de Novembro (Uberlândia)
Classificação[editar]
Primeiro Turno[editar]
Classificação do Turno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 | |
2 | América-MG | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 6 | 9 | |
3 | Cruzeiro | 17 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
4 | Tupi | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 9 | 5 | |
5 | Uberaba | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
6 | Democrata-GV | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
7 | Nacional-UB | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
8 | Uberlândia | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
9 | XV de Novembro | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
10 | Democrata-SL | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
11 | Fabril | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 7 | 13 | -6 | |
12 | Valério-MG | 10 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
13 | Guarani-MG | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 5 | 14 | -9 | |
14 | Villa Nova-MG | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | -7 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Classificados para o quadrangular do turno | |
Eliminados. |
Quadrangular do turno[editar]
Quadrangular do Turno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Atlético-MG | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | Tupi | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
4 | América-MG | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Finalista e Campeão da Taça Minas Gerais 1985. |
Segundo Turno[editar]
Classificação do Returno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 19 | 7 | 12 | |
2 | Atlético-MG | 18 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
3 | Valério-MG | 16 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
4 | Uberlândia | 15 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
5 | Uberaba | 14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
6 | América-MG | 14 | 13 | 3 | 8 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
7 | Tupi | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
8 | Democrata-Sl | 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
9 | Villa Nova-MG | 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
10 | Guarani-MG | 12 | 13 | 2 | 8 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
11 | Democrata-GV | 11 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
12 | Fabril | 11 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
13 | XV de Novembro | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
14 | Nacional-UB | 6 | 13 | 1 | 4 | 8 | 4 | 18 | -14 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Classificados para o quadrangular do returno | |
Eliminados. |
Quadrangular do Returno[editar]
Quadrangular do Returno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | Valério-MG | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | Cruzeiro | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
4 | Uberlândia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Finalista. |
Final[editar]
8 de dezembro de 1985 | Atlético | 0 – 0 | Cruzeiro | |
--- |
11 de dezembro de 1985 | Atlético | 2 – 2 | Cruzeiro | |
--- |
15 de dezembro de 1985 | Atlético | 1 – 0 | Cruzeiro | |
--- |
![]() |
Classificação Final[editar]
Classificação do Returno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 60 | 41 | 22 | 16 | 3 | 63 | 22 | 41 | |
2 | Cruzeiro | 53 | 41 | 16 | 21 | 4 | 52 | 29 | 23 | |
3 | América-MG | 35 | 32 | 11 | 13 | 8 | 30 | 24 | 6 | |
4 | Tupi | 33 | 32 | 11 | 11 | 10 | 25 | 27 | -2 | |
5 | Valério-MG | 33 | 32 | 9 | 15 | 8 | 28 | 27 | 1 | |
6 | Uberaba | 29 | 26 | 9 | 11 | 6 | 31 | 27 | 1 | |
7 | Uberlândia | 29 | 32 | 8 | 13 | 11 | 28 | 33 | -5 | |
8 | Democrata-GV | 26 | 26 | 7 | 12 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
9 | Democrata-Sl | 23 | 26 | 6 | 11 | 9 | 16 | 23 | -7 | |
10 | Fabril | 21 | 26 | 6 | 9 | 11 | 19 | 30 | -11 | |
11 | XV de Novembro | 19 | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 34 | -11 | |
12 | Nacional | 19 | 26 | 6 | 7 | 13 | 15 | 31 | -16 | |
13 | Guarani-MG* | 19 | 26 | 5 | 9 | 12 | 12 | 23 | -11 | |
14 | Villa Nova-MG* | 19 | 26 | 4 | 11 | 11 | 14 | 23 | -9 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão | |
Vice-Campeão;. | |
Neutros. |
(*) O Guarani e o Villa Nova não foram rebaixados devido à anulação do rebaixamento para essa edição do Campeonato Mineiro de Futebol.
Campeão[editar]
Campeão Mineiro de 1985 |
---|
![]() Atlético 31º Título |
Ligações Externas[editar]
Ver Também[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : José Llopis Corona, Josemar Guimarães da Silva, Campeonato Dominiquense de Futebol, Campeonato Mato-Grossense de Futebol de 1965, Dioh Williams, Associação Atlética Guanabara, Souleymane Mamam
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1985 - Primeira Divisão" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1985 - Primeira Divisão.