Campeonato Mineiro de Futebol de 1986 - Primeira Divisão
Edição Anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1985 - Módulo I
Edição Seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1987
Campeonato Mineiro de Futebol de 1986 | ||
---|---|---|
Times | 16 | |
Campeão | Atlético-MG | |
Vice-campeão | Cruzeiro | |
Artilheiro | Nunes(Atlético) | |
Gols | 26 | |
Total de gols | ||
Total de jogos | ||
Média de gols/jogo |
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1986 - Módulo I foi a 72° edição do campeonato mais importante do Estado de Minas Gerais. Organizado pela FMF contou com a participação de 16 equipes, sendo ele disputado entre os dias 26 de janeiro a 7 de maio e assim como na edição anterior, o Atlético-MG sagra-se bicampeão e novamente em cima do seu maior rival, o Cruzeiro.
Regulamento[editar]
O torneio foi disputado em dois turnos, sendo a Taça Minas Gerais de Futebol 1986 o primeiro turno da competição e uo segundo turno. Os vencedores dos dois turnos e mais os dois melhores colocados na classificação geral se classificariam ao Quadrangular Final, mas se um time vencesse os dois turnos, seria diretamente Campeão Estadual. Somando a campanha das equipes nos dois turnos, as duas equipes de campanhas mais fracas foram rebaixadas para o Segunda Divisão 1987, atual Módulo II do campeonato Mineiro de Futebol.
Equipes Participantes[editar]
- América-MG (Belo Horizonte)
- Atlético-MG (Belo Horizonte)
- Caldense (Poços de Caldas)
- Cruzeiro (Belo Horizonte)
- Democrata-GV (Governador Valadares)
- Democrata-SL (Sete Lagoas)
- Esportivo-MG (Passos)
- Fabril (Lavras)
- Guarani-MG (Divinópolis)
- Nacional-UB (Uberaba)
- Tupi (Juiz de Fora)
- Uberaba (Uberaba)
- Uberlândia (Uberlândia)
- Valério-MG (Itabira)
- Villa Nova-MG (Nova Lima)
- XV de Novembro-MG (Uberlândia)
Classificação[editar]
Primeiro Turno/Taça Minas Gerais[editar]
Primeiro Turno/Taça Minas Gerais | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 | 6 | 31 | |
2 | Cruzeiro | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | |
3 | Uberlândia | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
4 | América-MG | 19 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
5 | Caldense | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | |
6 | Fabril | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
7 | Valério-MG | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 | |
8 | Esportivo-MG | 16 | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
9 | Tupi | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
10 | Nacional-MG | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
11 | Uberaba | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | |
12 | Democrata-SL | 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
13 | Villa Nova-MG | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 7 | 17 | -10 | |
14 | Democrata-GV | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 | |
15 | Guarani-MG | 9 | 15 | 1 | 7 | 7 | 6 | 15 | -9 | |
16 | XV de Novembro-MG | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 6 | 27 | -21 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Finalista e Campeão da Taça Minas Gerais 1986 |
Segundo Turno[editar]
Segundo Turno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 9 | 23 | |
2 | Cruzeiro | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
3 | Uberlândia | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
4 | Fabril | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 9 | 9 | |
5 | América-MG | 19 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | 7 | |
6 | Valério-MG | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 13 | 3 | |
7 | Esportivo-MG* | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
8 | Uberaba | 14 | 15 | 3 | 8 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
9 | Democrata-GV | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
10 | Caldense | 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
11 | Tupi | 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 18 | -8 | |
12 | Nacional-UB | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | |
13 | Democrata-SL* | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 | |
14 | Guarani-MG | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
15 | Villa Nova-MG | 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
16 | XV de Novembro-MG | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Finalista |
(*) O JOGO ENTRE ESPORTIVO-MG X DEMOCRATA-SL TEM O RESULTADO DESCONHECIDO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.
Classificação Final[editar]
Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 49 | 30 | 21 | 7 | 2 | 69 | 15 | 54 | |
2 | Cruzeiro | 41 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 27 | 25 | |
3 | Uberlândia | 41 | 30 | 17 | 7 | 6 | 37 | 21 | 16 | |
4 | América-MG | 38 | 30 | 12 | 14 | 4 | 34 | 20 | 14 | |
5 | Fabril | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 36 | 30 | 6 | |
6 | Valério-MG | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 24 | 9 | |
7 | Esportivo* | 30 | 29 | 9 | 12 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
8 | Caldense | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 34 | 2 | |
9 | Tupi | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 28 | 33 | -5 | |
10 | Uberaba | 27 | 30 | 7 | 13 | 10 | 25 | 34 | -9 | |
11 | Nacional-UB | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 47 | -18 | |
12 | Democrata-SL* | 24 | 29 | 7 | 10 | 12 | 17 | 29 | -12 | |
13 | Democrata-GV | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | 27 | 42 | -15 | |
14 | Villa Nova-MG | 22 | 30 | 5 | 12 | 13 | 22 | 36 | -14 | |
15 | Guarani-MG | 20 | 30 | 4 | 12 | 14 | 19 | 37 | -18 | |
16 | XV de Novembro-MG | 14 | 30 | 3 | 8 | 19 | 16 | 47 | -31 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão | |
Vice-Campeão; | |
Neutros | |
Rebaixados para a Segunda Divisão Campeonato Mineiro de 1987. |
(*) O JOGO ENTRE ESPORTIVO-MG X DEMOCRATA-SL TEM O RESULTADO DESCONHECIDO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.
Campeão[editar]
Campeão Mineiro de 1986 |
---|
![]() Atlético 32º Título |
Ligações Externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : Eduardo Gabriel dos Santos Filho, Kazuhiko Chiba, Rápido Bahía Club de Fútbol, Taça Guanabara de 1975, Eunan O'Kane, Campeonato Capixaba de Futebol de 1945, Campeonato Baiano de Futebol de 1984
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1986 - Primeira Divisão" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1986 - Primeira Divisão.