Campeonato Mineiro de Futebol de 1987 - Primeira Divisão
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1986 - Módulo I
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1988 - Módulo I
Campeonato Mineiro de Futebol de 1987 | ||
---|---|---|
Times | 16 | |
Campeão | Cruzeiro | |
Vice-campeão | Atlético | |
Artilheiro | Carlos Henrique (Uberlândia) Luizão (Tupi) | |
Gols | 12 | |
Total de gols | 434 | |
Total de jogos | 248 | |
Média de gols/jogo | 1,75 |
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1987 foi disputado por 16 equipes entre os dias 8 de Março e 2 de Agosto de 1987.
Participantes[editar]
As 16 equipes participantes são:
- América Futebol Clube (Belo Horizonte)
- Associação Atlética Caldense (Poços de Caldas)
- Atlético Clube (Três Corações)
- Clube Atlético Mineiro (Belo Horizonte)
- Clube Esportivo de Futebol (Passos)
- Cruzeiro Esporte Clube (Belo Horizonte)
- Democrata Futebol Clube (Sete Lagoas)
- Esporte Clube Democrata (Governador Valadares)
- Fabril Esporte Clube (Lavras)
- Nacional Futebol Clube (Uberaba)
- Rio Branco Futebol Clube (Andradas)
- Tupi Football Club (Juiz de Fora)
- Uberaba Sport Club (Uberaba)
- Uberlândia Esporte Clube (Uberlândia)
- Valeriodoce Esporte Clube (Itabira)
- Villa Nova Atlético Clube (Nova Lima)
Fórmula de disputa[editar]
O Capeonato Mineiro de 1987 será disputado em dois turnos. O campeão de cada turno se classifica para a final.
Fase de Grupos[editar]
Na fase de grupos, os 16 clubes se enfrentam em dois turnos. Em cada turno, classificam-se quatro clubes para as semifinais e, posteriormente, para a final, em partidas únicas. Os vencedores de cada turno se enfrentam na final do campeonato. Caso o mesmo clube vença os dois turnos, será automaticamente o campeão. Os dois últimos na soma de pontos dos dois turnos são rebaixados.
Critérios de Desempate[editar]
- Pontos
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Vitórias
- Sorteio
Finais[editar]
Os clubes se enfrentam em dois jogos para decidir o campeão.
Primeiro Turno[editar]
Classificação[editar]
Tabela de Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cruzeiro | 23 | 15 | 11 | 1 | 3 | |||
2 | Atlético | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | |||
3 | Uberaba | 20 | 15 | 7 | 6 | 2 | |||
4 | Valeriodoce | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | |||
5 | Uberlândia | 18 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 |
6 | Esportivo Passense | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 |
7 | América | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 |
8 | Tupi | 15 | 15 | 3 | 9 | 3 | 13 | 14 | -1 |
9 | Rio Branco | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 10 | -1 |
10 | Atlético (TC) | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 |
11 | Caldense | 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 20 | -10 |
12 | Democrata (SL) | 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | |||
13 | Villa Nova | 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | |||
14 | Democrata (GV) | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 25 | -13 |
15 | Fabril[1] | 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | -2 |
16 | Nacional | 7 | 15 | 2 | 3 | 10 | |||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
|
- Classificação
Semifinal do turno |
Fase final[editar]
Meias-finais | Final | |||||||
1 | Cruzeiro | 2 | ||||||
4 | Valério | 0 | ||||||
Cruzeiro | 2 | |||||||
Atlético | 3 | |||||||
2 | Atlético (*) | 1 (0) | ||||||
3 | Uberaba | 1 (0) |
(*) Classificado por ter melhor campanha
Segundo Turno[editar]
Classificação[editar]
Tabela de Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cruzeiro | 22 | 15 | 9 | 4 | 2 | |||
2 | Tupi | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | |||
3 | Caldense | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 |
4 | Villa Nova | 18 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 6 | 9 |
5 | Uberlândia | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 |
6 | Atlético | 17 | 15 | 4 | 9 | 2 | 13 | 11 | 2 |
7 | América | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 12 | 1 |
8 | Democrata (SL) | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 | 0 |
9 | Fabril | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 |
10 | Nacional | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | -1 |
11 | Democrata (GV) | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | -3 |
12 | Esportivo Passense | 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | -5 |
13 | Rio Branco | 12 | 15 | 2 | 8 | 5 | |||
14 | Uberaba | 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | |||
15 | Valeriodoce | 10 | 15 | 1 | 8 | 6 | 8 | 15 | -7 |
16 | Atlético (TC) | 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
- Classificação
Semifinal do turno |
Fase final[editar]
Meias-finais | Final | |||||||
1 | Cruzeiro (*) | 0 (0) | ||||||
4 | Villa Nova | 0 (0) | ||||||
Cruzeiro | 0 (0) | |||||||
Tupi | 0 (0) | |||||||
2 | Tupi | 2 | ||||||
3 | Caldense | 0 |
(*) Classificado por ter melhor campanha
Final[editar]
Campeão do Primeiro Turno | Resultado | Campeão do Segundo Turno | Jogo 1 | Jogo 2 |
---|---|---|---|---|
Atlético Mineiro | 0-2 | Cruzeiro | 0-0 | 0-2 |
29 de Julho de 1987 | Atlético Mineiro | 0 – 0 | Cruzeiro | Mineirão, Belo Horizonte Público: 40.963 Árbitro: ![]() |
2 de Agosto de 1987 | Cruzeiro | 2 – 0 | Atlético Mineiro | Mineirão, Belo Horizonte Público: 77.449 Árbitro: ![]() |
Careca ![]() Robson ![]() |
Campeonato Mineiro de 1987 |
---|
![]() Cruzeiro Campeão (23º título) |
Classificação final[editar]
Tabela de Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cruzeiro | 49 | 36 | 22 | 8 | 6 | |||
2 | Atlético | 41 | 34 | 14 | 14 | 6 | |||
3 | Tupi | 37 | 32 | 11 | 15 | 6 | |||
4 | Uberlândia | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | |||
5 | América | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | |||
6 | Uberaba | 32 | 31 | 9 | 14 | 8 | |||
7 | Esportivo Passense | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | |||
8 | Caldense | 30 | 31 | 10 | 10 | 11 | |||
9 | Valeriodoce | 29 | 31 | 8 | 13 | 10 | |||
10 | Villa Nova | 29 | 31 | 8 | 13 | 10 | |||
11 | Rio Branco | 27 | 30 | 6 | 15 | 9 | |||
12 | Democrata (SL) | 26 | 30 | 6 | 14 | 10 | |||
13 | Fabril | 23 | 30 | 8 | 12 | 10 | |||
14 | Nacional | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | |||
15 | Atlético (TC) | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | |||
16 | Democrata (GV) | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | |||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
- Classificação
Campeão | |
Finalista | |
Rebaixados |
Ver também[editar]
- Campeonato Mineiro de Futebol
- Federação Mineira de Futebol
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1987 - Primeira Divisão" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1987 - Primeira Divisão.