Campeonato Mineiro de Futebol de 1989 - Primeira Divisão
Edição Anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1988 - Módulo I
Edição Seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1990 - Módulo I
Campeonato Mineiro de Futebol de 1989 | ||
---|---|---|
Times | 17 | |
Campeão | Atlético-MG | |
Vice-campeão | Cruzeiro | |
Artilheiro | Gerson (Atlético-MG) | |
Gols | 19 | |
Total de gols | 401 | |
Total de jogos | 188 | |
Média de gols/jogo | 2,13 | |
Cartões Amarelos | Não Encontrado | |
Cartões Vermelhos | Não Encontrado | |
Publico | Não Encontrado | |
Média | Não Encontrado | |
Renda | Não Encontrado | |
Média | Não Encontrado |
Participantes[editar]
- América-MG (Belo Horizonte)
- Atlético (Belo Horizonte)
- Caldense (Poços de Caldas)
- Cruzeiro (Belo Horizonte)
- Democrata-GV (Governador Valadares)
- Democrata-SL (Sete Lagoas)
- Esportivo-MG (Passos)
- Fabril (Lavras)
- Flamengo-MG (Varginha)
- Nacional-MG (Uberaba)
- Pouso Alegre (Pouso Alegre)
- Rio Branco-MG (Andradas)
- Tupi (Juiz de Fora)
- Uberaba (Uberaba)
- Uberlândia (Uberlândia)
- Valério (Itabira)
- Villa Nova (Nova Lima)
Regulamento[editar]
O Campeonato Mineiro de 1989 foi dividido em duas fases, a primeira fase foi muito tumultuada. Teoricamente cada time jogaria em turno único contra os outros 16 participantes, porém pode-se ver que nem todas as equipes realizaram 16 jogos. No site da Federação Mineira de Futebol consta-se que 16 equipes participaram, mas na verdade foram 17. Na primeira fase oito equipes se classificaram para a Fase final, essas 8 equipes jogaram em turno e returno, com o 1° lugar sagrando-se Campeão Mineiro de 1989. Não houve rebaixamento.
Classificação da Primeira Fase[editar]
Classificação do Primeiro Turno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 25 | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 7 | 32 | |
2 | Cruzeiro | 25 | 16 | 10 | 5 | 1 | 25 | 8 | 17 | |
3 | Tupi | 22 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
4 | Uberlândia | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
5 | Esportivo-MG | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | |
6 | Rio Branco-MG | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 10 | 4 | |
7 | Democrata-SL | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
8 | Democrata-GV | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
9 | América-MG | 17 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
10 | Valério | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
11 | Villa Nova-MG | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | |
12 | Caldense | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 | |
13 | Flamengo-MG | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 7 | 17 | -10 | |
14 | Uberaba | 10 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 23 | -10 | |
15 | Pouso Alegre | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | |
16 | Nacional-MG | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 24 | -15 | |
17 | Fabril | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 25 | -16 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Classificados para o Octagonal Final |
Confrontos da Primeira Fase[editar]
1° Rodada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Mandante | X | Time Visitante | Data/Estádio/Cidade | ||||||
Cruzeiro | 2 | X | 0 | Nacional-MG | 05/03 | ||||
Atlético | 4 | X | 0 | Fabril | 05/03 | ||||
Caldense | 2 | X | 1 | Flamengo-MG | 05/03 | ||||
Rio Branco-MG | 1 | X | 1 | Uberlândia | 05/03 | ||||
Uberaba | 0 | X | 1 | Esportivo-MG | 05/03 | ||||
Valeriodoce | 1 | X | 1 | Villa Nova | 05/03 | ||||
Caldense | 2 | X | 1 | Flamengo-MG | 05/03 | ||||
Democrata-GV | 1 | X | 1 | Tupi | 05/03 |
Classificação do Octagonal Final[editar]
Classificação do Octagonal Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 7 | 31 | |
2 | Cruzeiro | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | |
3 | América-MG | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | |
4 | Esportivo-MG | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | |
5 | Uberlândia | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | |
6 | Democrata-SL | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 | -14 | |
7 | Rio Branco-MG | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 4 | 19 | -15 | |
8 | Tupi | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão Mineiro de 1989. |
Confrontos do Octagonal Final[editar]
Classificação Final[editar]
Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 50 | 30 | 24 | 2 | 4 | 77 | 14 | 63 | |
2 | Cruzeiro | 44 | 30 | 18 | 8 | 4 | 48 | 17 | 31 | |
3 | América-MG | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 32 | 1 | |
4 | Esportivo | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 32 | 3 | |
5 | Uberlândia | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 32 | 32 | 0 | |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão Mineiro de 1989. |
Campeão Mineiro de 1989[editar]
Campeão Mineiro de 1989 |
---|
![]() Atlético 34º Título |
Ligações externas[editar]
Outros artigos do tema futebol : Copa Federação Paulista de Futebol de 2005, Estádio Roberto Simonsen, Joaquim Flávio Ribeiro Pires, Estádio Os Pioneiros
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1989 - Primeira Divisão" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1989 - Primeira Divisão.