Campeonato Mineiro de Futebol de 1990 - Primeira Divisão
Campeonato Mineiro de Futebol de 1990 - Módulo I | ||||
---|---|---|---|---|
Mineiro 1990 | ||||
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | 18 | |||
Organização | FMF | |||
Período | 27 de janeiro – 3 de junho | |||
Gol(o)s | 689 | |||
Partidas | 307 | |||
Média | 2,24 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Cruzeiro | |||
Vice-campeão | Atlético Mineiro | |||
Melhor marcador | Sílvio (América Mineiro) - 20 gols | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Atlético Mineiro (71 gols) | |||
Melhor defesa (fase inicial) | América Mineiro Cruzeiro (18 gols) | |||
Maiores goleadas (diferença) |
Atlético Mineiro 6-0 Juventus Mineirão, Belo Horizonte 31 de janeiro | |||
Atlético Mineiro 6-0 Fabril Mineirão, Belo Horizonte 18 de abril | ||||
América Mineiro 6-0 Nacional de Uberaba Estádio Independência, Belo Horizonte 25 de abril | ||||
Outras divisões | ||||
Segunda Divisão 1990 Terceira Divisão 1990 |
Araxá Mamoré | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1990 foi disputado no primeiro semestre e foi vencido pelo Cruzeiro.
Regulamento[editar]
Primeira Fase[editar]
A primeira fase é dividida em dois turnos. Em cada turno os 18 clubes se enfrentam. O campeão de cada turno está classificado para a Final do campeonato. Cada vitória soma dois pontos à pontuação do vencedor. O empate soma um ponto a ambos os times, e a derrota não acresce. Não houve rebaixamento.
Critérios de Desempate[editar]
- Pontos
- Vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Gols sofridos
- Confronto direto
- Sorteio
Fase Final[editar]
Os campeões de cada turno se enfrentam em jogo único na partida Final. O vencedor é o campeão mineiro. Caso um time seja vencedor dos dois turnos, esse clube é considerado o campeão mineiro.
Participantes[editar]
- América (Belo Horizonte)
- Atlético (Belo Horizonte)
- Caldense (Poços de Caldas)
- Cruzeiro (Belo Horizonte)
- Democrata-SL (Sete Lagoas)
- Esportivo-MG (Passos)
- Fabril (Lavras)
- Flamengo-MG (Varginha)
- Juventus-MG (Divinópolis)
- Nacional-MG (Uberaba)
- Paraisense (São Sebastião do Paraíso)
- Pouso Alegre (Pouso Alegre)
- Rio Branco-MG (Andradas)
- Tupi (Juiz de Fora)
- Uberaba (Uberaba)
- Uberlândia (Uberlândia)
- Valério (Itabira)
- Villa Nova (Nova Lima)
Classificação da Primeira Fase[editar]
Classificação do Primeiro Turno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 28 | 17 | 13 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 | |
2 | Atlético | 26 | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 11 | 20 | |
3 | América | 22 | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 10 | 9 | |
4 | Rio Branco-MG | 22 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
5 | Valério | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 15 | 8 | 7 | |
6 | Caldense | 20 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 22 | 5 | |
7 | Pouso Alegre | 20 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 14 | 8 | |
8 | Democrata-SL | 19 | 17 | 9 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 | |
9 | Uberlândia | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
10 | Paraisense | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 14 | -1 | |
11 | Esportivo-MG | 17 | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
12 | Fabril | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 17 | -1 | |
13 | Villa Nova | 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
14 | Juventus-MG | 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 23 | -11 | |
15 | Uberaba | 13 | 17 | 2 | 9 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
16 | Tupi | 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 28 | -16 | |
17 | Flamengo-MG | 7 | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 23 | -14 | |
18 | Nacional-MG | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 7 | 31 | -24 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Finalista |
Classificação do Segundo Turno[editar]
Classificação do Segundo Turno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético | 29 | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 9 | 31 | |
2 | Cruzeiro | 28 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 8 | 24 | |
3 | América | 24 | 16 | 9 | 6 | 1 | 28 | 7 | 21 | |
4 | Rio Branco-MG | 20 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 11 | 9 | |
5 | Esportivo-MG | 19 | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
6 | Pouso Alegre | 18 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 | |
7 | Uberlândia | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | |
8 | Paraisense | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | |
9 | Uberaba | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
10 | Villa Nova | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
11 | Fabril | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
12 | Democrata-SL | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 21 | -2 | |
13 | Caldense | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | |
14 | Juventus | 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
15 | Tupi | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 | |
16 | Valério | 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 | 17 | -9 | |
17 | Nacional-MG | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 33 | -16 | |
18 | Flamengo-MG | 6 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 32 | -24 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Finalista |
Final[editar]
- Cruzeiro 1-0 Atlético 03-06-1990 - Belo Horizonte
Cruzeiro Campeão Mineiro de 1990
Classificação Final[editar]
Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 58 | 35 | 26 | 6 | 3 | 60 | 18 | 42 | |
2 | Atlético | 55 | 35 | 25 | 6 | 4 | 71 | 21 | 50 | |
3 | América | 46 | 33 | 17 | 12 | 4 | 47 | 17 | 30 | |
4 | Rio Branco-MG | 42 | 34 | 13 | 16 | 5 | 41 | 22 | 19 | |
5 | Pouso Alegre | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 45 | 9 | |
6 | Esportivo-MG | 26 | 33 | 10 | 16 | 7 | 37 | 31 | 6 | |
7 | Democrata-SL(**) | 33 | 33 | 15 | 3 | 15 | 41 | 40 | 1 | |
8 | Caldense(**) | 33 | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 47 | -3 | |
9 | Uberlândia(**) | 33 | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 | 46 | -5 | |
10 | Paraisense(**) | 33 | 33 | 11 | 11 | 11 | 30 | 34 | -4 | |
11 | Valério* | 32 | 33 | 11 | 10 | 9 | 23 | 25 | -2 | |
12 | Fabril* | 31 | 33 | 12 | 9 | 13 | 19 | 38 | -9 | |
13 | Villa Nova | 29 | 33 | 10 | 9 | 14 | 26 | 39 | -13 | |
14 | Uberaba | 28 | 33 | 8 | 12 | 13 | 33 | 38 | -5 | |
15 | Juventus-MG | 27 | 33 | 7 | 13 | 13 | 26 | 40 | -14 | |
16 | Tupi | 22 | 33 | 8 | 6 | 19 | 25 | 52 | -27 | |
17 | Flamengo-MG | 13 | 33 | 4 | 5 | 24 | 17 | 55 | -38 | |
18 | Nacional | 11 | 33 | 2 | 7 | 24 | 24 | 64 | -40 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- (*) Na classificação oficial da FMF consta-se que o Fabril terminou o campeonato na frente do Valério, porém a pontuação do Valério é maior. Pode-se ter ocorrido um erro da FMF ou ela considerou quem tem mais vitórias.
- (**) Na classificação oficial da FMF consta-se alterada a ordem de classificação desses times. Ela não disponibilizou os critérios de desempate, analisando as edições de outras edições do Mineiro próxima a de 1990, adotou-se o critério de desempate: Número de vitórias, saldo de gols, gols pró e na última instância o confronto direto.
Campeão Mineiro de 1990 |
Campeão[editar]
Campeonato Mineiro de 1990 |
---|
![]() Cruzeiro Campeão (24º título) |
Referências
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1990 - Primeira Divisão" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1990 - Primeira Divisão.