You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Campeonato Mineiro de Futebol de 1997 - Módulo I

Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki


Campeonato Mineiro de Futebol de 1997 - Módulo I
Mineiro 1997
Minas Gerais
Dados
Participantes 13
Organização FMF
Período 2 de fevereiro22 de junho
Gol(o)s 375
Partidas 146
Média 2,57 gol(o)s por partida
Campeão Cruzeiro
Vice-campeão Villa Nova
Rebaixado(s) Mamoré
Uberlândia
Melhor marcador Rinaldo (América Mineiro) - 12 gols
Melhor ataque (fase inicial) Caldense (39 gols)
Melhor defesa (fase inicial) Montes Claros (20 gols)
Maior goleada
(diferença)
Atlético Mineiro 5-1 Democrata-GV
IndependênciaBelo Horizonte
23 de março
Outras divisões
Módulo II 1997
Segunda Divisão 1997
Ipiranga
Sete de Setembro
◄◄ Minas Gerais Mineiro 1996 Mineiro 1998 Minas Gerais ►►

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

O Campeonato Mineiro de Futebol do Módulo I de 1997 foi disputado por 12 equipes entre os dias 2 de Fevereiro e 22 de Junho de 1997. O Rio Branco-MG desistiu da disputa pouco tempo antes da competição, sendo rebaixado. O Cruzeiro conquistou o título, com o destaque de Cleber Guedes De Lima, que atualmente é treinador do Iate Clube De Brasília


Regulamento[editar]

Primeira fase[editar]

Os doze clubes participantes se enfrentam em dois turnos. Os oito melhores clubes se classificam para a Segunda Fase. Os dois clubes que acumularem menos pontos são rebaixados.

Critérios de Desempate[editar]

  1. Pontos
  2. Vitórias
  3. Saldo de gols
  4. Gols marcados
  5. Sorteio

Fase final[editar]

Será disputado uma fase eliminatória (conhecido como "mata-mata", quartas de finais, semifinais e final), com confrontos em ida e volta, tendo o mando de campo do segundo jogo o clube com melhor campanha.

Critérios de Desempate[editar]

  1. Saldo de gols
  2. Campanha na primeira fase

Participantes[editar]

Equipe Cidade Em 1996 Estádio Capacidade Títulos (último)
América Futebol Clube Belo Horizonte Independência 30.000 14 (1993)
Clube Atlético Mineiro Belo Horizonte Mineirão 75.783 36 (1995)
Associação Atlética Caldense Poços de Caldas Ronaldão 7.500 0 (não possui)
Cruzeiro Esporte Clube Belo Horizonte Mineirão 75.783 28 (1996)
Esporte Clube Democrata Governador Valadares Mamudão 8.500 0 (não possui)
Guarani Esporte Clube Divinópolis 10º Farião 5.000 0 (não possui)
Esporte Clube Mamoré Patos de Minas Waldomiro Pereira 1.500 0 (não possui)
Montes Claros Futebol Clube Montes Claros 2º (Módulo II) José Maria Melo 5.000 0 (não possui)
Rio Branco de Andradas Futebol Clube Andradas Parque do Azulão 8.000 0 (não possui)
Social Futebol Clube Coronel Fabriciano 1º (Módulo II) Louis Ensch 2.290 0 (não possui)
Uberlândia Esporte Clube Uberlândia Parque do Sabiá 50.000 0 (não possui)
Valeriodoce Esporte Clube Itabira 11º Israel Pinheiro 4.500 0 (não possui)
Villa Nova Atlético Clube Nova Lima Castor Cifuentes 5.400 5 (1951)

Primeira fase[editar]

Classificação[editar]

Equipes PG J V E D GP GC SG
1. Atlético 44 22 12 6 2 37 22 +15
2. Caldense 35 22 9 8 5 39 28 +11
3. Cruzeiro 35 22 9 8 5 34 27 +7
4. Social 35 22 9 8 5 28 23 +5
5. Valeriodoce 33 22 9 6 7 29 26 +3
6. Montes Claros 33 22 9 6 7 21 20 +1
7. América 32 22 8 8 6 36 28 +8
8. Villa Nova 28 22 7 7 8 23 26 -3
9. Democrata 25 22 7 4 11 33 40 -7
10. Guarani 23 22 5 8 9 19 24 -5
11. Mamoré 19 22 6 1 15 21 39 -18
12. Uberlândia 16 22 4 4 14 20 37 -17
13. Rio Branco-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona de classificação à Segunda Fase
Zona de rebaixamento ao Módulo II

O Rio Branco-MG foi rebaixado antes do início do campeonato, pois anunciou desistência.

Confrontos[editar]

Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

  AME CAM CAL CRU DEM GUA MAM MON SOC UBL VAL VIL
América 3-3 2-2 3-0 4-2 1-0 1-2 1-1 1-1 1-0 2-0 3-1
Atlético 3-2 0-3 1-1 5-1 1-0 3-0 2-1 2-0 1-0 3-3 1-0
Caldense 2-1 2-2 1-1 1-1 1-0 2-1 4-0 5-3 3-0 1-0 0-1
Cruzeiro 2-1 0-0 2-2 2-2 3-0 3-1 1-0 0-2 2-0 1-1 4-4
Democrata 1-2 1-2 5-3 1-3 2-2 0-2 1-0 1-3 2-0 0-1 4-1
Guarani 1-1 0-0 2-0 0-0 1-3 4-0 0-0 2-1 1-1 2-3 1-0
Mamoré 2-1 2-3 0-3 1-3 1-2 0-1 2-0 0-1 2-1 0-1 2-1
Montes Claros 1-1 1-0 0-0 1-0 1-1 2-0 2-1 0-1 4-2 1-0 2-0
Social 1-1 0-0 1-1 1-2 3-1 1-0 1-1 1-0 4-2 0-0 1-0
Uberlândia 0-2 0-2 2-1 1-2 0-1 0-2 2-0 1-2 1-1 1-0 2-1
Valério 2-1 2-3 1-1 2-1 2-1 3-1 2-1 1-2 3-1 2-2 0-1
Villa Nova 1-1 0-0 3-1 2-1 1-0 1-1 2-0 0-0 0-0 3-2 0-0

Desempenho por rodada[editar]

Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:

Rodadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
CAM CRU CAM VAL CAM

Clubes que ficaram na Lanterna no campeonato ao final de cada rodada:

Rodadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
VIL MAM DEM VIL UBE VIL DEM UBE

Fase Final[editar]

Quartas de final Semifinais Final
        
                                     
  Atlético Mineiro 1 1 2  
  Villa Nova 3 0 3  
    Villa Nova 2 2 4  
    Social 0 2 2  
  Social 1 0 1
  Valeriodoce 0 1 1  
    Villa Nova 2 0 2
    Cruzeiro 1 1 2
  Cruzeiro 2 2 4  
  Montes Claros 1 0 1  
    Cruzeiro 3 0 3
    América Mineiro 2 1 3
  Caldense 0 0 0
  América Mineiro 4 3 7

Final[editar]

15 de Junho de 1997 Villa Nova 2 – 1 Cruzeiro Castor Cifuentes, Nova Lima

Alemão Gol marcado aos 19 minutos de jogo 19'
Milton Gol marcado aos 56 minutos de jogo 56'
Cleison Gol marcado aos 80 minutos de jogo 80' Público: 9 100
Árbitro: Minas Gerais Marco Antônio Cunha

22 de Junho de 1997 Cruzeiro 1 – 0 Villa Nova Mineirão, Belo Horizonte

Marcelo Ramos Gol marcado aos 10 minutos de jogo 10' Público: 132 834
Árbitro: Minas Gerais Marco Antônio Cunha
Campeonato Mineiro de 1997

Cruzeiro
Campeão

(28º título)

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_I |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }} {{#set:PageName=Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_M%C3%B3dulo_I }}


Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1997 - Módulo I" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1997 - Módulo I.



Read or create/edit this page in another language[editar]