You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Campeonato Mineiro de Futebol de 1997 - Módulo II

Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki


Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1998 - Módulo II
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1996 - Módulo II

Campeonato Mineiro de Futebol de 1997 - Módulo II
Times 10
Campeão Ipiranga-MG
Vice-campeão Nacional-UB
Artilheiro Não Encontrado
Gols Não Encontrado
Total de gols 149
Total de jogos 64
Média de gols/jogo 2,33

O Campeonato Mineiro de Futebol de 1997 - Módulo II foi a 4° edição do torneio e contou com a participação de 10 equipes. O torneio foi realizado entre os dias 22/03 a 24/08 e nessa ocasião teve o Ipiranga-MG como campeão e o Nacional-UB como vice.

Regulamento[editar]

O campeonato contou com a presença de 10 equipes, sendo divido em 3 fases e em todas as fases sendo disputada em turno e returno. A primeira fase contou com dois grupos (A e B), com 5 equipes cada grupo, os quatro melhores de cada grupo avançaram para a Segunda fase. Nessa segunda fase, teve novamente dois grupos (C e D), porém dessa vez somente os dois melhores de cada grupo avançaram ao Quadrangular Final. Nessa última fase, os dois primeiros colocados se classificaram ao Campeonato Mineiro de Futebol de 1998 - Módulo I. Até a presente data, não foi encontrado algum artigo ou reportagem falando a respeito de rebaixamento.

Equipes Participantes[editar]

Equipes Participantes Cidade Principais conquistas
Araguari Araguari Campeão Mineiro da Segunda Divisão de 1993
Araxá Araxá Campeão Mineiro do Módulo II 3 vezes
Ipiranga-MG Manhuaçu Campeão Mineiro da Segunda Divisão de 1987
Nacional-UB Uberaba Campeão Mineiro da Segunda divisão 3 vezes
Paraisense São Sebastião do Paraíso Vice-campeão Mineiro da Segunda divisão 2 vezes
Pouso Alegre Pouso Alegre
Tupi Juiz de Fora Campeão Mineiro do Interior 3 vezes
Uberaba Uberaba Campeão da Taça Minas Gerais 1980
URT Patos de Minas
Venda Nova Belo Horizonte Vice-campeão Mineiro da Segunda Divisão de 1996

Classificação[editar]

Primeira Fase[editar]

Grupo A[editar]

Grupo A
Time P J V E D GP GC SG
1 URT 14 8 4 2 2 7 5 2
2 Uberaba 12 8 3 3 2 10 7 3
3 Nacional-UB 11 8 2 5 1 4 3 1
4 Araguari 8 8 1 5 2 4 7 -3
5 Araxá 6 8 1 3 4 4 7 -3
J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
Classificados para a Segunda Fase;
Eliminado

Grupo B[editar]

Grupo B
Time P J V E D GP GC SG
1 Tupi 20 8 6 2 0 19 8 11
2 Pouso Alegre 13 8 3 4 1 12 8 4
3 Paraisense 7 8 1 4 3 8 11 -3
4 Ipiranga-MG 6 8 1 3 4 9 14 -5
5 Venda Nova 6 8 1 3 4 5 12 -7
J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
Classificados para a Segunda Fase;
Eliminado

Segunda Fase[editar]

Grupo C[editar]

Grupo C
Time P J V E D GP GC SG
1 Ipiranga-MG 11 6 3 2 1 12 4 8
2 URT 11 6 3 2 1 6 4 2
3 Uberaba 8 6 2 2 2 6 11 -5
4 Paraisense 2 6 0 2 4 3 8 -5
J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
Classificados para a fase final;
Eliminados

Grupo D[editar]

Grupo D
Time P J V E D GP GC SG
1 Tupi 14 6 4 2 0 9 3 6
2 Nacional-UB 7 6 2 1 3 5 6 -1
3 Pouso Alegre 7 6 2 1 3 5 7 -2
4 Araguari 6 6 2 0 4 4 7 -3
J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
Classificados para a fase final;
Eliminados

Quadrangular Final[editar]

Quadrangular Final
Time P J V E D GP GC SG
1 Ipiranga-MG 14 6 4 2 0 7 3 4
2 Nacional-UB 8 6 2 2 2 4 4 0
3 Tupi 6 6 1 3 2 3 4 -1
4 URT 3 6 0 3 3 3 6 -3
J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
Campeão e acesso ao Módulo I de 1998;
Vice-Campeão e acesso ao Módulo I de 1998;
Eliminados

Classificação Final[editar]

  • A ordem da Classificação foi ordenada a partir do Quadrangular Final.
Classificação
Time Pts J V E D GP GC SG
1 Ipiranga-MG 31 20 8 7 5 28 21 7
2 Nacional-UB 26 20 6 8 6 13 13 0
3 Tupi 40 20 11 7 2 31 15 16
4 URT 28 20 7 7 6 16 15 1
5 Pouso Alegre 20 14 5 5 4 17 15 2
6 Uberaba 20 14 5 5 4 16 18 -2
7 Araguari 14 14 3 5 6 8 14 -6
8 Paraisense 9 14 1 6 7 11 19 -8
9 Araxá 6 8 1 3 4 4 7 -3
10 Venda Nova 6 8 1 3 4 5 12 -7
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
Campeão e acesso ao Módulo I de 1998;
Vice-Campeão e acesso ao Módulo I de 1998;
Eliminados no Quadrangular Final;
Eliminado na Segunda Fase;
Eliminado na Primeira Fase;

Campeão[editar]

Campeonato Mineiro de Futebol de 1997 - Módulo II

Ipiranga-MG
1º Título

Ligações Externas[editar]

Ver Também[editar]

Referências

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_Módulo_II |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }} {{#set:PageName=Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1997_-_M%C3%B3dulo_II }}


Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1997 - Módulo II" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1997 - Módulo II.



Read or create/edit this page in another language[editar]