Campeonato Mineiro de Futebol de 1999 - Módulo I
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1998 - Módulo I
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 2000 - Módulo I
Campeonato Mineiro de Futebol de 1999 | ||
---|---|---|
Times | 12 | |
Campeão | Atlético | |
Vice-campeão | América | |
Artilheiro | Ditinho (URT) | |
Gols | 12 | |
Total de gols | - | |
Total de jogos | - | |
Média de gols/jogo | - | |
Cartões Amarelos | - | |
Cartões Vermelhos | - | |
Público Total | 458.357 pagantes | |
Média de Público | 3.609 pagantes por jogo | |
Renda Total: | R$ 3.607.594,00 | |
Média de Renda | R$ 28.406,25 |
Participantes[editar]
O Campeonato Mineiro de 1999 contou com 12 equipes, que foram as seguintes:
- América (Belo Horizonte)
- Atlético (Belo Horizonte)
- Caldense (Poços de Caldas)
- Cruzeiro (Belo Horizonte)
- Democrata-GV (Governador Valadares)
- Guarani-MG (Divinópolis)
- Ipiranga-MG (Manhuaçu)
- Rio Branco (Andradas)
- Social (Coronel Fabriciano)
- URT (Patos de Minas)
- Valério (Itabira)
- Villa Nova (Nova Lima)
Regulamento[editar]
Em um campeonato marcado por uma nova fórmula de disputa, as equipes da capital e o Villa Nova só entraram na fase final. Os outros oito clubes dispuram a Taça Minas Gerais, em turno e returno, sendo que os quatro primeiros ganhariam o direito a disputar a fase final enquanto os quatro últimos disputariam um quadrangular para decidir os rebaixados. A segunda fase foi disputada em turno e returno e os dois primeiros colocados -Atlético e América- se classificaram para a final. A final foi disputada em dois jogos, ida e volta, sendo muito equilibrada. O Atlético sagrou-se Campeão por ter sido mais regular no torneio do que o América.
Classificação da Taça Minas Gerais[editar]
Taça Minas Gerais | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | URT | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
2 | Democrata-GV | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
3 | Caldense | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
4 | Valério | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | |
5 | Ipiranga-MG | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
6 | Rio Branco-MG | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
7 | Guarani-MG | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
8 | Social | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | -5 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Classificado para a Segunda Fase do Campeonato Mineiro de 1999; | |
Disputaram o Grupo da Morte, onde os dois últimos foram rebaixados para o Módulo II do Campeonato Mineiro de 2000 |
Classificação da Segunda Fase[editar]
Classificação da Segunda Fase | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 13 | 18 | |
2 | América | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | |
3 | Cruzeiro | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
4 | Villa Nova | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | |
5 | Democrata-GV | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 29 | -9 | |
6 | Caldense | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
7 | URT | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | -14 | |
8 | Valério | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Finalistas; |
Final[editar]
Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético(1) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
2 | América | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
(1) Campeão por ter melhor campanha
Campeão Mineiro de 1999; |
Classificação do Grupo da Morte[editar]
Classificação do Grupo da Morte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Ipiranga-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
2 | Rio Branco | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Guarani-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
4 | Social | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Livrou-se do Rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro de 2000. | |
Rebaixados para o Módulo II do Campeonato Mineiro de 2000 |
Classificação Final[editar]
No Campeonato Mineiro de Futebol de de 1999 o Atlético sagrou-se campeão, o vice foi o América.
Tabela de classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 16 | 18 | |
2 | América | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 17 | 12 | |
3 | Cruzeiro* | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
4 | Villa Nova* | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | |
5 | Democrata-GV* | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 29 | -9 | |
6 | Caldense* | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
7 | URT* | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | -14 | |
8 | Valério* | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
9 | Ipiranga | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 | |
10 | Rio Branco-MG | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 18 | 3 | |
11 | Guarani-MG | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 24 | -5 | |
12 | Social | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 22 | -9 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
(*) Considerou-se apenas o desempenho desses clubes na segunda fase.
- Classificação
Campeão Mineiro de 1999 | |
Vice-Campeão Mineiro de 1999; | |
Eliminados na Segunda Fase; | |
Livrou-se do Rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro de 2000 no Grupo da Morte. | |
Rebaixados ao Módulo II 2000 |
Campeão Mineiro de 1999 |
---|
![]() Atlético 37º Título |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Ligações externas[editar]
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1999 - Módulo I" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1999 - Módulo I.