Campeonato Mineiro de Futebol de 2000 - Módulo I
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1999 - Módulo I
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 2001 - Módulo I
Campeonato Mineiro de Futebol de 2000 | ||
---|---|---|
Times | 12 | |
Campeão | Atlético | |
Vice-campeão | Cruzeiro | |
Artilheiro | Ditinho (URT) e Joãozinho (Ipatinga) | |
Gols | 14 | |
Total de gols | 323 | |
Total de jogos | 92 | |
Média de gols/jogo | 3,51 |
O Campeonato Mineiro de Futebol do Módulo I de 2000 foi disputado por 12 equipes entre os dias 23 de janeiro e 8 de junho de 2000.
Devido a satisfação dos clubes e da torcida, a Federação Mineira resolveu manter a mesma fórmula de disputa do ano anterior. Com América, Atlético, Cruzeiro e Villa Nova entrando apenas na segunda fase.
Participantes[editar]
- América Futebol Clube (Belo Horizonte)
- Associação Atlética Caldense (Poços de Caldas)
- Clube Atlético Mineiro (Belo Horizonte)
- Cruzeiro Esporte Clube (Belo Horizonte)
- Esporte Clube Democrata (Governador Valadares)
- Ipatinga Futebol Clube (Ipatinga)
- Ipiranga Futebol Clube (Manhuaçu)
- Rio Branco de Andradas Futebol Clube (Andradas)
- Uberlândia Esporte Clube (Uberlândia)
- União Recreativa dos Trabalhadores (Patos de Minas)
- Valeriodoce Esporte Clube (Itabira)
- Villa Nova Atlético Clube (Nova Lima)
Fórmula de disputa[editar]
Primeira fase[editar]
A primeira fase do torneio contará com a participação de oito clubes do interior (Ipatinga, Ipiranga, Democrata-GV, Uberlândia, Valério, Caldense, URT e Rio Branco). Os times jogam entre si em turno e returno, sendo que os quatro primeiros classificados passam à segunda fase.
Segunda fase[editar]
As quatro equipes classificadas na primeira fase se juntam a América, Atlético, Cruzeiro e Vila Nova. As oito equipes jogam entre si em turno e returno. As duas melhores equipes na classificação geral decidem o título em um playoff melhor de três jogos, sendo que o time com melhor campanha na segunda fase leva a vantagem de jogar duas partidas, em casa.
Rebaixamento[editar]
Os dois últimos colocados na primeira fase serão rebaixados automaticamente para a disputa da Segunda Divisão no ano 2001.
Critérios de Desempate[editar]
- Pontos
- Vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Sorteio
Tabela Primeira Fase[editar]
Rodada | Data | Mandante | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.01 | URT | 2 | x | 1 | Uberlândia |
23.01 | Democrata-GV | 2 | x | 1 | Ipiranga | |
23.01 | Caldense | 1 | x | 0 | Rio Branco | |
23.01 | Valeriodoce | 1 | x | 2 | Ipatinga | |
2 | 26.01 | Ipatinga | 1 | x | 3 | Democrata-GV |
26.01 | Rio Branco | 1 | x | 1 | URT | |
27.01 | Uberlândia | 0 | x | 0 | Valeriodoce | |
27.01 | Ipiranga | 1 | x | 2 | Caldense | |
3 | 30.01 | URT | 2 | x | 0 | Valeriodoce |
30.01 | Democrata-GV | 2 | x | 2 | Caldense | |
30.01 | Uberlandia | 5 | x | 3 | Ipiranga | |
30.01 | Rio Branco | 0 | x | 0 | Ipatinga | |
4 | 02.02 | Caldense | 2 | x | 3 | Ipatinga |
02.02 | URT | 3 | x | 2 | Ipiranga | |
03.02 | Democrata-GV | 0 | x | 0 | Uberlândia | |
03.02 | Valeriodoce | 0 | x | 1 | Rio Branco | |
5 | 06.02 | Ipiranga | 4 | x | 2 | Rio Branco |
06.02 | Ipatinga | 3 | x | 0 | Uberlândia | |
06.02 | Caldense | 0 | x | 1 | URT | |
06.02 | Valeriodoce | 1 | x | 5 | Democrata-GV | |
6 | 09.02 | URT | 1 | x | 0 | Ipatinga |
09.02 | Rio Branco | 2 | x | 1 | Democrata-GV | |
09.02 | Uberlândia | 2 | x | 0 | Caldense | |
09.02 | Ipiranga | 1 | x | 1 | Valeriodoce | |
7 | 13.02 | Rio Branco | 2 | x | 1 | Uberlândia |
13.02 | Democrata-GV | 0 | x | 3 | URT | |
13.02 | Caldense | 2 | x | 0 | Valeriodoce | |
13.02 | Ipatinga | 3 | x | 0 | Ipiranga | |
8 | 16.02 | Ipatinga | 1 | x | 1 | Valeriodoce |
16.02 | Rio Branco | 0 | x | 1 | Caldense | |
16.02 | Uberlândia | 1 | x | 0 | URT | |
16.02 | Ipiranga | 0 | x | 1 | Democrata-GV | |
9 | 20.02 | URT | 2 | x | 1 | Rio Branco |
20.02 | Democrata-GV | 3 | x | 0 | Ipatinga | |
20.02 | Caldense | 0 | x | 0 | Ipiranga | |
20.02 | Valeriodoce | 1 | x | 2 | Uberlândia | |
10 | 23.02 | Ipatinga | 3 | x | 1 | Rio Branco |
23.02 | Caldense | 1 | x | 0 | Democrata-GV | |
23.02 | Ipiranga | 3 | x | 3 | Uberlândia | |
24.02 | Valeriodoce | 1 | x | 2 | URT | |
11 | 27.02 | Ipatinga | 2 | x | 1 | Caldense |
27.02 | Ipiranga | 3 | x | 3 | URT | |
27.02 | Uberlândia | 3 | x | 0 | Democrata-GV | |
27.02 | Rio Branco | 3 | x | 0 | Valeriodoce | |
12 | 01.03 | URT | 1 | x | 1 | Caldense |
01.03 | Rio Branco | 2 | x | 1 | Ipiranga | |
01.03 | Uberlândia | 1 | x | 0 | Ipatinga | |
01.03 | Democrata-GV | 2 | x | 1 | Valeriodoce | |
13 | 04.03 | Ipatinga | 3 | x | 2 | URT |
04.03 | Democrata-GV | 0 | x | 1 | Rio Branco | |
04.03 | Caldense | 1 | x | 1 | Uberlândia | |
04.03 | Valeriodoce | 1 | x | 0 | Ipiranga | |
14 | 12.03 | URT | 1 | x | 3 | Democrata-GV |
12.03 | Valeriodoce | 2 | x | 2 | Caldense | |
12.03 | Uberlândia | 1 | x | 4 | Rio Branco | |
12.03 | Ipiranga | 1 | x | 1 | Ipatinga |
Classificação Primeira Fase[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | URT | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 |
2 | Ipatinga | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 |
3 | Democrata GV | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 |
4 | Rio Branco | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 |
5 | Uberlândia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 |
6 | Caldense | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 |
7 | Ipiranga | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 |
8 | Valeriodoce | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 25 | -15 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Avançam a Segunda Fase | |
Rebaixados ao Módulo II 2001 |
Tabela Segunda Fase[editar]
Rodada | Data | Mandante | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.03 | Atlético | 3 | x | 1 | Rio Branco |
19.03 | América | 3 | x | 0 | Democrata | |
19.03 | Ipatinga | 0 | x | 1 | Cruzeiro | |
19.03 | URT | 1 | x | 2 | Villa Nova | |
2 | 25.03 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | URT |
26.03 | Rio Branco | 1 | x | 2 | América | |
26.03 | Villa Nova | 0 | x | 1 | Atlético | |
26.03 | Democrata | 0 | x | 1 | Ipatinga | |
3 | 22.03 | América | 0 | x | 1 | Villa Nova |
29.03 | URT | 0 | x | 1 | Democrata | |
29.03 | Rio Branco | 1 | x | 1 | Cruzeiro | |
29.03 | Atlético | 2 | x | 1 | Ipatinga | |
4 | 01.04 | América | 1 | x | 1 | Cruzeiro |
02.04 | Villa Nova | 4 | x | 2 | Rio Branco | |
02.04 | Ipatinga | 4 | x | 2 | URT | |
02.04 | Democrata | 2 | x | 3 | Atlético | |
5 | 08.03 | Atlético | 1 | x | 1 | URT |
09.03 | Rio Branco | 3 | x | 1 | Democrata | |
09.03 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Villa Nova | |
09.03 | Ipatinga | 2 | x | 2 | América | |
6 | 15.04 | América | 1 | x | 2 | Atlético |
16.04 | Villa Nova | 1 | x | 1 | Ipatinga | |
16.04 | Rio Branco | 1 | x | 0 | URT | |
16.04 | Cruzeiro | 2 | x | 1 | Democrata | |
7 | 22.04 | URT | 0 | x | 0 | América |
22.04 | Ipatinga | 0 | x | 0 | Rio Branco | |
22.04 | Democrata | 5 | x | 2 | Villa Nova | |
23.04 | Atlético | 4 | x | 2 | Cruzeiro | |
8 | 29.04 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Ipatinga |
30.04 | Rio Branco | 2 | x | 3 | Atlético | |
30.04 | Villa Nova | 2 | x | 0 | URT | |
30.04 | Democrata | 0 | x | 3 | América | |
9 | 06.05 | Atlético | 3 | x | 1 | Villa Nova |
07.05 | América | 1 | x | 2 | Rio Branco | |
07.05 | Democrata | 1 | x | 4 | Cruzeiro | |
24.05 | URT | 3 | x | 0 | Rio Branco | |
10 | 26.04 | Ipatinga | 1 | x | 4 | Atlético |
10.05 | Villa Nova | 0 | x | 0 | América | |
10.05 | Democrata | 2 | x | 3 | URT | |
10.05 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Rio Branco | |
11 | 13.05 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | América |
14.05 | URT | 1 | x | 1 | Ipatinga | |
14.05 | Rio Branco | 1 | x | 0 | Villa Nova | |
14.05 | Atlético | 2 | x | 2 | Democrata | |
12 | 16.05 | URT | 1 | x | 3 | Atlético |
17.05 | América | 1 | x | 0 | Ipatinga | |
17.05 | Villa Nova | 1 | x | 1 | Cruzeiro | |
17.05 | Democrata | 1 | x | 3 | Rio Branco | |
13 | 20.05 | Atlético | 2 | x | 3 | América |
21.05 | URT | 0 | x | 4 | Cruzeiro | |
21.05 | Ipatinga | 4 | x | 1 | Democrata | |
24.05 | Ipatinga | 1 | x | 1 | Villa Nova | |
14 | 27.05 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Atlético |
28.05 | América | 2 | x | 2 | URT | |
28.05 | Rio Branco | 0 | x | 1 | Ipatinga | |
28.05 | Villa Nova | 3 | x | 1 | Democrata |
Classificação Segunda Fase[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Atlético | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 |
2 | Cruzeiro | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 |
3 | América | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 14 | 6 |
4 | Ipatinga | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
5 | Villa Nova | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 19 | 0 |
6 | Rio Branco | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 |
7 | URT | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 26 | -12 |
8 | Democrata | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 35 | -18 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Avançam as Finais |
Final[editar]
Jogo de ida:
3 de junho de 2000 16:00 |
Cruzeiro | 1 – 2 | Atlético | Mineirão, Belo Horizonte, Público: Árbitro: |
Geovanni ![]() |
Marques ![]() ![]() |
Jogo de volta:
8 de junho de 2000 21:40 |
Atlético | 1 – 1 | Cruzeiro | Mineirão, Belo Horizonte, Público: Árbitro: Oscar Roberto de Godoy |
Ramon ![]() |
Fábio Jr. ![]() |
Premiação[editar]
Campeonato Mineiro de 2000 |
---|
![]() |
Atlético 38º Título |
Campeão do Interior[editar]
Campeão do Interior de 2000 |
---|
![]() |
Ipatinga 1º título |
Ver também[editar]
- Campeonato Mineiro de Futebol
- Federação Mineira de Futebol
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : Roque Mesa, Costa do Marfim-Portugal em futebol, Clubes brasileiros na Copa Sul-Americana, Campeonato Alagoano de Futebol da Segunda Divisão de 2010, Tom Mickel, Brasil-Cazaquistão em futebol, Campeonato Pernambucano de Futebol de 1999
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 2000 - Módulo I" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 2000 - Módulo I.