Campeonato Mineiro de Futebol de 2001 - Módulo I
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 2000 - Módulo I
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 2002 - Módulo I
Campeonato Mineiro de Futebol de 2001 | ||
---|---|---|
Times | 12 | |
Campeão | América | |
Vice-campeão | Atlético | |
Artilheiro | Guilherme (Atlético) | |
Gols | 10 | |
Total de gols | 242 | |
Total de jogos | 92 | |
Média de gols/jogo | 2,63 |
O Campeonato Mineiro de Futebol do Módulo I de 2001 foi disputado por 12 equipes entre os dias 27 de janeiro e 3 de junho de 2001. Este campeonato teve uma final particularmente emocionante. O América havia vencido a primeira partida da final por 4x1 e sua torcida já comemorava antecipadamente o título. Porém no segundo jogo o Atlético resolveu complicar as coisas e vencia por 3x0 até aos 31 minutos do segundo tempo, este resultado levaria a uma disputa por penalidades máximas, porém o jovem atacante Alessandro conseguiu o tento salvador e o América pôde assim comemorar sua 15ª conquista.
Participantes[editar]
- América Futebol Clube (Belo Horizonte)
- Associação Atlética Caldense (Poços de Caldas)
- Clube Atlético Mineiro (Belo Horizonte)
- Cruzeiro Esporte Clube (Belo Horizonte)
- Esporte Clube Democrata (Governador Valadares)
- Esporte Clube Mamoré (Patos de Minas)
- Guarani Esporte Clube (Divinópolis)
- Ipatinga Futebol Clube (Ipatinga)
- Rio Branco de Andradas Futebol Clube (Andradas)
- Uberlândia Esporte Clube (Uberlândia)
- União Recreativa dos Trabalhadores (Patos de Minas)
- Villa Nova Atlético Clube (Nova Lima)
Fórmula de disputa[editar]
A fórmula de disputa da edição 2001 consiste em uma Primeira Fase onde todos os participantes se enfrentam em turno único. Os oito melhor classificados avançam para a Segunda Fase e os dois últimos são rebaixados ao módulo II do campeonato de 2002. Na Segunda Fase os oito times classificados são divididos em dois grupos que jogam entre si em turno e returno, classificando-se os primeiros colocados para a disputa da final em duas partidas.
Critérios de Desempate[editar]
- Pontos
- Vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Sorteio
Tabela Primeira Fase[editar]
Rodada | Data | Mandante | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.01 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Mamoré |
28.01 | Rio Branco | 1 | x | 1 | América | |
28.01 | Uberlândia | 0 | x | 0 | Villa Nova | |
28.01 | URT | 0 | x | 1 | Caldense | |
28.01 | Ipatinga | 1 | x | 0 | Democrata (GV) | |
28.01 | Atlético | 2 | x | 0 | Guarani | |
2 | 03.02 | Villa Nova | 0 | x | 0 | Atlético |
04.02 | América | 0 | x | 0 | Ipatinga | |
04.02 | Caldense | 2 | x | 4 | Cruzeiro | |
04.02 | Mamoré | 2 | x | 0 | Uberlândia | |
04.02 | Democrata - GV | 1 | x | 0 | URT | |
04.02 | Guarani | 2 | x | 3 | Rio Branco | |
3 | 10.02 | Cruzeiro | 4 | x | 1 | América |
11.02 | Rio Branco | 0 | x | 3 | Atlético | |
11.02 | Uberlândia | 1 | x | 0 | Caldense | |
11.02 | Guarani | 0 | x | 1 | Democrata -GV | |
11.02 | URT | 1 | x | 0 | Mamoré | |
11.02 | Ipatinga | 3 | x | 0 | Villa Nova | |
4 | 17.02 | Democrata - GV | 0 | x | 1 | Cruzeiro |
17.02 | Atletico | 2 | x | 1 | Ipatinga | |
17.02 | Villa Nova | 3 | x | 0 | URT | |
17.02 | América | 2 | x | 0 | Uberlândia | |
17.02 | Mamoré | 2 | x | 1 | Guarani | |
17.02 | Caldense | 2 | x | 1 | Rio Branco | |
5 | 24.02 | Rio Branco | 2 | x | 2 | Mamoré |
24.02 | América | 1 | x | 2 | Villa Nova | |
24.02 | URT | 4 | x | 2 | Ipatinga | |
24.02 | Atlético | 3 | x | 0 | Caldense | |
24.02 | Uberlândia | 1 | x | 0 | Democrata-GV | |
24.02 | Guarani | 3 | x | 2 | Cruzeiro | |
6 | 03.03 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Atlético |
04.03 | Mamoré | 3 | x | 2 | América | |
04.03 | Ipatinga | 5 | x | 0 | Uberlândia | |
04.03 | Villa Nova | 5 | x | 2 | Guarani | |
04.03 | Caldense | 2 | x | 1 | Democrata-GV | |
07.03 | Rio Branco | 1 | x | 0 | URT | |
7 | 10.03 | URT | 1 | x | 2 | Cruzeiro |
10.03 | Guarani | 0 | x | 2 | Ipatinga | |
11.03 | Villa Nova | 1 | x | 2 | Mamoré | |
11.03 | América | 2 | x | 1 | Caldense | |
11.03 | Democrata-GV | 0 | x | 0 | Rio Branco | |
11.03 | Uberlândia | 0 | x | 3 | Atlético | |
8 | 17.03 | Atlético | 1 | x | 0 | América |
18.03 | Rio Branco | 2 | x | 1 | Uberlândia | |
18.03 | Mamoré | 3 | x | 2 | Democrata-GV | |
18.03 | Guarani | 0 | x | 1 | URT | |
18.03 | Villa Nova | 2 | x | 0 | Caldense | |
28.03 | Ipatinga | 0 | x | 1 | Cruzeiro | |
9 | 24.03 | Cruzeiro | 0 | x | 1 | Rio Branco |
24.03 | URT | 2 | x | 1 | Uberlãndia | |
25.03 | Mamoré | 2 | x | 0 | Atlético | |
25.03 | América | 4 | x | 0 | Guarani | |
25.03 | Democrata-GV | 4 | x | 3 | Villa Nova | |
25.03 | Caldense | 1 | x | 0 | Ipatinga | |
10 | 31.03 | Atlético | 2 | x | 2 | Democrata-GV |
31.03 | Uberlândia | 1 | x | 0 | Cruzeiro | |
01.04 | Villa Nova | 1 | x | 0 | Rio Branco | |
01.04 | Caldense | 1 | x | 1 | Guarani | |
01.04 | América | 2 | x | 1 | URT | |
01.04 | Ipatinga | 3 | x | 0 | Mamorè | |
11 | 07.04 | URT | 2 | x | 0 | Atlético |
07.04 | Rio Branco | 1 | x | 1 | Ipatinga | |
07.04 | Guarani | 0 | x | 2 | Uberlâmdia | |
07.04 | Democrata-GV | 0 | x | 1 | América | |
07.04 | Mamoré | 1 | x | 2 | Caldense | |
08.04 | Cruzeiro | 4 | x | 1 | Villa Nova |
Classificaçâo Primeira Fase[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Atlético | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 |
2 | Cruzeiro | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 |
3 | Mamoré | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 |
4 | Ipatinga | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 9 | 9 |
5 | América | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 |
6 | Villa Nova | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 |
7 | Caldense | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 |
8 | Rio Branco | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
9 | URT | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 13 | -1 |
10 | Uberlândia | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
11 | Democrata-GV | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 |
12 | Guarani | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Avançam a Segunda Fase | |
Rebaixados ao Módulo II 2002 |
Tabela Segunda Fase[editar]
Rodada | Data | Mandante | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.04 | Ipatinga | 0 | x | 1 | Cruzeiro |
15.04 | Villa Nova | 2 | x | 2 | Mamoré | |
15.04 | Atlético | 3 | x | 1 | Rio Branco | |
15.04 | América | 3 | x | 0 | Caldense | |
2 | 21.04 | Cruzeiro | 0 | x | 1 | América |
22.04 | Mamoré | 0 | x | 2 | Atlético | |
22.04 | Rio Branco | 1 | x | 0 | Villa Nova | |
22.04 | Caldense | 3 | x | 2 | Ipatinga | |
3 | 28.04 | Atlético | 2 | x | 4 | Villa Nova |
28.04 | Caldense | 1 | x | 2 | Cruzeiro | |
29.04 | Rio Branco | 0 | x | 1 | Mamoré | |
29.04 | América | 0 | x | 1 | Ipatinga | |
4 | 17.02 | Cruzeiro | 1 | x | 3 | Ipatinga |
17.02 | Mamoré | 3 | x | 2 | Villa Nova | |
17.02 | Rio Branco | 1 | x | 1 | Atletico | |
17.02 | Caldense | 0 | x | 2 | América | |
5 | 12.05 | Atlético | 4 | x | 1 | Mamoré |
13.05 | Villa Nova | 1 | x | 0 | Rio Branco | |
13.05 | América | 1 | x | 3 | Cruzeiro | |
13.05 | Ipatinga | 1 | x | 2 | Caldense | |
6 | 10.03 | Villa Nova | 1 | x | 0 | Atlético |
10.03 | Mamoré | 0 | x | 0 | Rio Branco | |
11.03 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Caldense | |
11.03 | Ipatinga | 1 | x | 2 | América |
Classificaçâo Segunda Fase[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | América | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
2 | Atlético | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
3 | Villa Nova | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4 | Cruzeiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
5 | Mamoré | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
6 | Caldense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
7 | Ipatinga | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
8 | Rio Branco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Avançam as Finais |
Final[editar]
Jogo de ida:
27 de maio de 2001 15:00 |
América | 4 – 1 | Atlético | Mineirão, Belo Horizonte, Público: Árbitro: |
Wellington Paulo 4' Tucho 17' Rodrigo 28' 83' |
Gilberto Silva 29' |
Jogo de volta:
3 de junho de 2001 15:00 |
Atlético | 3 – 1 | América | Mineirão, Belo Horizonte, Público: 46.000 Árbitro: Paulo César de Oliveira - SP |
Guilherme 13', Gilberto Silva 10', Lincoln 17' | Alessandro 77' |
Premiação[editar]
Campeonato Mineiro de 2001 |
---|
América 15º Título |
Campeão do Interior[editar]
Campeão do Interior de 2001 |
---|
Mamoré 2º título |
Ver também[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_Módulo_I |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2001_-_M%C3%B3dulo_I }}
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 2001 - Módulo I" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 2001 - Módulo I.