Campeonato Mineiro de Futebol de 2002 - Módulo I
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 2001 - Módulo I
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 2003 - Módulo I
Campeonato Mineiro de Futebol de 2002 | ||
---|---|---|
Times | 8 | |
Campeão | Caldense | |
Vice-campeão | Ipatinga | |
Artilheiro | Gustavinho (Caldense) | |
Gols | 8 | |
Total de gols | 155 | |
Total de jogos | 56 | |
Média de gols/jogo | 2,77 |
O Campeonato Mineiro de Futebol do Módulo I de 2002 foi disputado por 8 equipes entre os dias 3 de fevereiro e 5 de maio de 2002.
Nesse ano o Campeonato foi marcado pela não participação dos três clubes mais tradicionais de Minas Gerais: América, Atlético e Cruzeiro. Além destes, não participou o Mamoré, de Patos de Minas, que, a exemplo dos três clubes da capital, estava disputando a Copa Sul-Minas. Esses clubes, juntamente à Caldense, vencedora do torneio organizado pela FMF, vieram posteriormente a disputar o Supercampeonato Mineiro de 2002, torneio este organizado pelos proprios clubes que teve o vencedor o Cruzeiro.
Participantes[editar]
- Ipatinga (Ipatinga)
- Nacional (Uberaba)
- Rio Branco de Andradas Futebol Clube (Andradas)
- Tupi (Juiz de Fora)
- União Recreativa dos Trabalhadores (Patos de Minas)
- Uberlândia Esporte Clube (Uberlândia)
- Villa Nova Atlético Clube (Nova Lima)
- Associação Atlética Caldense (Poços de Caldas)
Fórmula de disputa[editar]
Os 8 participantes se enfrentam em turno e returno, todos contra todos, no sistema de pontos corridos. Quem somar mais pontos leva a taça.
Tabela[editar]
Primeiro Turno[editar]
1ª Rodada[editar]
3 de fevereiro de 2002 | Ipatinga | 0 – 0 | Rio Branco | Ipatingão, Ipatinga Público: Árbitro: |
3 de fevereiro de 2002 | Uberlândia | 1 – 0 | Nacional | Parque do Sabiá, Uberlândia Público: Árbitro: |
3 de fevereiro de 2002 | Villa Nova | 1 – 1 | Caldense | Castor Cifuentes, Nova Lima Público: Árbitro: |
3 de fevereiro de 2002 | URT | 1 – 1 | Tupi | Zama Maciel, Nova Lima Público: Árbitro: |
2ª Rodada[editar]
17 de fevereiro de 2002 | Nacional | 1 – 1 | URT | Uberabão, Uberaba Público: Árbitro: |
17 de fevereiro de 2002 | Rio Branco | 0 – 1 | Villa Nova | Parque do Azulão, Andradas Público: Árbitro: |
17 de fevereiro de 2002 | Tupi | 3 – 1 | Uberlândia | Mário Helênio, Juiz de Fora Público: Árbitro: |
17 de fevereiro de 2002 | Caldense | 3 – 0 | Ipatinga | Ronaldão, Poços de Caldas Público: Árbitro: |
3ª Rodada[editar]
24 de fevereiro de 2002 | Ipatinga | 2 – 0 | Tupi | Ipatingão, Ipatinga Público: Árbitro: |
24 de fevereiro de 2002 | Uberlândia | 1 – 2 | Caldense | Parque do Sabiá, Uberlândia Público: Árbitro: |
24 de fevereiro de 2002 | Rio Branco | 1 – 1 | URT | Parque do Azulão, Público: Árbitro: |
24 de fevereiro de 2002 | Villa Nova | 3 – 2 | Nacional | Castor Cifuentes, Nova Lima Público: Árbitro: |
4ª Rodada[editar]
3 de março de 2002 | Ipatinga | 4 – 1 | Villa Nova | Ipatingão, Ipatinga Público: Árbitro: |
3 de março de 2002 | URT | 2 – 1 | Uberlândia | Zama Maciel, Público: Árbitro: |
3 de março de 2002 | Tupi | 2 – 2 | Uberlândia | Mário Helênio, Público: Árbitro: |
3 de março de 2002 | Caldense | 3 – 3 | Rio Branco | Ronaldão, Público: Árbitro: |
5ª Rodada[editar]
10 de março de 2002 | URT | 1 – 0 | Caldense | Zama Maciel, Público: Árbitro: |
10 de março de 2002 | Uberlândia | 1 – 0 | Ipatinga | Parque do Sabiá, Público: Árbitro: |
10 de março de 2002 | Tupi | 0 – 3 | Villa Nova | Mário Helênio, Público: Árbitro: |
10 de março de 2002 | Nacional | 3 – 3 | Rio Branco | Uberabão, Público: Árbitro: |
6ª Rodada[editar]
17 de março de 2002 | Ipatinga | 3 – 1 | Nacional | Ipatingão, Público: Árbitro: |
17 de março de 2002 | Caldense | 1 – 1 | Tupi | Ronaldão, Público: Árbitro: |
17 de março de 2002 | Rio Branco | 1 – 1 | Uberlândia | Parque do Azulão, Público: Árbitro: |
17 de março de 2002 | Villa Nova | 0 – 1 | URT | , Público: Árbitro: |
7ª Rodada[editar]
24 de março de 2002 | URT | 0 – 0 | Ipatinga | , Público: Árbitro: |
24 de março de 2002 | Uberlândia | 0 – 0 | Villa Nova | , Público: Árbitro: |
24 de março de 2002 | Tupi | 2 – 1 | URT | , Público: Árbitro: |
24 de março de 2002 | Nacional | 1 – 6 | Caldense | , Público: Árbitro: |
Segundo Turno[editar]
8ª Rodada[editar]
31 de março de 2002 | Nacional | 2 – 1 | Uberlândia | , Público: Árbitro: |
31 de março de 2002 | Caldense | 5 – 1 | Villa Nova | , Público: Árbitro: |
31 de março de 2002 | Rio Branco | 3 – 0 | Ipatinga | , Público: Árbitro: |
31 de março de 2002 | Tupi | 4 – 0 | URT | , Público: Árbitro: |
9ª Rodada[editar]
6 de abril de 2002 | URT | 0 – 0 | Nacional | , Público: Árbitro: |
7 de abril de 2002 | Uberlândia | 1 – 4 | Tupi | , Público: Árbitro: |
7 de abril de 2002 | Ipatinga | 3 – 1 | Caldense | , Público: Árbitro: |
7 de abril de 2002 | Villa Nova | 3 – 2 | Rio Branco | , Público: Árbitro: |
10ª Rodada[editar]
14 de abril de 2002 | Tupi | 0 – 0 | Ipatinga | , Público: Árbitro: |
14 de abril de 2002 | Caldense | 2 – 2 | Uberlândia | , Público: Árbitro: |
14 de abril de 2002 | URT | 0 – 0 | Rio Branco | , Público: Árbitro: |
14 de abril de 2002 | Nacional | 1 – 0 | Villa Nova | , Público: Árbitro: |
11ª Rodada[editar]
21 de abril de 2002 | Rio Branco | 0 – 1 | Caldense | , Público: Árbitro: |
21 de abril de 2002 | Uberlândia | 2 – 0 | URT | , Público: Árbitro: |
21 de abril de 2002 | Villa Nova | 2 – 3 | Ipatinga | , Público: Árbitro: |
21 de abril de 2002 | Nacional | 1 – 1 | Tupi | , Público: Árbitro: |
12ª Rodada[editar]
28 de abril de 2002 | Ipatinga | 3 – 0 | Uberlândia | , Público: Árbitro: |
28 de abril de 2002 | Caldense | 2 – 1 | URT | , Público: Árbitro: |
28 de abril de 2002 | Rio Branco | 2 – 0 | Nacional | , Público: Árbitro: |
28 de abril de 2002 | Villa Nova | 5 – 0 | Tupi | , Público: Árbitro: |
13ª Rodada[editar]
1 de maio de 2002 | URT | 2 – 3 | Villa Nova | , Público: Árbitro: |
1 de maio de 2002 | Uberlândia | 0 – 1 | Rio Branco | , Público: Árbitro: |
1 de maio de 2002 | Tupi | 2 – 2 | Caldense | , Público: Árbitro: |
1 de maio de 2002 | Nacional | 1 – 1 | Ipatinga | , Público: Árbitro: |
14ª Rodada[editar]
5 de maio de 2002 | Ipatinga | 2 – 0 | URT | , Público: Árbitro: |
5 de maio de 2002 | Villa Nova | 3 – 2 | Uberlândia | , Público: Árbitro: |
5 de maio de 2002 | Rio Branco | 1 – 2 | Tupi | , Público: Árbitro: |
5 de maio de 2002 | Caldense | 2 – 0 | Nacional | , Público: Árbitro: Marcelo Rufino |
Gustavinho 4', Carioca 78' |
Classificação[editar]
Tabela de classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Caldense | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 17 | 24 | |
2 | Ipatinga | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | |
3 | Villa Nova | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | |
4 | Tupi | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 21 | 1 | |
5 | Rio Branco | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 16 | 3 | |
6 | URT | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
7 | Nacional | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 26 | -11 | |
8 | Uberlândia | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 24 | -13 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Campeão, classificado para disputar o Super Campeonato Mineiro de 2002 | |
Rebaixamento ao Módulo II 2003 |
Premiação[editar]
Campeonato Mineiro de 2002 |
---|
Caldense 1º Título |
Campeão do Interior[editar]
Campeão do Interior de 2002 |
---|
Caldense 2º título |
Ver também[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_Módulo_I |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2002_-_M%C3%B3dulo_I }}
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 2002 - Módulo I" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 2002 - Módulo I.