You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Campeonato Mineiro de Futebol de 2003 - Módulo I

Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki


Campeonato Mineiro de Futebol de 2003 - Módulo I
Mineiro 2003
Minas Gerais
Dados
Participantes 13
Organização FMF
Período 26 de janeiro30 de março
Gol(o)s 233
Partidas 78
Média 2,99 gol(o)s por partida
Campeão Cruzeiro
Vice-campeão Atlético Mineiro
Rebaixado(s) Nacional de Uberaba
Melhor marcador Guilherme (Atlético Mineiro) - 13 gols
Melhor ataque (fase inicial) Cruzeiro (35 gols)
Melhor defesa (fase inicial) Cruzeiro (7 gols)
Maior goleada
(diferença)
Cruzeiro 6-0 Mamoré
MineirãoBelo Horizonte
26 de fevereiro
Outras divisões
Módulo II 2003
Segunda Divisão 2003
Uberaba
Unit
◄◄ Minas Gerais Mineiro 2002 Mineiro 2004 Minas Gerais ►►

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

O Campeonato Mineiro de Futebol do Módulo I de 2003 foi disputado por 13 equipes entre os dias 26 de janeiro e 30 de março de 2003.

Regulamento[editar]

Os 13 clubes se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos. O clube que acumular mais pontos ao longo do torneio é o campeão. O clube que conquistar menos pontos é o único rebaixado da temporada.

Critérios de Desempate[editar]

Caso haja empate de pontos entre dois clubes, os critérios de desempates serão aplicados na seguinte ordem:

  1. Pontos
  2. Vitórias
  3. Saldo de gols
  4. Gols marcados
  5. Confronto direto
  6. Sorteio

Participantes[editar]

Equipe Cidade Em 2002 Estádio Capacidade Títulos (último)
América Futebol Clube Belo Horizonte 3º (SM) Independência 30.000 15 (2001)
Clube Atlético Mineiro Belo Horizonte 4º (SM) Mineirão 75.783 38 (2000)
Associação Atlética Caldense Poços de Caldas 1º / 2º (SM) Ronaldão 7.500 1 (2002)
Cruzeiro Esporte Clube Belo Horizonte 1º (SM) Mineirão 75.783 30 (1998)
Guarani Esporte Clube Divinópolis 1º (Módulo II) Farião 5.000 0 (não possui)
Ipatinga Futebol Clube Ipatinga Lamegão 16.200 0 (não possui)
Esporte Clube Mamoré Patos de Minas 5º (SM) Waldomiro Pereira 1.500 0 (não possui)
Nacional Futebol Clube Uberaba Uberabão 25.000 0 (não possui)
Rio Branco de Andradas Futebol Clube Andradas Parque do Azulão 8.000 0 (não possui)
Social Futebol Clube Coronel Fabriciano 2º (Módulo II) Louis Ensch 2.290 0 (não possui)
Tupi Football Club Juiz de Fora Mario Helênio 40.000 0 (não possui)
União Recreativa dos Trabalhadores Patos de Minas Zama Maciel 4.000 0 (não possui)
Villa Nova Atlético Clube Nova Lima Castor Cifuentes 5.400 5 (1951)

Fase única[editar]

Classificação[editar]

Equipes PG J V E D GP GC SG
1. Cruzeiro 32 12 10 2 0 35 7 +28
2. Atlético Mineiro 25 12 7 4 1 27 15 +12
3. América Mineiro 23 12 7 2 3 23 13 +10
4. Tupi 20 12 5 5 2 21 17 +4
5. Ipatinga 19 12 5 4 3 23 17 +6
6. Villa Nova 17 12 5 2 5 18 21 -3
7. Rio Branco-MG 14 12 3 5 4 21 22 -1
8. Social 14 12 3 5 4 16 23 -7
9. Caldense 14 12 3 5 4 17 19 -2
10. Guarani-MG 9 12 1 6 5 13 22 -9
11. URT 9 12 1 6 5 16 28 -12
12. Mamoré 7 12 2 1 9 9 26 -17
13. Nacional de Uberaba 6 12 1 3 8 14 23 -9
Campeão
Zona de rebaixamento ao Módulo II

Confrontos[editar]

  AME CAM CAL CRU GUA IPA MAM NAC RBA SOC TUP URT VIL
América * * 1-1 2-1 2-2 * * 3-0 * 0-2 6-1 *
Atlético 2-1 * * * 2-0 * 2-2 3-2 * * 3-0 4-2
Caldense 2-1 1-1 * * * * * 3-4 2-1 * 1-1 1-1
Cruzeiro * 4-2 3-1 2-0 * 6-0 * * 3-0 4-0 * *
Guarani * 0-0 1-1 * * * 0-2 * 3-3 1-2 3-3 *
Ipatinga * * 2-1 1-2 4-0 * * * 1-1 3-1 2-0 *
Mamoré 0-1 1-2 1-0 * 0-1 2-2 * * * * * 2-4
Nacional 0-1 * 1-2 1-2 * 3-3 0-1 * * * * 0-1
Rio Branco * * * 1-1 1-1 3-3 4-1 2-1 * 1-1 * *
Social 1-3 1-5 * * * * 1-0 2-1 2-2 * * 2-1
Tupi * 1-1 2-2 * * * 2-1 5-1 * 0-0 * 3-1
URT * * * 0-4 * * 3-0 2-2 1-1 2-2 2-2 *
Villa Nova 1-2 * * 0-3 1-1 1-0 * * 2-1 * * 2-1

Jogo do título[editar]

16 de março de 2003 URT 0 - 4 Cruzeiro Zama Maciel, Patos de Minas

Deivid Gol marcado aos 19 minutos de jogo 19'
Aristizábal Gol marcado aos 38 minutos de jogo 38'
Alex Gol marcado aos 48 minutos de jogo 48'
Maurinho Gol marcado aos 63 minutos de jogo 63'
Público: 6 021
Árbitro: Minas Gerais Álvaro Azeredo Quelhas

Premiação[editar]

Campeonato Mineiro de 2003
Belo Horizonte
Cruzeiro
Campeão

(30º título)

Campeão do Interior[editar]

Campeão do Interior de 2003
Juiz de Fora
Tupi
3º título

Artilharia[editar]

13 gols
Guilherme (Atlético)
10 gols
Fred (América)
9 gols
Alex (Cruzeiro)
8 gols
Mota (Cruzeiro)
7 gols
Didi (Social), Hgamenon (Guarani), Giovane (Rio Branco)
6 gols
Deivid (Cruzeiro), Edmundo (Ipatinga)
5 gols
Dudu (Nacional), Valdo (URT), Leonardo (Villa Nova)

Ver também[editar]

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_Módulo_I |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }} {{#set:PageName=Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_2003_-_M%C3%B3dulo_I }}


Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 2003 - Módulo I" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 2003 - Módulo I.



Read or create/edit this page in another language[editar]