Campeonato Mineiro de Futebol de 2009 - Módulo II
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 2008 - Módulo II
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 2010 - Módulo II
Campeonato Mineiro de Futebol Modulo II de 2009 | ||
---|---|---|
Times | 12 | |
Campeão | Ipatinga | |
Vice-campeão | Caldense | |
Artilheiro | Jonatas Paulino América-Teófilo Otoni | |
Gols | 12 | |
Total de gols | 378 | |
Total de jogos | 132 | |
Média de gols/jogo | 2,86 |
O Campeonato Mineiro de Futebol do Módulo II de 2009 foi disputado pelas seguintes equipes:
- América Futebol Clube (Teófilo Otoni)
- Araxá Esporte Clube (Araxá)
- Associação Atlética Caldense (Poços de Caldas)
- Democrata Futebol Clube (Sete Lagoas)
- Esporte Clube Itaúna (Itaúna)
- Formiga Esporte Clube (Formiga)
- Funorte Esporte Clube (Montes Claros)
- Ideal Futebol Clube (Ipatinga)
- Ipatinga Futebol Clube (Ipatinga)
- Poços de Caldas Futebol Clube Ltda (Poços de Caldas)
- União Recreativa dos Trabalhadores (Patos de Minas)
- Valeriodoce Esporte Clube (Itabira)
Fórmula de disputa[editar]
O Conselho arbitral se reuniu no dia 13 de novembro de 2008, com os Presidentes e representantes dos 12 clubes participantes e decidiram a forma de disputa para o Campeonato Mineiro de Futebol do Módulo II de 2009.
O Campeonato que teve início no dia 11 de fevereiro e terminou em 26 de abril, sendo disputado pelas 12(doze) associações inscritas, em 02(dois) turnos corridos, no sistema de ida e volta, de modo que cada associação jogue 01 (uma) partida em seu campo e outra no campo do seu adversário, obedecendo ao mando de campo prescrito na Tabela de Jogos.
Ao término dos jogos previstos, as duas primeiras colocadas serão proclamada Campeã e Vice-Campeã Campeonato da Primeira Divisão de Profíssionais - Módulo II – temporada 2.009.
Em relaçao ao descenso ao Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2010, serão rebaixadas as duas equipes com pior campanha.
Critérios de Desempate[editar]
- Pontos
- Vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Sorteio
- Confronto direto
- Menor número de cartões vermelhos
- Menor de número de cartões amarelos
- Sorteio
Tabela[editar]
Rodada | Data | Mandante | Visitante | Estádio | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/02 | América - Teófilo Otoni | 1 | x | 0 | Ipatinga | Nassari Mattar | Teófilo Otoni | |
11/02 | Funorte | 2 | x | 1 | Democrata - Sete Lagoas | José Maria Melo | Montes Claros | ||
11/02 | Valério | 1 | x | 1 | Caldense | Israel Pinheiro | Itabira | ||
11/02 | Formiga | 1 | x | 1 | Itaúna | Juca Pedro | Formiga | ||
11/02 | Poços de Caldas | 0 | x | 0 | URT | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
11/02 | Ideal - Ipatinga | 2 | x | 4 | Araxá | Ipatingão | Ipatinga | ||
2 | 15/2 | Araxá | 0 | x | 4 | Valério | Fausto Alvim | Araxá | |
15/2 | Democrata - Sete Lagoas | 0 | x | 1 | Formiga | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | ||
15/2 | Itaúna | 1 | x | 1 | América - Teófilo Otoni | Municipal Zé Flávio | Itaúna | ||
15/2 | URT | 0 | x | 0 | Ideal - Ipatinga | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
15/2 | Caldense | 2 | x | 0 | Funorte | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
15/2 | Ipatinga | 1 | x | 1 | Poços de Caldas | Ipatingão | Ipatinga | ||
3 | 18/2 | Valério | 3 | x | 2 | Democrata - Sete Lagoas | Israel Pinheiro | Itabira | |
18/2 | Araxá | 2 | x | 0 | URT | Fausto Alvim | Araxá | ||
18/2 | Formiga | 0 | x | 1 | Ipatinga | Juca Pedro | Formiga | ||
18/2 | Funorte | 3 | x | 3 | América - Teófilo Otoni | José Maria Melo | Montes Claros | ||
18/2 | Ideal - Ipatinga | 0 | x | 2 | Poços de Caldas | Ipatingão | Ipatinga | ||
18/2 | Caldense | 2 | x | 2 | Itaúna | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
4 | 21/2 | América - Teófilo Otoni | 2 | x | 1 | Valério | Nassari Mattar | Teófilo Otoni | |
21/2 | Democrata - Sete Lagoas | 0 | x | 4 | Caldense | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | ||
21/2 | URT | 0 | x | 0 | Itaúna | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
21/2 | Ipatinga | 1 | x | 3 | Araxá | Ipatingão | Ipatinga | ||
21/2 | Poços de Caldas | 0 | x | 1 | Formiga | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
21/2 | Funorte | 1 | x | 1 | Ideal - Ipatinga | José Maria Melo | Montes Claros | ||
5 | 25/2 | Ipatinga | 3 | x | 0 | URT | Ipatingão | Ipatinga | |
25/2 | América - Teófilo Otoni | 5 | x | 0 | Poços de Caldas | Nassari Mattar | Teófilo Otoni | ||
25/2 | Valério | 1 | x | 1 | Ideal - Ipatinga | Israel Pinheiro | Itabira | ||
25/2 | Formiga | 0 | x | 2 | Funorte | Juca Pedro | Formiga | ||
25/2 | Caldense | 0 | x | 0 | Araxá | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
26/2 | Itaúna | 1 | x | 0 | Democrata - Sete Lagoas | Municipal Zé Flávio | Itaúna | ||
6 | 01/3 | Araxá | 0 | x | 1 | Formiga | Fausto Alvim | Araxá | |
01/3 | Itaúna | 0 | x | 1 | Ipatinga | Municipal Zé Flávio | Itaúna | ||
01/3 | Valério | 1 | x | 1 | Poços de Caldas | Israel Pinheiro | Itabira | ||
01/3 | Caldense | 3 | x | 2 | América - Teófilo Otoni | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
01/3 | Ideal - Ipatinga | 1 | x | 0 | Democrata - Sete Lagoas | Ipatingão | Ipatinga | ||
01/3 | Funorte | 4 | x | 1 | URT | José Maria Melo | Montes Claros | ||
7 | 04/3 | Democrata - Sete Lagoas | 1 | x | 3 | Ipatinga | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | |
04/3 | Araxá | 0 | x | 0 | Itaúna | Fausto Alvim | Araxá | ||
04/3 | URT | 1 | x | 3 | Caldense | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
04/3 | Formiga | 0 | x | 2 | Valério | Juca Pedro | Formiga | ||
04/3 | Ideal - Ipatinga | 4 | x | 2 | América - Teófilo Otoni | Ipatingão | Ipatinga | ||
04/3 | Poços de Caldas | 2 | x | 1 | Funorte | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
8 | 08/3 | América - Teófilo Otoni | 2 | x | 0 | Formiga | Nassari Mattar | Teófilo Otoni | |
08/3 | Democrata - Sete Lagoas | 1 | x | 1 | URT | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | ||
08/3 | Itaúna | 2 | x | 1 | Valério | Municipal Zé Flávio | Itaúna | ||
08/3 | Funorte | 1 | x | 3 | Araxá | José Maria Melo | Montes Claros | ||
08/3 | Ipatinga | 3 | x | 1 | Ideal - Ipatinga | Ipatingão | Ipatinga | ||
08/3 | Caldense | 2 | x | 0 | Poços de Caldas | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
9 | 11/3 | Ipatinga | 2 | x | 1 | Caldense | Ipatingão | Ipatinga | |
11/3 | URT | 2 | x | 1 | América - Teófilo Otoni | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
11/3 | Valério | 0 | x | 3 | Funorte | Israel Pinheiro | Itabira | ||
11/3 | Araxá | 1 | x | 1 | Democrata - Sete Lagoas | Fausto Alvim | Araxá | ||
11/3 | Formiga | 3 | x | 0 | Ideal - Ipatinga | Juca Pedro | Formiga | ||
11/3 | Poços de Caldas | 3 | x | 3 | Itaúna | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
10 | 15/3 | América - Teófilo Otoni | 4 | x | 0 | Araxá | Nassari Mattar | Teófilo Otoni | |
15/3 | Poços de Caldas | 1 | x | 1 | Democrata - Sete Lagoas | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
15/3 | Valério | 1 | x | 2 | Ipatinga | Israel Pinheiro | Itabira | ||
15/3 | Formiga | 4 | x | 0 | URT | Juca Pedro | Formiga | ||
15/3 | Funorte | 1 | x | 1 | Itaúna | José Maria Melo | Montes Claros | ||
15/3 | Ideal - Ipatinga | 1 | x | 2 | Caldense | Ipatingão | Ipatinga | ||
11 | 18/3 | Democrata - Sete Lagoas | 3 | x | 1 | América - Teófilo Otoni | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | |
18/3 | Ipatinga | 4 | x | 1 | Funorte | Ipatingão | Ipatinga | ||
18/3 | URT | 1 | x | 0 | Valério | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
18/3 | Araxá | 2 | x | 1 | Poços de Caldas | Fausto Alvim | Araxá | ||
18/3 | Caldense | 1 | x | 0 | Formiga | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
19/3 | Itaúna | 2 | x | 1 | Ideal - Ipatinga | Municipal Zé Flávio | Itaúna | ||
12 | 22/3 | América - Teófilo Otoni | 1 | x | 0 | Democrata - Sete Lagoas | Nassari Mattar | Teófilo Otoni | |
22/3 | Poços de Caldas | 1 | x | 0 | Araxá | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
22/3 | Valério | 2 | x | 0 | URT | Israel Pinheiro | Itabira | ||
22/3 | Formiga | 2 | x | 2 | Caldense | Juca Pedro | Formiga | ||
22/3 | Funorte | 4 | x | 0 | Ipatinga | José Maria Melo | Montes Claros | ||
22/3 | Ideal - Ipatinga | 1 | x | 0 | Itaúna | Ipatingão | Ipatinga | ||
13 | 25/3 | Democrata - Sete Lagoas | 2 | x | 3 | Poços de Caldas | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | |
25/3 | Ipatinga | 3 | x | 1 | Valério | Ipatingão | Ipatinga | ||
25/3 | Araxá | 2 | x | 2 | América - Teófilo Otoni | Fausto Alvim | Araxá | ||
25/3 | URT | 2 | x | 1 | Formiga | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
25/3 | Caldense | 6 | x | 0 | Ideal - Ipatinga | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
26/3 | Itaúna | 1 | x | 1 | Funorte | Municipal Zé Flávio | Itaúna | ||
14 | 28/3 | Caldense | 3 | x | 3 | Ipatinga | Ronaldão | Poços de Caldas | |
29/3 | América - Teófilo Otoni | 4 | x | 2 | URT | Nassari Mattar | Teófilo Otoni | ||
29/3 | Democrata - Sete Lagoas | 2 | x | 0 | Araxá | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | ||
29/3 | Itaúna | 2 | x | 2 | Poços de Caldas | Municipal Zé Flávio | Itaúna | ||
29/3 | Funorte | 3 | x | 1 | Valério | José Maria Melo | Montes Claros | ||
29/3 | Ideal - Ipatinga | 0 | x | 1 | Formiga | Ipatingão | Ipatinga | ||
15 | 01/4 | Araxá | 2 | x | 2 | Funorte | Fausto Alvim | Araxá | |
01/4 | Valério | 3 | x | 1 | Itaúna | Israel Pinheiro | Itabira | ||
01/4 | URT | 3 | x | 0 | Democrata - Sete Lagoas | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
01/4 | Formiga | 2 | x | 1 | América - Teófilo Otoni | Juca Pedro | Formiga | ||
01/4 | Ideal - Ipatinga | 1 | x | 1 | Ipatinga | Ipatingão | Ipatinga | ||
01/4 | Poços de Caldas | 1 | x | 3 | Caldense | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
16 | 05/4 | América - Teófilo Otoni | 1 | x | 0 | Ideal - Ipatinga | Nassari Mattar | Teófilo Otoni | |
05/4 | Itaúna | 3 | x | 1 | Araxá | Municipal Zé Flávio | Itaúna | ||
05/4 | Valério | 2 | x | 0 | Formiga | Israel Pinheiro | Itabira | ||
05/4 | Funorte | 2 | x | 1 | Poços de Caldas | José Maria Melo | Montes Claros | ||
05/4 | Ipatinga | 2 | x | 1 | Democrata - Sete Lagoas | Ipatingão | Ipatinga | ||
05/4 | Caldense | 2 | x | 0 | URT | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
17 | 08/4 | Democrata - Sete Lagoas | 3 | x | 2 | Ideal - Ipatinga | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | |
08/4 | Ipatinga | 3 | x | 2 | Itaúna | Ipatingão | Ipatinga | ||
08/4 | América - Teófilo Otoni | 1 | x | 0 | Caldense | Nassari Mattar | Teófilo Otoni | ||
08/4 | URT | 3 | x | 2 | Funorte | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
08/4 | Formiga | 1 | x | 1 | Araxá | Juca Pedro | Formiga | ||
08/4 | Poços de Caldas | 3 | x | 0 | Valério | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
18 | 12/4 | Araxá | 1 | x | 1 | Caldense | Fausto Alvim | Araxá | |
12/4 | Democrata - Sete Lagoas | 2 | x | 0 | Itaúna | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | ||
12/4 | Poços de Caldas | 1 | x | 2 | América - Teófilo Otoni | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
12/4 | URT | 2 | x | 1 | Ipatinga | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
12/4 | Funorte | 1 | x | 0 | Formiga | José Maria Melo | Montes Claros | ||
12/4 | Ideal - Ipatinga | 1 | x | 2 | Valério | Ipatingão | Ipatinga | ||
19 | 15/4 | Valério | 1 | x | 0 | América - Teófilo Otoni | Israel Pinheiro | Itabira | |
15/4 | Araxá | 2 | x | 2 | Ipatinga | Fausto Alvim | Araxá | ||
15/4 | Formiga | 1 | x | 0 | Poços de Caldas | Juca Pedro | Formiga | ||
15/4 | Ideal - Ipatinga | 1 | x | 1 | Funorte | Ipatingão | Ipatinga | ||
15/4 | Caldense | 2 | x | 0 | Democrata - Sete Lagoas | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
16/4 | Itaúna | 1 | x | 1 | URT | Municipal Zé Flávio | Itaúna | ||
20 | 19/4 | América - Teófilo Otoni | 2 | x | 1 | Funorte | Nassari Mattar | Teófilo Otoni | |
19/4 | Democrata - Sete Lagoas | 1 | x | 1 | Valério | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | ||
19/4 | Poços de Caldas | 2 | x | 2 | Ideal - Ipatinga | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
19/4 | Itaúna | 1 | x | 0 | Caldense | Municipal Zé Flávio | Itaúna | ||
19/4 | URT | 1 | x | 4 | Araxá | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
19/4 | Ipatinga | 2 | x | 1 | Formiga | Ipatingão | Ipatinga | ||
21 | 22/4 | América - Teófilo Otoni | 1 | x | 0 | Itaúna | Nassari Mattar | Teófilo Otoni | |
22/4 | Funorte | 1 | x | 1 | Caldense | José Maria Melo | Montes Claros | ||
22/4 | Valério | 0 | x | 0 | Araxá | Israel Pinheiro | Itabira | ||
22/4 | Poços de Caldas | 3 | x | 1 | Ipatinga | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
22/4 | Formiga | 2 | x | 6 | Democrata - Sete Lagoas | Juca Pedro | Formiga | ||
22/4 | Ideal - Ipatinga | 2 | x | 1 | URT | Ipatingão | Ipatinga | ||
22 | 26/4 | Ipatinga | 4 | x | 1 | América - Teófilo Otoni | Ipatingão | Ipatinga | |
26/4 | Democrata - Sete Lagoas | 2 | x | 1 | Funorte | Joaquim Henrique Nogueira | Sete Lagoas | ||
26/4 | Caldense | 2 | x | 0 | Valério | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
26/4 | Itaúna | 2 | x | 3 | Formiga | Municipal Zé Flávio | Itaúna | ||
26/4 | URT | 2 | x | 0 | Poços de Caldas | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
26/4 | Araxá | 1 | x | 0 | Ideal - Ipatinga | Fausto Alvim | Araxá |
Classificação[editar]
Tabela de classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Ipatinga | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 31 | 12 | |
2 | Caldense | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 19 | 24 | |
3 | América Teófilo Otoni | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 30 | 10 | |
4 | Funorte | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 31 | 8 | |
5 | Formiga | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 28 | -3 | |
6 | Araxá | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 31 | 0 | |
7 | Valerio | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
8 | URT | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 37 | -14 | |
9 | Poços de Caldas | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 34 | -6 | |
10 | Itaúna | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | 29 | -3 | |
11 | Democrata Sete Lagoas | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 36 | -7 | |
12 | Ideal Ipatinga | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 40 | -17 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Acesso ao Modulo I 2010 | |
Rebaixamento à Segunda Divisão 2010 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 2009 - Módulo II" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 2009 - Módulo II.