Campeonato Municipal de Futebol de Belo Horizonte de 1951
Edição anterior: Campeonato Municipal de Futebol de Belo Horizonte de 1950
Edição seguinte: Campeonato Municipal de Futebol de Belo Horizonte de 1952
Campeonato Municipal de Belo Horizonte de 1951 | ||
---|---|---|
Times | 8 | |
Campeão | Villa Nova | |
Vice-campeão | Atlético | |
Artilheiro | Lucas (Atlético) | |
Gols | 16 | |
Total de gols | 192 | |
Total de jogos | 59 | |
Média de gols/jogo | 3,25 |
O Campeonato Municipal de Belo Horizonte de 1951 foi disputado por 8 clubes. Marcou a estréia do Meridional Esporte Clube, de Conselheiro Lafaiete, no profissionalismo.
Participantes[editar]
O Campeonato Municipal de Belo Horizonte de 1951 compôs-se pelas seguintes agremiações:
- América Futebol Clube (Belo Horizonte)
- Clube Atlético Mineiro (Belo Horizonte)
- Cruzeiro Esporte Clube (Belo Horizonte)
- Esporte Clube Siderúrgica (Sabará)
- Meridional Esporte Clube (Conselheiro Lafaiete)
- Metalusina Esporte Clube (Barão de Cocais)
- Sete de Setembro Futebol Clube (Belo Horizonte)
- Villa Nova Atlético Clube (Nova Lima)
Regulamento[editar]
O campeonato foi disputado no sistema de pontos corridos com turno e returno. Como Villa Nova e Atlético terminaram empatados, disputaram entre si uma melhor de três para decidir o título.
Tabela[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Atlético | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | 18 | 26 |
1 | Villa Nova | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 |
3 | Cruzeiro | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 21 | 5 |
4 | Siderúrgica | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 | 25 | 7 |
5 | Metalusina | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 26 | -6 |
6 | América | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 |
7 | Sete de Setembro | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 36 | -22 |
8 | Meridional | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 32 | -21 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Finalistas |
AME | ATL | CRU | MER | MET | SET | SID | VIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | — | 1-2 | 4-4 | 4-1 | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 4-0 |
Atlético | 1-2 | — | 2-1 | 6-0 | 3-1 | 6-0 | 3-4 | 2-3 |
Cruzeiro | 1-0 | 1-3 | — | 3-0 | 2-1 | 3-3 | 2-2 | 2-1 |
Meridional | 2-0 | 1-1 | 1-2 | — | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 |
Metalusina | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 5-2 | — | 2-1 | 1-1 | 1-2 |
Sete de Setembro | 0-2 | 0-10 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | — | 3-3 | 1-0 |
Siderúrgica | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | — | 1-3 |
Villa Nova | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 3-2 | — |
Finais[editar]
13 de janeiro de 1952 | Villa Nova | 1 – 1 | Atlético | Alameda, Belo Horizonte Árbitro: Francisco Trindade Público estimado: 17.000 Renda: Cr$ 146.450,00 |
Tão ![]() |
Alvinho ![]() |
24 de janeiro de 1952 | Atlético | 2 – 2 | Villa Nova | Independência, Belo Horizonte Árbitro: Francisco Trindade Público estimado: 19.500 Renda: Cr$ 164.340,00 |
Mauro Patrus ![]() Lucas ![]() |
Osório ![]() Escurinho ![]() |
27 de janeiro de 1952 | Atlético | 0 – 1 | Villa Nova | Independência, Belo Horizonte Árbitro: Geraldo Toledo Público estimado: 25.000 Renda: Cr$ 211.300,00 |
Vaduca ![]() |
Campeonato Municipal de Belo Horizonte - 1951 |
---|
![]() Villa Nova AC 5º Título |
Classificação final[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Villa Nova | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 19 | 10 |
2 | Atlético | 21 | 17 | 9 | 3 | 5 | 47 | 22 | 25 |
3 | Cruzeiro | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 21 | 5 |
4 | Siderúrgica | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 | 25 | 7 |
5 | Metalusina | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 26 | -6 |
6 | América | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 |
7 | Sete de Setembro | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 36 | -22 |
8 | Meridional | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 32 | -21 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Campeão | |
Vice-campeão |
Ligações externas[editar]
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Municipal de Futebol de Belo Horizonte de 1951" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Municipal de Futebol de Belo Horizonte de 1951.