Campeonato Municipal de Futebol de Belo Horizonte de 1952
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Edição anterior: Campeonato Municipal de Futebol de Belo Horizonte de 1951
Edição seguinte: Campeonato Municipal de Futebol de Belo Horizonte de 1953
Campeonato Municipal de Belo Horizonte de 1952 | ||
---|---|---|
Times | 9 | |
Campeão | Atlético | |
Vice-campeão | Siderúrgica | |
Artilheiro | Vavá (Atlético) | |
Gols | 15 | |
Total de gols | 250 | |
Total de jogos | 74 | |
Média de gols/jogo | 3,38 |
O Campeonato Municipal de Belo Horizonte de 1952 foi disputado por 9 clubes. Marcou a estréia da Associação Atlética Asas, de Lagoa Santa, no profissionalismo.
Participantes[editar]
O Campeonato Municipal de Belo Horizonte de 1952 compôs-se pelas seguintes agremiações:
- América Futebol Clube (Belo Horizonte)
- Associação Atlética Asas (Lagoa Santa)
- Clube Atlético Mineiro (Belo Horizonte)
- Cruzeiro Esporte Clube (Belo Horizonte)
- Esporte Clube Siderúrgica (Sabará)
- Meridional Esporte Clube (Conselheiro Lafaiete)
- Metalusina Esporte Clube (Barão de Cocais)
- Sete de Setembro Futebol Clube (Belo Horizonte)
- Villa Nova Atlético Clube (Nova Lima)
Regulamento[editar]
O campeonato foi disputado em dois turnos distintos no sistema de pontos corridos. Os campeões dos turnos fariam a final do campeonato.
Tabela[editar]
Primeiro turno[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Siderúrgica | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 |
2 | Atlético | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
3 | Villa Nova | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
4 | América | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 |
5 | Cruzeiro | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 |
6 | Metalusina | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 |
7 | Asas | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
8 | Meridional | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | -14 |
9 | Sete de Setembro | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Classificados para o desempate do primeiro turno |
AME | ASA | ATL | CRU | MER | MET | SET | SID | VIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | — | * | 0-1 | * | * | 4-0 | 4-1 | * | * |
Asas | 1-1 | — | 1-2 | 1-1 | * | * | 3-1 | * | 3-5 |
Atlético | * | * | — | 4-0 | 3-0 | 1-0 | * | * | * |
Cruzeiro | 3-3 | * | * | — | * | * | 4-3 | * | * |
Meridional | 1-1 | 2-1 | * | 0-0 | — | 0-3 | 1-1 | 0-6 | 1-4 |
Metalusina | * | 1-3 | * | 0-3 | * | — | * | * | 2-1 |
Sete de Setembro | * | * | 2-4 | * | * | 1-2 | — | * | * |
Siderúrgica | 5-2 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | * | 3-0 | 3-0 | — | 1-0 |
Villa Nova | 1-2 | * | 1-0 | 1-1 | * | * | 4-0 | * | — |
Desempate[editar]
19 de outubro de 1952 | Atlético | 3 – 1 | Siderúrgica | Independência, Belo Horizonte Árbitro: Geraldo Toledo |
Vavá Amorim |
Aguinaldo |
23 de outubro de 1952 | Siderúrgica | 1 – 2 | Atlético | Alameda, Belo Horizonte Árbitro: Valter Haddad |
Cabecinha | Vavá Amorim |
Segundo turno[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Atlético | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
2 | América | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 |
3 | Villa Nova | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 |
4 | Cruzeiro | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 |
5 | Siderúrgica | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
6 | Metalusina | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 24 | -5 |
7 | Meridional | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 |
8 | Sete de Setembro | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 24 | -15 |
9 | Asas | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 28 | -20 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
AME | ASA | ATL | CRU | MER | MET | SET | SID | VIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | — | 3-0 | * | 3-2 | 3-1 | * | * | 2-1 | 3-0 |
Asas | * | — | * | * | 2-1 | 2-5 | * | * | * |
Atlético | 3-0 | 6-0 | — | * | * | * | 5-1 | 1-0 | 1-0 |
Cruzeiro | * | 5-2 | 0-1 | — | 5-1 | 5-2 | * | * | 3-1 |
Meridional | * | * | 0-2 | * | — | * | 2-0 | * | * |
Metalusina | 0-1 | * | 2-4 | * | 1-3 | — | 7-2 | 2-4 | * |
Sete de Setembro | 1-5 | 2-0 | * | 2-2 | * | * | — | 0-0 | 1-3 |
Siderúrgica | * | 4-2 | * | 1-0 | 3-1 | * | * | — | * |
Villa Nova | * | 2-0 | * | * | 5-1 | 3-0 | * | 3-0 | — |
Campeonato Municipal de Belo Horizonte - 1952 |
---|
Atlético 15º Título |
Classificação final[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Atlético | 34 | 18 | 17 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 |
2 | Siderúrgica | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 37 | 20 | 17 |
3 | América | 23 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 21 | 16 |
4 | Villa Nova | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 34 | 19 | 15 |
5 | Cruzeiro | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 34 | 27 | 7 |
6 | Metalusina | 10 | 16 | 5 | 0 | 11 | 27 | 40 | -13 |
7 | Meridional | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 40 | -25 |
8 | Asas | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 42 | -21 |
9 | Sete de Setembro | 5 | 16 | 1 | 3 | 12 | 18 | 49 | -31 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Campeão | |
Vice-campeão |
Ligações externas[editar]
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Municipal de Futebol de Belo Horizonte de 1952" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Municipal de Futebol de Belo Horizonte de 1952.