Campeonato Paraibano de Futebol de 2003
Campeonato Paraibano de Futebol de 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Paraibano 2003 | ||||
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Período | 9 de Março – 03 de Agosto | |||
Gol(o)s | 203 | |||
Partidas | 90 | |||
Média | 2,26 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Botafogo Futebol Clube | |||
Vice-campeão | Atlético Cajazeirense de Desportos | |||
Melhor marcador | Nilson Sergipano (Botafogo) 19 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Paraibano de Futebol de 2003 foi a 95ª edição do campeonato estadual de futebol da Paraíba. Realizada pela Federação Paraibana de Futebol entre os dias 9 de Março e 3 de Agosto. O Botafogo Futebol Clube da cidade de João Pessoa foi o campeão, conquistando seu 25º título estadual.
Regulamento[editar]
Os seis clubes jogaram entre si em turno e returno. Em cada turno se classificaram quatro equipes para as semifinais e posteriormente para as finais de turno. Tanto no 1º como no 2º turno, as semifinais e as finais foram disputadas em duas partidas. O clube de melhor campanha joga por resultados iguais. Os campeões de cada turno fizeram a final do campeonato em duas partidas, com o clube de melhor campanha na classificação geral jogando por resultados iguais para ser o Campeão Paraibano. Caso um mesmo clube vencesse os dois turnos, seria o campeão.
Clubes participantes[editar]
Equipe | Cidade | Estádio | Em 2002 | Títulos |
---|---|---|---|---|
América | Caaporã | Lundrigão | 7º | 0 |
Atlético | Cajazeiras | Perpetão | 1º | 1 |
Auto Esporte | João Pessoa | Almeidão | 11º | 6 |
Botafogo | João Pessoa | Almeidão | 5º | 25 |
Campinense | Campina Grande | Amigão | 2º | 16 |
Miramar | Cabedelo | Francisco Figueiredo | 7º | 0 |
Serrano | Serra Redonda | Amigão | - | 0 |
Sousa | Sousa | Marizão | 3º | 1 |
Treze | Campina Grande | Amigão e Presidente Vargas | 6º | 12 |
Perilima | Campina Grande | Amigão | 12º | 13 |
Transmissão[editar]
A TV Correio detém exclusividade da transmissão dos jogos do Campeonato há vários anos. Os jogos são transmitidos geralmente nas noites de quarta-feira e nas tardes de domingo.
Em algumas ocasiões, a Federação Paraibana de Futebol muda os horários de alguns jogos para atender à grade da TV Correio. Isso acontece geralmente quando há conflito de horário entre jogos da Seleção Brasileira e do Campeonato. Nesses casos, o jogo é transmitido na quinta-feira.
Resultados[editar]
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante. Os resultados em azul correspondem ao primeiro turno e os resultados em vermelho correspondem ao segundo turno. As células com fundo dourado correspondem aos clássicos estaduais.
AME | ATL | AUT | BOT | CAM | MIR | NAC | SOU | TRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America | ---- | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 5-0 |
Atlético | 3-4 | ---- | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 6-1 | 3-0 | 1-2 | 10-0 |
Auto Esporte | 1-1 | 2-1 | ---- | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 5-3 |
Botafogo | 3-0 | 5-0 | 4-3 | ---- | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8-3 |
Campinense | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | ---- | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 7-3 |
Miramar | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | --- | 2-2 | 2-6 | 0-3 | 1-3 |
Serrano | 8-1 | 8-3 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | --- | 2-0 | 1-2 | 1-1 |
Sousa | 0-3 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 5-3 | 3-2 | --- | 1-0 | 7-3 |
Treze | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 6-1 | --- | 4-3 |
Perilima | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 6-1 | 4-0 | --- |
Premiação[editar]
Campeonato Paraibano de Futebol de 2003 |
---|
![]() |
Botafogo Futebol Clube Campeão (26º título) |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Paraibano de Futebol de 2003" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Paraibano de Futebol de 2003.