Campeonato Paraibano de Futebol de 2004
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Paraibano de Futebol de 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Paraibano 2004 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 9 | |||
Período | 8 de fevereiro – 20 de junho | |||
Campeão | Campinense Clube | |||
Vice-campeão | Treze Futebol Clube | |||
Melhor marcador | Adelino (Campinense) 19 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Paraibano de Futebol de 2004 foi a 96ª edição do campeonato estadual de futebol da Paraíba, organizado pela Federação Paraibana de Futebol. O Campinense Clube de Campina Grande levantou o título ao final do campeonato.
Regulamento[editar]
Os nove clubes jogam entre si em turno e returno. Em cada turno se classificam quatro equipes para as semi finais e posteriormente para as finais de turno. Tanto no 1º como no 2º turnos, as semi finais e as finais serão disputadas em duas partidas. O clube de melhor campanha joga por resultados iguais. Os campeões de cada turno fazem a final do campeonato em duas partidas, com o clube de melhor campanha na classificação geral jogando por resultados iguais para ser o Campeão Paraibano. Caso um mesmo clube vença os dois turnos, será o Campeão.
Clubes participantes[editar]
Equipe | Cidade | Estádio | Em 2003 | Títulos |
---|---|---|---|---|
América | Caaporã | Lundrigão | 3º | 0 |
Atlético | Cajazeiras | Perpetão | 2º | 1 |
Auto Esporte | João Pessoa | Almeidão | 8º | 6 |
Botafogo | João Pessoa | Almeidão | 1º | 25 |
Campinense | Campina Grande | Amigão | 6º | 16 |
Miramar | Cabedelo | Francisco Figueiredo | 7º | 0 |
Nacional | Patos | José Cavalcanti | - | 0 |
Sousa | Sousa | Marizão | 4º | 1 |
Treze | Campina Grande | Amigão e Presidente Vargas | 5º | 12 |
Transmissão[editar]
A TV Correio detém exclusividade da transmissão dos jogos do Campeonato há vários anos. Os jogos são transmitidos geralmente nas noites de quarta-feira e nas tardes de domingo.
Em algumas ocasiões, a Federação Paraibana de Futebol muda os horários de alguns jogos para atender à grade da TV Correio. Isso acontece geralmente quando há conflito de horário entre jogos da Seleção Brasileira e do Campeonato. Nesses casos, o jogo é transmitido na quinta-feira.
Resultados[editar]
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante. Os resultados em azul correspondem ao primeiro turno e os resultados em vermelho correspondem ao segundo turno. As células com fundo dourado correspondem aos clássicos estaduais.
AME | ATL | AUT | BOT | CAM | MIR | NAC | SOU | TRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America | ---- | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | |
Atlético | 3-4 | ---- | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | |
Auto Esporte | 1-1 | 2-1 | ---- | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | |
Botafogo | 3-0 | 5-0 | 4-3 | ---- | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
Campinense | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | ---- | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | |
Miramar | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | --- | 2-2 | 2-6 | 0-3 | |
Nacional | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | --- | 2-0 | 1-2 | |
Sousa | 0-3 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 5-3 | 3-2 | --- | 1-0 | |
Treze | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 6-1 | --- |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Paraibano de Futebol de 2004" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Paraibano de Futebol de 2004.