Campeonato Paraibano de Futebol de 2005
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Paraibano de Futebol de 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Paraibano 2005 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 8 | |||
Campeão | Treze Futebol Clube | |||
Vice-campeão | Nacional Atlético Clube | |||
Melhor marcador | Anderson (Nacional Atlético Clube (Patos) | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Paraibano de Futebol de 2005 foi a 97ª edição do campeonato estadual de futebol da Paraíba, contou com a participação de 8 clubes. O campeão foi o Treze Futebol Clube, de Campina Grande.
A maior goleada da competição ocorreu no confronto entre Perilima e Nacional de Patos: 9 a 1 para o Nacional, em pleno Amigão. A equipe que mais marcou gols foi a do Treze (49), enquanto a melhor defesa foi a do Sousa (21 gols sofridos)
Participantes[editar]
Disputa[editar]
O campeonato foi disputado em dois turnos, onde o campeão de cada turno se enfrentaria na grande final. Caso um mesmo time ganhasse dos dois turnos ele seria declarado campeão sem a necessidade de mais dois jogos finais.
Classificação 1º turno[editar]
Primeiro turno | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1 | Botafogo-PB | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | |||
2 | Treze | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 | |||
3 | Nacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | |||
4 | Atlético CZ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 24 | +14 | |||
5 | Campinense | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 6 | +11 | |||
6 | Sousa | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | |||
7 | Perilima | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | |||
8 | Nacional de Cabedelo | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | -16 | |||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos. |
Zona de classificação para a 2° fase |
Semifinais 1º turno[editar]
Semifinais | Final | |||||||||
Atlético CZ | 3 | 0 | 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo-PB | 1 | 2 | 3 | |||||||
Botafogo-PB | 0 | 1 | 1 | |||||||
Treze | 3 | 2 | 5 | |||||||
Nacional de Patos | 3 | 0 | 3 | |||||||
Treze | 2 | 2 | 4 |
Classificação 2ª turno[editar]
Segundo turno | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1 | Nacional | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 9 | +17 | |||
2 | Botafogo-PB | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | +9 | |||
3 | Campinense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | |||
4 | Treze | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | |||
5 | Atlético Cz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | |||
6 | Sousa | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | |||
7 | Nacional de Cabedelo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | |||
8 | Perilima | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 27 | -22 | |||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos. |
Zona de classificação para a 2° fase | |
Rebaixado na soma total da pontuação dos dois turnos |
Semifinais 2º turno[editar]
Semifinais | Final | |||||||||
Treze | 1 | 1 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional de Patos | 1 | 0 | 1 | |||||||
Treze | 3 | 3 | 6 | |||||||
Campinense | 1 | 0 | 1 | |||||||
Campinense | 0 | 0 | 0 | |||||||
Botafogo-PB | 2 | 2 | 4 |
O Treze se sagrou campeão dos dois turnos, não havendo necessidade de uma final,e o Nacional por ter sido a equipe à marcar mais pontos em todo o campeonato,,ficou com a segunda colocação.
Ligações externas[editar]
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Paraibano de Futebol de 2005" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Paraibano de Futebol de 2005.