Campeonato Paraibano de Futebol de 2010
Campeonato Paraibano de Futebol de 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Paraibano 2010 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Período | 24 de Janeiro – 16 de Maio | |||
Gol(o)s | 294 | |||
Partidas | 102 | |||
Média | 2,88 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Treze | |||
Vice-campeão | Botafogo-PB | |||
Melhor marcador | Edmundo (BOT) 16 Gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Paraibano de Futebol de 2010 foi organizado e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol, com início no dia 24 de janeiro de 2010 e fim no dia 17 de maio. A transmissão televisiva ficou por conta da TV Correio.[1]
Regulamento[editar]
O Campeonato foi disputado em turno único, dividido em duas fases (classificatória e quadrangular final), cada uma com jogos de ida e de volta e com pontos corridos.
Ao final da primeira fase, após os jogos de ida e volta, os quatro clubes com melhor índice técnico, conforme os critérios de desempate deste Regulamento, classificar-se-ão para a segunda fase.
Os dois últimos clubes classificados ao final da primeira fase descenderão à Segunda Divisão de 2011 e os dois primeiros clubes classificados na Segunda Divisão de 2010 ascenderão à Primeira Divisão de 2011.Os dois primeiros clubes classificados na primeira fase terão direito de disputar, na segunda fase, a última rodada em casa.
Na segunda fase, os quatro primeiros clubes classificados iniciarão com zero ponto e após os jogos de ida e volta, o clube com mais pontos será Campeão.
Se, ao final da segunda fase, houver qualquer empate de pontos ganhos entre clubes, o critério de desempate será a classificação destes na primeira fase do Campeonato.Apenas o campeão terá o direito de disputar a Copa do Brasil de Futebol de 2011.
Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Em 2009 | Estádio | Capacidade | Títulos (mais recente) |
---|---|---|---|---|---|
Atlético Cajazeirense | Cajazeiras | 2º (2ª Divisão 2009) | Perpetão | 4.500 | 1 (2002) |
Auto Esporte | João Pessoa | 3º (2ª Divisão 2009) | Almeidão | 40.000 | 6 (1992) |
Botafogo | João Pessoa | 6º (Paraibano 2009) | Almeidão | 40.000 | 25 (2003) |
Campinense | Campina Grande | 3º (Paraibano 2009) | Amigão | 35.000 | 18 (2008) |
Desportiva Guarabira | Guarabira | 1º (2ª Divisão 2009) | Sílvio Porto | 4.000 | 0 (Não Possui) |
Esporte | Patos | 7º (Paraibano 2009) | José Cavalcanti | 11.000 | 0 (Não Possui) |
Nacional | Patos | 4º (Paraibano 2009) | José Cavalcanti | 11.000 | 1 (2007) |
Queimadense | Queimadas | 5º (Paraibano 2009) | Amigão | 35.000 | 0 (Não Possui) |
Sousa | Sousa | 1º (Paraibano 2009) | Marizão | 15.000 | 2 (2009) |
Treze | Campina Grande | 2º (Paraibano 2009) | Amigão | 35.000 | 14 (2006) |
Classificação[editar]
Classificação 1ª Fase[editar]
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Treze | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 35 | 13 | +22 |
2º | Campinense | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 18 | +10 |
3º | Botafogo | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 15 | +19 |
4º | Sousa | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 22 | +9 |
5º | Nacional | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 23 | +6 |
6º | Esporte | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | -4 |
7º | Desportiva Guarabira | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 |
8º | Auto Esporte | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 33 | -8 |
9º | Atlético Cajazeirense | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 33 | -13 |
10º | Queimadense | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 49 | -36 |
Classificação a segunda fase | |
Rebaixados à segunda divisão de 2011 |
Classificação 2ª Fase[editar]
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Treze | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 65% |
2º | Botafogo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 48,3% |
3º | Campinense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 43% |
4º | Sousa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 15% |
Campeão paraibano de 2010 e classificado para a Copa do Brasil de 2011 |
Ver também[editar]
- Campeonato Paraibano de Futebol
- Campeonato Paraibano de Futebol - Segunda Divisão
- Copa Paraíba de Futebol
- Federação Paraibana de Futebol
Referências
- ↑ «Paraibano 2010 terá transmissão televisiva». Agora Esportes. Consultado em 17 de Dezembro de 2009
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Paraibano de Futebol de 2010" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Paraibano de Futebol de 2010.