Campeonato Paraibano de Futebol de 2012 - Primeira Divisão
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Paraibano de Futebol de 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Primeira Divisão | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Período | 5 de fevereiro – 13 de maio | |||
Campeão | Campinense | |||
Vice-campeão | Sousa | |||
Melhor marcador | Warley (Campinense) - 22 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
A Primeira Divisão do Campeonato Paraibano de Futebol de 2012 é a 102ª edição dessa competição. A disputa começa em 5 de fevereiro e termina em 13 de maio.
Regulamento[editar]
O Campeonato será disputado em turno único, dividido em duas fases (classificatória e cruzamento olímpico), cada uma com jogos de ida e de volta.
Ao final da primeira fase, a equipe melhor colocada classifica-se diretamente para a final. Os quatro mais bem classificados se enfrentam em um cruzamento olímpico (1°x4° e 2°x3°), com jogos de ida e volta, para definir o segundo finalista. Os dois primeiros colocados na primeira fase terão direito de disputar, na segunda fase, a partida de volta em casa. Caso se repita o mesmo time vencedor da primeira fase, ele será declarado automaticamente campeão. Se isso não ocorrer, será realizada uma final também em jogos de ida e volta.
Os dois últimos clubes classificados ao final da primeira fase descenderão à Segunda Divisão de 2013 e os dois primeiros clubes classificados na Segunda Divisão de 2012 ascenderão à Primeira Divisão de 2013. O campeão tem o direito de disputar a Copa do Brasil de 2013[1]. O campeão e o vice-campeão têm vaga na Copa do Nordeste de 2013.
Critérios de desempate[editar]
Em ordem decrescente:
- Maior número de vitórias;
- Saldo de gols mais positivo;
- Maior quantidade de gols a favor;
- Maior quantidade de gols fora de casa;
- Confronto direto;
- Menor quantidade de cartões vermelhos;
- Menor quantidade de cartões amarelos;
- Nova partida.[1]
Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Em 2011 | Estádio | Capacidade | Títulos (mais recente) |
---|---|---|---|---|---|
Auto Esporte | João Pessoa | 8º (1ª Divisão 2011) | Graça | 6.400 | 6 (1992) |
Botafogo | João Pessoa | 4º (1ª Divisão 2011) | Almeidão | 35.000 | 25 (2003) |
Campinense | Campina Grande | 2º (1ª Divisão 2011) | Amigão | 35.000 | 17 (2008) |
CSP | João Pessoa | 3º (1ª Divisão 2011) | Graça | 6.400 | 0 (Não Possui) |
Esporte | Patos | 6º (1ª Divisão 2011) | José Cavalcanti | 11.000 | 0 (Não Possui) |
Flamengo Paraibano | João Pessoa | 2º (2ª Divisão 2011) | Graça | 6.400 | 0 (Não Possui) |
Nacional | Patos | 7º (1ª Divisão 2011) | José Cavalcanti | 5.500 | 1 (2007) |
Paraíba | Cajazeiras | 1º (2ª Divisão 2011) | Perpetão | 12.000 | 0 (Não Possui) |
Sousa | Sousa | 5º (1ª Divisão 2011) | Marizão | 15.000 | 2 (2009) |
Treze | Campina Grande | 1º (1ª Divisão 2011) | Amigão | 35.000 | 15 (2010) |
Primeira fase[editar]
Paraibano 2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | Campinense | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 23 | +19 | 63 | ||
2 | Treze | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 19 | +10 | 61,1 | ||
3 | Sousa | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | 21 | +11 | 59,3 | ||
4 | Botafogo-PB | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 24 | +14 | 57,4 | ||
5 | Paraíba | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 17 | +9 | 57,4 | ||
6 | Nacional | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 34 | -9 | 50,0 | ||
7 | CSP | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 28 | -3 | 48,1 | ||
8 | Auto Esporte | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 26 | -1 | 42,6 | ||
9 | Esporte | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 | 50 | -25 | 18,5 | ||
10 | Flamengo Paraibano | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 15 | 40 | -25 | 9,3 | ||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos. |
Finalista e classificado para a 2° fase | |
Classificado para a 2° fase | |
Zona de rebaixamento para a 2° divisão em 2013 |
Segunda fase[editar]
Semifinais | Final | |||||||||
Treze | 0 | 1 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sousa | 2 | 3 | 5 | |||||||
Sousa | 3 | 2 | 5 | |||||||
Campinense | 4 | 0 | 4 | |||||||
Campinense | 3 | 0 | 3 | |||||||
Botafogo-PB | 2 | 1 | 3 |
- Sousa Campeão da Segunda Fase
Grande Final[editar]
- 1º Jogo
- Sousa 2 x 2 Campinense
- 2º Jogo
- Campinense 4 x 0 Sousa
Premiação[editar]
Campeão Paraibano de 2012 Primeira Divisão |
---|
Campinense Campeão (18.º título) |
Ver também[editar]
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Paraibano de Futebol de 2012 - Primeira Divisão" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Paraibano de Futebol de 2012 - Primeira Divisão.