Campeonato Paranaense de Futebol de 2005 - Segunda Divisão
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
Campeonato Paranaense de Futebol | ||||
---|---|---|---|---|
Divisão de Acesso 2005 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 17 | |||
Organização | FPF | |||
Período | 22 de maio – 20 de novembro | |||
Gol(o)s | 486 | |||
Partidas | 157 | |||
Média | 3,1 gol(o)s por partida | |||
Campeão | União Maringá | |||
Vice-campeão | Toledo | |||
Melhor marcador | Adriano (Arapongas) Marcos Gaúcho(Operário) Marquinhos (Foz do Iguaçu) (11 gols) | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Cascavel - 36 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Operário - 11 gols | |||
Maiores goleadas (diferença) |
Arapongas 9 - 1 SE Kashima Antlers Estádio Dos Pássaros, Arapongas 24 de julho de 2005 | |||
União Maringá 9 - 1 Foz do Iguaçu Estádio Willie Davids, Maringá 24 de julho de 2005 | ||||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
A Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de Futebol 2005, foi a 41ª edição da competição, a qual contou com a participação de 17 clubes. Sua organização, foi de competência da Federação Paranaense de Futebol.
Foram promovidos, Galo Maringá e Toledo, para a primeira divisão do Campeonato Paranaense 2006.
Regulamento[editar]
- Primeira Fase: Os participantes serão divididos em dois grupos (A e B), com 9 equipes no primeiro e 8 no segundo. Se confrontarão entre si em turno e returno, com as 4 primeiras colocadas de cada grupo avançando a próxima fase.
- Segunda fase: Os 8 classificados serão alocados em grupos (C e D) de 4 equipes, se enfrentando novamente entre si em turno e returno, com os dois primeiros colocados, garantindo presença na próxima etapa do torneio.
- Terceira Fase: Os 4 classificados se confrontam pelas semifinais em jogos de ida e volta, sendo que os dois vencedores, garantem o acesso ao Campeonato Paranaense de Futebol 2006, e fazem a final da competição, com o intuito de definir o campeão.
Participantes em 2005[editar]
Equipe | Cidade | Em 2004 | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|
Arapongas | Arapongas | Inativo | Dos Pássaros | 10.440 | 0 (não possui) | 15 |
Araucária | Araucária | Inativo | Emilio Gunha | 5.000 | 0 (não possui) | 2 |
Cascavel | Cascavel | (Série Prata) | Olímpico Regional | 28.125 | 0 (não possui) | 3 |
Dois Vizinhos | Dois Vizinhos | Inativo | Frederico Galvão | 15.000 | 0 (não possui) | 2 |
Foz do Iguaçu FC | Foz do Iguaçu | (Série Prata) | Estádio do ABC | 6.500 | 0 (não possui) | 3 |
Goioerê | Goioerê | Inativo | Antonio Massareli | 1.600 | 0 (não possui) | 1 |
SE Kashima Antlers | Paranaguá | Inativo | Gigante do Itiberê | 9.070 | 0 (não possui) | 1 |
Operário | Ponta Grossa | (Série Prata) | Germano Krüger | 8.620 | 1 (Campeão da Zona Sul de 1969) | 11 |
Pato Branco | Pato Branco | Inativo | Os Pioneiros | 1.880 | 2 (1981, 1986) | 5 |
Portuguesa Londrinense | Londrina | (Série Prata) | Estádio do Café | 36.000 | 0 (não possui) | 5 |
Prudentópolis | Prudentópolis | (Série Ouro) | Newton Agibert | 3.090 | 0 (não possui) | 4 |
Platinense | Santo Antônio da Platina | Inativo | José Eleutério da Silva | 4.729 | 0 (não possui) | 10 |
Real Brasil | Curitiba | Inativo | Pinheirão | 45.000 | 0 (não possui) | 1 |
São José | São José dos Pinhais | Inativo | Pinhão | 3.840 | 0 (não possui) | 1 |
Toledo | Toledo | Inativo | 14 de Dezembro | 10.000 | 0 (não possui) | 1 |
Umuarama | Umuarama | Inativo | Lúcio Pepino | 3.000 | 0 (não possui) | 1 |
União Maringá | Maringá | Inativo | Willie Davids | 21.600 | 0 (não possui) | 1 |
Primeira Fase[editar]
Grupo A[editar]
Confrontos[editar]Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante. Resultados estão em verde.
Grupo B[editar]
Confrontos[editar]Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante. Resultados estão em verde.
Segunda Fase[editar]Grupo C[editar]
|