You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Campeonato Paulista de Futebol de 2000 - Série B1

Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki


Esta página ou secção não cita fontes confiáveis e independentes, o que compromete sua credibilidade (desde dezembro de 2021). Por favor, adicione referências e insira-as corretamente no texto ou no rodapé. Conteúdo sem fontes poderá ser removido.
Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmico)
Campeonato Paulista de Futebol de 2000
Série B1
Dados
Participantes 16
Período 2 de abril19 de novembro
Campeão Flamengo de Guarulhos (1º título)
Vice-campeão Taquaritinga
Promovido(s) Flamengo de Guarulhos
Taquaritinga
◄◄ São Paulo 1999 2001 São Paulo ►►

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

O Campeonato Paulista de Futebol de 2000 - Série B1 foi a 28ª edição da quarta divisão do futebol paulista.

Essa edição não contou com a participação do Independente e do Marília, que subiram para a Série A3 de 2000, do Jabaquara e do Grêmio Recreativo Osan, que cairam para a Série B2 de 2000. Em contrapartida, participaram Flamengo de Guarulhos, Lençoense/Bariri, que ascenderam da Série B2 de 1999, e Esporte São Bernardo, que deveria ter caído para a Série B2 mas foi salvo devido ao fato do Osan ter sido punido com rebaixamento por não possuir um estádio adequado às exigências da FPF.

Participantes[editar]

Classificação da Primeira fase[editar]

Grupo 1[editar]

Grupo 1
Time Pts J V E D GP GC SG
1 Flamengo de Guarulhos 50 22 15 5 2 45 11 34
2 Mauaense 35 22 10 5 7 32 26 6
3 Guapira 35 22 10 5 7 31 24 7
4 Palestra 35 22 9 8 5 40 27 13
5 XV de Caraguá 27 22 8 3 11 21 38 -17
6 Guarulhos 26 22 6 8 8 23 24 -1
7 Lemense 23 22 5 8 9 28 39 -11
8 EC São Bernardo 10 22 2 4 16 13 56 -43
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas, GP - Gols pró (marcados); GC - Gols contra (sofridos);

Grupo 2[editar]

Grupo 2
Time Pts J V E D GP GC SG
1 Batatais 42 22 13 3 6 35 23 12
2 Sertãozinho 39 22 11 6 5 37 22 15
3 Velo Clube 35 22 11 2 9 36 26 10
4 Taquaritinga 34 22 10 4 8 46 39 7
5 Barretos 33 22 9 6 7 40 34 6
6 Fernandópolis 24 22 6 6 10 26 34 -10
7 Tupã 20 22 4 8 10 21 29 -8
8 Lençoense 18 22 5 3 14 27 49 -12
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas, GP - Gols pró (marcados); GC - Gols contra (sofridos);
Classificados à Segunda fase.
Equipes eliminadas na Primeira fase.
Rebaixados para a Série B2 de 2001.

Classificação da Segunda fase[editar]

Grupo 3[editar]

Grupo 3
Time Pts J V E D GP GC SG
1 Taquaritinga 14 6 4 2 0 12 5 7
2 Flamengo de Guarulhos 10 6 3 1 2 8 6 2
3 Velo Clube 5 6 1 2 3 12 12 0
4 Guapira 3 6 0 3 3 7 16 -11

Grupo 4[editar]

Grupo 4
Time Pts J V E D GP GC SG
1 Sertãozinho 10 6 2 4 0 8 6 2
2 Batatais 9 6 2 3 1 10 6 4
3 Mauaense 8 6 2 2 2 9 7 2
4 Palestra 4 6 1 1 4 7 15 -8
Classificados à terceira e última fase.
Equipes que se mantiverem na série B1.

Classificação do Quadrangular final[editar]

Quadrangular final
Time Pts J V E D GP GC SG
1 Flamengo de Guarulhos 15 6 5 0 1 10 4 6
2 Taquaritinga 9 6 3 0 3 10 11 -1
3 Batatais 7 6 2 1 3 4 7 -3
4 Sertãozinho 4 6 1 1 4 8 10 -2
Promovidos à Série A3.
Equipes que se mantiverem na série B1.

Premiação[editar]

Campeonato Paulista de 2000 - Série B1
Bandeira de Guarulhos
Flamengo de Guarulhos
Campeão
(1º título)

Ver também[editar]

Referências

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

Predefinição:Estaduais2000

{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::São Paulo]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E São Paulo E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::São Paulo]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E São Paulo: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::São Paulo]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas São Paulo E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::São Paulo]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas São Paulo E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::São Paulo]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema São Paulo : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_Série_B1 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }} {{#set:PageName=Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2000_-_S%C3%A9rie_B1 }}


Este artigo "Campeonato Paulista de Futebol de 2000 - Série B1" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Paulista de Futebol de 2000 - Série B1.



Read or create/edit this page in another language[editar]