Campeonato Paulista de Futebol de 2001 - Série B2
Campeonato Paulista de Futebol de 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Série B2 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 16 | |||
Campeão | Primavera (1º título) | |||
Vice-campeão | Rio Claro | |||
Promovido(s) | Primavera Rio Claro Guaratinguetá Santa Ritense Linense | |||
Rebaixado(s) | Santacruzense | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Paulista de Futebol de 2001 - Série B2 foi a décima edição da quinta divisão do futebol paulista, sem equivalência no sistema atual. O campeão da competição foi o Primavera, que conquistou o título antecipadamente, faltando três rodadas para o término da competição.[1]
Fórmula de disputa[editar]
O campeonato foi disputado em sistema de pontos corridos com as dezesseis equipes participantes se enfrentando dois turnos.
Ao final de 30 rodadas, as duas equipes com maior pontuação seriam promovidas para o Campeonato Paulista de Futebol de 2002 - Série B1, sendo declarada campeã a equipe com a maior pontuação.
Jogos terminados em empate eram seguidos por disputas por pênaltis. Se após o tempo regulamentar o empate tivesse sido com gols, o vencedor da disputa levaria dois pontos e o perdedor um ponto. Em caso de empate sem gols após os 90 minutos, apenas o vencedor da disputa de pênaltis receberia um ponto.
Participantes[editar]
- Atlético Monte Azul (Monte Azul Paulista)
- Associação Atlética Santa Ritense (Santa Rita do Passa Quatro)
- Associação Desportiva Guarujá (Guarujá)
- Associação Esportiva Santacruzense (Santa Cruz do Rio Pardo)
- Clube Atlético Jalesense (Jales)
- Clube Atlético Lençoense (Lençóis Paulista)
- Clube Atlético Linense (Lins)
- Clube Atlético Penapolense (Penápolis)
- Capivariano Futebol Clube (Capivari)
- Esporte Clube Primavera (Indaiatuba)
- Esporte Clube São Bernardo (São Bernardo do Campo)
- Esporte Clube União Suzano (Suzano)
- Guaratinguetá Esporte Clube (Guaratinguetá)
- Radium Futebol Clube (Mococa)
- Rio Claro Futebol Clube (Rio Claro)
- Sociedade Esportiva Palmeirinha (Porto Ferreira)
Classificação final[editar]
PG | J | V | E2 | E1 | E0 | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primavera 1 | 66 | 28 | 20 | 3 | 0 | 2 | 3 | 80 | 28 | 52 |
2 | Rio Claro 2 | 58 | 28 | 18 | 0 | 4 | 0 | 6 | 54 | 24 | 30 |
3 | Guaratinguetá E.C. 3 | 54 | 28 | 14 | 3 | 6 | 0 | 5 | 50 | 25 | 25 |
4 | Santarritense 3 | 53 | 28 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 48 | 31 | 17 |
5 | Linense 3 | 52 | 28 | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 44 | 23 | 21 |
6 | Monte Azul 4 | 51 | 28 | 15 | 1 | 4 | 0 | 8 | 53 | 39 | 14 |
7 | Lençoense | 45 | 28 | 11 | 3 | 6 | 0 | 8 | 47 | 37 | 10 |
8 | Penapolense | 37 | 28 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 40 | 47 | -7 |
9 | Capivariano | 35 | 28 | 10 | 2 | 1 | 0 | 15 | 42 | 50 | -8 |
10 | Palmeirinha | 34 | 28 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 49 | 52 | -3 |
11 | ECUS | 33 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 46 | 63 | -17 |
12 | Guarujá | 29 5 | 28 | 9 | 1 | 5 | 1 | 12 | 41 | 46 | -5 |
13 | Jalesense | 25 5 | 28 | 5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 34 | 58 | -24 |
14 | Radium | 16 | 28 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | 34 | 75 | -41 |
15 | E.C. São Bernardo 6 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 18 | 82 | -64 |
16 | Santacruzense 7 | 34 | 23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 8 | 38 | 33 | 5 |
1 Campeão e promovido
2 Vice-campeão e promovido
3 Promovidos devido à criação do Torneio Rio-SP em 2002.
4 Promovido devido para preenchimento de vaga resultante da desistência da equipe do Corinthians de Presidente Prudente.
5 Perda de cinco pontos por escalação irregular
6 Manteve-se na mesma divisão devido à criação do Torenio Rio-SP em 2002.
7 Foi excluído do campeonato. Seus resultados não foram computados para classificação final
Premiação[editar]
Campeonato Paulista de 2001 - Série B2 |
---|
Primavera Campeão (1º título) |
Ver também[editar]
- Federação Paulista de Futebol
- Campeonato Paulista de Futebol
- Campeonato Paulista de Futebol de 2001
- Campeonato Paulista de Futebol de 2001 - Série A2
- Campeonato Paulista de Futebol de 2001 - Série A3
Referências
- ↑ «Primavera é campeão da Série B2». Estadão. 7 de outubro de 2001. Consultado em 18 de março de 2023
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_Série_B2 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2001_-_S%C3%A9rie_B2 }}
Este artigo "Campeonato Paulista de Futebol de 2001 - Série B2" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Paulista de Futebol de 2001 - Série B2.