Campeonato Paulista de Futebol de 2002
Campeonato Paulista de Futebol de 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Série A-1 de 2002 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 12 | |||
Período | 20 de janeiro – 12 de maio | |||
Gol(o)s | 417 | |||
Partidas | 132 | |||
Média | 3,16 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Ituano (1º título) | |||
Vice-campeão | União São João | |||
Melhor marcador | Alex Alves (Juventus), 17 gols[1] | |||
Melhor ataque (fase inicial) | União São João | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Santo André | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Paulista de Futebol de 2002 foi a 101.ª edição da principal divisão do futebol paulista, com início em 20 de janeiro e encerramento em 12 de maio. O Ituano conquistou o título da competição pela primeira vez em sua história. O União São João, de Araras foi o vice-campeão. Alex Alves, do Juventus, foi o artilheiro do campeonato, com 17 gols marcados.
Regulamento[editar]
- Os doze clubes que participam do Campeonato Paulista jogaram em turno e returno com pontos corridos. Foi campeã a equipe que somou mais pontos, o Ituano.
- A Matonense, última colocada na classificação geral foi rebaixada para a Série A-2 de 2003.
- A Portuguesa Santista terminou em penúltimo lugar, mas se manteve na A1 vencendo o confronto com a Francana, vice-campeã da Série A-2.
- Os quatro "grandes" (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo) e mais cinco (Guarani, Etti Jundiaí, Ponte Preta, Portuguesa e São Caetano) não participaram desta edição, já que jogavam o Torneio Rio-São Paulo.
Supercampeonato Paulista[editar]
Disputaram o Supercampeonato Paulista de 2002: Ituano, campeão do Paulistão; Corinthians, São Paulo e Palmeiras: os três melhores times paulistas no Torneio Rio-São Paulo daquele ano.
Em poucos dias de competição, o São Paulo sagrou-se campeão.
Participantes[editar]
América |
Mogi Mirim |
Tabela de resultados[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Jogo do título
12 de maio de 2002 | América | 0 - 1 | Ituano | Teixeirão, São José do Rio Preto Público: Árbitro: Romildo Corrêa |
Silvinho 85' |
Classificação final[editar]
Paulistão 2002 - Classificação Final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ituano | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 26 | 11 | 61 | |
2 | União São João | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 49 | 35 | 14 | 59 | |
3 | Rio Branco | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 28 | 9 | 56 | |
4 | Juventus | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 35 | 3 | 56 | |
5 | Santo André | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 25 | 3 | 50 | |
6 | Mogi Mirim | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 35 | -2 | 47 | |
7 | Botafogo | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 37 | -3 | 45 | |
8 | Inter de Limeira | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 26 | 8 | 44 | |
9 | União Barbarense | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 33 | 36 | -3 | 41 | |
10 | América | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 42 | -5 | 38 | |
11 | Portuguesa Santista | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 47 | -19 | 29 | |
12 | Matonense | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 28 | 44 | -16 | 21 | |
Pts — Pontos ganhos; J — Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP — Gols pró; GC — Gols contra; SG — Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos |
Campeão | |
Rebaixada à Série A2 de 2003 |
Premiação[editar]
Campeão Paulista de 2002 |
---|
Ituano (1º título) |
Referências
- ↑ «Lista de artilheiros do Campeonato Paulista». ge.globo.com
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2002 }}
Este artigo "Campeonato Paulista de Futebol de 2002" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Paulista de Futebol de 2002.