Campeonato Paulista de Futebol de 2009 - Série A2
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Paulista de Futebol de 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Série A2 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 20 | |||
Melhor marcador | Lincolm 20 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
PRIMEIRA FASE[editar]
P | J | V | E | D | GM | GC | SG | ||
1 | Monte Azul | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 18 | 22 |
2 | União São João | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 |
3 | Rio Branco-SP | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 32 | 16 | 16 |
4 | Rio Claro | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 |
5 | Flamengo-SP | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 22 | 8 |
6 | São José | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 27 | 6 |
7 | Sertãozinho | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 |
8 | Taquaritinga | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 25 | 3 |
9 | América-SP | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 |
10 | São Bernardo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 21 | 5 |
11 | União Barbarense | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 29 | 2 |
12 | São Bento | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 33 | -5 |
13 | Rio Preto | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 21 | 0 |
14 | Catanduvense | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 30 | 32 | -2 |
15 | Atlético Sorocaba | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 39 | -11 |
16 | Linense | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 25 | -2 |
17 | Juventus-SP | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 37 | -17 |
18 | Comercial | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 26 | -10 |
19 | Portuguesa Santista | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 39 | -15 |
20 | Ferroviária | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 24 | -10 |
SEGUNDA FASE[editar]
GRUPO 1 | |||||
J | GM | GC | P | ||
1 | Monte Azul | 6 | 14 | 5 | 13 |
2 | Rio Claro | 6 | 8 | 4 | 12 |
3 | Flamengo-SP | 6 | 4 | 10 | 5 |
4 | Taquaritinga | 6 | 3 | 10 | 2 |
GRUPO 2 | |||||
J | GM | GC | P | ||
1 | Rio Branco-SP | 6 | 11 | 5 | 12 |
2 | Sertãozinho | 6 | 6 | 7 | 8 |
3 | São José | 6 | 5 | 9 | 6 |
4 | União São João | 6 | 5 | 6 | 6 |
FINAL[editar]
Rio Branco 1x0 Monte Azul
Monte Azul 3x2 Rio Branco
Artilheiro[editar]
Lincolm - Rio Branco - 20 gols
Referências[editar]
https://www.ogol.com.br/edition.php?id_edicao=5124
https://www.bolanaarea.com/estaduais_sp_div2_2009.htm
https://www.futebolinterior.com.br/campeonato/campeonato-paulista-serie-a2-2009/
Este artigo "Campeonato Paulista de Futebol de 2009 - Série A2" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Paulista de Futebol de 2009 - Série A2.