Campeonato Pernambucano de Futebol de 1927
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Pernambucano de Futebol | ||
---|---|---|
1927 | ||
Times | 7 | |
Duração | 24.04 a 22.01.28 | |
Campeão | América | |
Vice-campeão | Torre |
O Campeonato Pernambucano de Futebol de 1927 foi a décima terceira edição do campeonato estadual de Pernambuco. Foi disputado por sete equipes em sistema de pontos corridos com jogos de ida e volta.
Clubes Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América Futebol Clube | Recife | Região Metropolitana do Recife | Quarto Lugar | -- | 4 (1918, 1919, 1921, 1922) | 13 | |
Santa Cruz Futebol Clube | Recife | Região Metropolitana do Recife | Terceiro Lugar | -- | -- | 0 (não possui) | 13 |
Sport Club Flamengo | Recife | Região Metropolitana do Recife | Sétimo Lugar | -- | -- | 1 (1915) | 13 |
Torre Sport Club | Recife | Região Metropolitana do Recife | Campeão | Campo da Torre | -- | 1 (1926) | 13 |
Clube Náutico Capibaribe | Recife | Região Metropolitana do Recife | Vice Campeão | -- | -- | 0 (não possui) | 12 |
Sport Club do Recife | Recife | Região Metropolitana do Recife | Quinto Lugar | Campo da Avenida Malaquias | 8.000 | 6 (1916,1917, 1920, 1923, 1924, 1925 ) | 12 |
Equador Football Club | Recife | Região Metropolitana do Recife | Oitavo Lugar | Estádio da Jaqueira | 6.000 | 0 (não possui) | 5 |
Resultados[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
24.04 | Torre | 7 x 3 | Flamengo |
24.04 | Sport | 3 x 1 | Equador |
08.05 | Náutico | 2 x 0 | Santa Cruz |
13.05 | Santa Cruz | 1 x 1 | América |
13.05 | Náutico | 5 x 4 | Equador |
22.05 | Sport | 3 x 1 | Torre |
12.06 | Flamengo | 2 x 1 | Equador |
12.06 | América | 3 x 0 | Náutico |
19.06 | Sport | 2 x 0 | Santa Cruz |
03.07 | América | 2 x 0 | Torre |
03.07 | Santa Cruz | 6 x 4 | Equador |
10.07 | Náutico | 2 x 3 | Flamengo |
24.07 | Torre | 3 x 0 | Náutico |
24.07 | Flamengo | 3 x 2 | Sport |
31.07 | América | 3 x 0 | Equador |
07.08 | Sport | 2 x 0 | Náutico |
07.08 | Torre | 1 x 0 | Santa Cruz |
14.08 | Flamengo | 3 x 2 | América |
21.08 | Torre | 4 x 0 | Equador |
28.08 | América | 0 x 2 | Sport |
28.08 | Flamengo | 2 x 0 | Santa Cruz |
09.10 | Náutico | 2 x 0 | Santa Cruz |
16.10 | Náutico | 2 x 1 | Equador |
23.10 | Santa Cruz | 2 x 0 | Equador |
30.10 | Torre | 5 x 1 | Flamengo |
06.11 | Torre | 0 x 0 | Náutico |
06.11 | América | 3 x 0 | Sport |
13.11 | Náutico | 0 x 3 | Sport |
13.11 | Santa Cruz | 2 x 2 | Flamengo |
20.11 | América | 4 x 0 | Flamengo |
20.11 | Torre | 8 x 0 | Equador |
27.11 | Santa Cruz | 2 x 0 | Sport |
27.11 | América | W x O | Náutico |
04.12 | Torre | 1 x 0 | Sport |
04.12 | Equador | 4 x 1 | Flamengo |
11.12 | América | 2 x 0 | Santa Cruz |
11.12 | Flamengo | W x O | Náutico |
18.12 | América | W x O | Equador |
15.01 | Santa Cruz | 0 x 0 | Torre |
15.01 | Equador | W x O | Sport |
22.01 | Flamengo | W x O | Sport |
22.01 | América | 2 x 1 | Torre |
Classificação[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 |
2 | Torre | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 11 | 20 |
3 | Flamengo | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 |
4 | Sport | 15 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 11 | 6 |
5 | Náutico | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 |
6 | Santa Cruz | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 |
7 | Equador | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 36 | -21 |
Campeão[editar]
Campeão Pernambucano de 1927 |
---|
América Futebol Clube 5° Título |
Ligações externas[editar]
Precedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1926 |
Campeonato Pernambucano de Futebol de 1927 |
Sucedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1928 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Pernambucano de Futebol de 1927" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Pernambucano de Futebol de 1927.