Campeonato Pernambucano de Futebol de 1931
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
Campeonato Pernambucano de Futebol | ||
---|---|---|
1931 | ||
Times | 11 | |
Duração | 10.05 a 20.12 | |
Campeão | Santa Cruz | |
Vice-campeão | Náutico |
O Campeonato Pernambucano de Futebol de 1931 foi a décima sétima edição do campeonato estadual de Pernambuco. Foi disputado por onze equipes em sistema de pontos corridos com turno único. Esse campeonato trouxe uma curiosidade: pela primeira vez foi disputado um "clássico Fla-Flu" válido pelo Campeonato Pernambucano (veja mais abaixo).
Clubes Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América Futebol Clube | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Vice Campeão | -- | 5 (1918, 1919, 1921, 1922, 1927) | 17 | |
Santa Cruz Futebol Clube | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Oitavo Lugar | -- | -- | 0 (não possui) | 17 |
Sport Club Flamengo | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Sétimo Lugar | -- | -- | 1 (1915) | 17 |
Torre Sport Club | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Campeão | Campo da Torre | -- | 3 (1926, 1929, 1930) | 17 |
Clube Náutico Capibaribe | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Quarto Lugar | -- | -- | 0 (não possui) | 16 |
Sport Club do Recife | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Quinto Lugar | Campo da Avenida Malaquias | 8.000 | 7 (1916,1917, 1920, 1923, 1924, 1925, 1928 ) | 16 |
Club Sportivo da Encruzilhada | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Terceiro Lugar | -- | -- | 0 (não possui) | 3 |
Íris Sport Club | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Sexto Lugar | -- | -- | 0 (não possui) | 2 |
Associação Atlética Arruda | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Estreante | -- | -- | 0 (não possui) | 1 |
Israelita Sport Club | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Estreante | Campo da Avenida Malaquias | 8.000 | 0 (não possui) | 1 |
Sport Club Fluminense | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Estreante | -- | -- | 0 (não possui) | 1 |
Resultados[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
10.05 | Flamengo | 6 x 2 | Encruzilhada |
10.05 | Sport | 10 x 0 | AA Arruda |
14.05 | Íris | 1 x 1 | Fluminense |
14.05 | Náutico | 12 x 0 | Israelita |
17.05 | Santa Cruz | 4 x 1 | América |
17.05 | Torre | 5 x 2 | Flamengo |
24.05 | Íris | 2 x 0 | AA Arruda |
24.05 | Sport | 3 x 2 | Encruzilhada |
31.05 | América | 0 x 3 | Náutico |
31.05 | Israelita | 2 x 3 | Fluminense |
04.06 | Santa Cruz | 6 x 1 | AA Arruda |
04.06 | Torre | 0 x 5 | Sport |
07.06 | Encruzilhada | 4 x 3 | Íris |
07.06 | Flamengo | 4 x 3 | Náutico |
14.06 | Fluminense | 1 x 0 | América |
14.06 | Santa Cruz | 3 x 1 | Sport |
21.06 | AA Arruda | 5 x 3 | Israelita |
28.06 | Flamengo | 5 x 2 | Fluminense |
28.06 | Santa Cruz | 7 x 0 | Encruzilhada |
30.08 | América | 10 x 0 | Israelita |
30.08 | Náutico | 0 x 2 | Sport |
06.09 | Fluminense | W x O | AA Arruda |
06.09 | Santa Cruz | 2 x 2 | Íris |
13.09 | Encruzilhada | 4 x 2 | Torre |
13.09 | Náutico | 6 x 2 | Fluminense |
20.09 | Israelita | 0 x 3 | Flamengo |
20.09 | Sport | 2 x 5 | América |
27.09 | Encruzilhada | 2 x 2 | Fluminense |
27.09 | Torre | 3 x 2 | AA Arruda |
11.10 | Íris | 2 x 5 | Náutico |
11.10 | Santa Cruz | 3 x 1 | Flamengo |
18.10 | AA Arruda | 2 x 5 | América |
18.10 | Israelita | 4 x 7 | Sport |
18.10 | Náutico | 4 x 2 | Encruzilhada |
24.10 | Flamengo | 3 x 1 | AA Arruda |
24.10 | Santa Cruz | 4 x 1 | Fluminense |
24.10 | Torre | 12 x 0 | Íris |
08.11 | Náutico | 5 x 0 | AA Arruda |
08.11 | Sport | 2 x 3 | Íris |
08.11 | Torre | 5 x 3 | América |
15.11 | AA Arruda | 1 x 8 | Encruzilhada |
15.11 | Fluminense | 1 x 2 | Torre |
15.11 | Santa Cruz | 10 x 0 | Israelita |
22.11 | Encruzilhada | 4 x 7 | América |
22.11 | Íris | 5 x 1 | Flamengo |
22.11 | Sport | 1 x 2 | Fluminense |
29.11 | Flamengo | 4 x 4 | América |
29.11 | Íris | 8 x 2 | Israelita |
06.12 | Torre | 0 x 1 | Náutico |
13.12 | Flamengo | W x O | Sport |
13.12 | Israelita | 0 x 5 | Encruzilhada |
13.12 | Santa Cruz | 2 x 0 | Torre |
20.12 | América | 3 x 1 | Íris |
20.12 | Santa Cruz | 0 x 2 | Náutico |
20.12 | Torre | 5 x 0 | Israelita |
Classificação[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 9 | 32 |
2 | Náutico | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 12 | 29 |
3 | Flamengo | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 |
4 | Torre | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 20 | 14 |
5 | América | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 26 | 12 |
6 | Sport | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 19 | 14 |
7 | Íris | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 32 | -5 |
8 | Fluminense | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 23 | -8 |
9 | Encruzilhada | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 35 | -2 |
10 | AA Arruda | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 45 | -33 |
11 | Israelita | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 68 | -57 |
Campeão[editar]
Campeão Pernambucano de 1931 |
---|
![]() |
Santa Cruz Futebol Clube 1° Título |
Ligações externas[editar]
Precedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1930 |
![]() |
Sucedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1932 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Pernambucano de Futebol de 1931" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Pernambucano de Futebol de 1931.