Campeonato Pernambucano de Futebol de 1938
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
Campeonato Pernambucano de Futebol | ||
---|---|---|
1938 | ||
Times | 8 | |
Duração | 03/04 a 27/11 | |
Campeão | Sport | |
Vice-campeão | Santa Cruz |
O Campeonato Pernambucano de Futebol de 1938 foi a 24ª edição do campeonato estadual de Pernambuco. Foi disputado por oito equipes.
Formato[editar]
O Campeonato de 1938 foi disputado em três etapas: na primeira, denominada Turno Eliminatório, as oito equipes jogaram entre si em turno único. As seis primeiras se classificariam para as etapas seguintes. Como houve um empate entre 6º e 7º colocados, foi realizado um play-off não previsto para determinar o outro eliminado. As duas fases seguintes foram denominadas Primeiro Turno e Segundo Turno. As seis equipes jogaram entre si uma vez em cada turno. A final seria disputada entre os campeões de cada turno, mas não foi necessária (veja adiante).
Clubes Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América Futebol Clube | Recife | Região Metropolitana do Recife | Sétimo Lugar | -- | 5 (1918, 1919, 1921, 1922, 1927) | 24 | |
Santa Cruz Futebol Clube | Recife | Região Metropolitana do Recife | Vice Campeão | -- | -- | 4 (1931, 1932, 1933, 1935) | 24 |
Sport Club Flamengo | Recife | Região Metropolitana do Recife | Oitavo Lugar | -- | -- | 1 (1915) | 24 |
Clube Náutico Capibaribe | Recife | Região Metropolitana do Recife | Quarto Lugar | -- | -- | 1 (1934) | 23 |
Sport Club do Recife | Recife | Região Metropolitana do Recife | Terceiro Lugar | Campo da Avenida Malaquias | 8.000 | 7 (1916,1917, 1920, 1923, 1924, 1925, 1928 ) | 23 |
Tramways Sport Club | Recife | Região Metropolitana do Recife | Campeão | -- | -- | 2 (1936, 1937) | 4 |
Íris Sport Club | Recife | Região Metropolitana do Recife | Sexto Lugar | -- | -- | 0 (não possui) | 8 |
Associação Atlética Great Western | Recife | Região Metropolitana do Recife | Nono Lugar | Estádio da Vila Ipiranga | 500 | 0 (não possui) | 5 |
Turno Eliminatório[editar]
Resultados[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
03/04 | Sport | 4 x 2 | Great Western |
06/04 | Santa Cruz | 5 x 2 | América |
10/04 | Tramways | 3 x 1 | Íris |
13/04 | Náutico | W x O | Flamengo |
17/04 | Santa Cruz | 8 x 4 | Great Western |
21/04 | América | 6 x 2 | Íris |
24/04 | Náutico | 6 x 5 | Great Western |
28/04 | Íris | 2 x 1 | Sport |
01/05 | América | 9 x 1 | Flamengo |
05/05 | Náutico | 4 x 0 | Tramways |
08/05 | Santa Cruz | W x O | Flamengo |
15/05 | Náutico | 4 x 0 | Íris |
19/05 | Tramways | 10 x 0 | Flamengo |
22/05 | América | 3 x 0 | Sport |
26/05 | Tramways | 3 x 1 | Santa Cruz |
29/05 | Sport | 5 x 4 | Náutico |
02/06 | Íris | 3 x 2 | Flamengo |
07/06 | Tramways | 2 x 1 | América |
09/06 | Santa Cruz | 3 x 2 | Sport |
12/06 | América | 9 x 1 | Great Western |
15/06 | América | 3 x 3 | Náutico |
19/06 | Sport | 16 x 0 | Flamengo |
22/06 | Tramways | 8 x 0 | Great Western |
26/06 | Santa Cruz | 6 x 0 | Íris |
29/06 | Great Western | W x O | Flamengo |
03/07 | Sport | 4 x 2 | Tramways |
07/07 | Náutico | 2 x 2 | Santa Cruz |
14/07 | Great Western | 6 x 1 | Íris |
Classificação para o primeiro turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 |
2 | Tramways | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 |
3 | Náutico | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 |
4 | América | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 |
5 | Sport | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 16 | 16 |
6 | Great Western | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 |
7 | Íris | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 |
8 | Flamengo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 38 | -35 |
Classificados para as fases seguintes sem necessidade do play-off | |
Adversários no play-off que determinou o segundo eliminado | |
Eliminado direto |
Play-off[editar]
Como Great Western e Íris empataram em pontos ao final do Turno Eliminatório, foi necessário um play-off para determinar o segundo eliminado das fases seguintes.
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
17/07 | Great Western | 4 x 0 | Íris |
O Íris foi eliminado das fases seguintes.
Primeiro Turno[editar]
Resultados[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
24/07 | Sport | 4 x 1 | América |
28/07 | Tramways | 1 x 1 | Santa Cruz |
31/07 | Náutico | 3 x 0 | Great Western |
04/08 | Tramways | 5 x 2 | América |
07/08 | Sport | 3 x 3 | Santa Cruz |
11/08 | América | 6 x 3 | Náutico |
14/08 | Great Western | 4 x 1 | Tramways |
18/08 | Sport | 2 x 2 | Náutico |
21/08 | Santa Cruz | 4 x 3 | América |
25/08 | Sport | 5 x 1 | Great Western |
28/08 | Tramways | 4 x 2 | Náutico |
01/09 | Santa Cruz | 5 x 2 | Great Western |
04/09 | Sport | 2 x 1 | Tramways |
08/09 | América | 5 x 1 | Great Western |
18/09 | Santa Cruz | 4 x 2 | Náutico |
Classificação do primeiro turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 |
2 | Santa Cruz | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 11 | 6 |
3 | Tramways | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4 | América | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 |
5 | Náutico | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 |
6 | Great Western | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 |
Segundo Turno[editar]
Resultados[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
09/10 | Náutico | 2 x 2 | Great Western |
13/10 | Tramways | 5 x 2 | América |
16/10 | Sport | 5 x 3 | Great Western |
20/10 | Náutico | 2 x 2 | América |
23/10 | Sport | 4 x 2 | Santa Cruz |
27/10 | Great Western | 2 x 1 | Tramways |
30/10 | Santa Cruz | 6 x 1 | América |
06/11 | Sport | 1 x 0 | Tramways |
10/11 | Náutico | 3 x 1 | Santa Cruz |
13/11 | América | 6 x 5 | Great Western |
15/11 | Sport | 4 x 3 | Náutico |
17/11 | Santa Cruz | W x O | Great Western |
20/11 | Náutico | 5 x 5 | Tramways |
24/11 | Sport | 4 x 3 | América |
27/11 | Tramways | W x O | Santa Cruz |
Classificação do segundo turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 |
2 | Náutico | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 |
3 | Tramways | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
4 | Santa Cruz | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
5 | Great Western | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
6 | América | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 |
Classificação final[editar]
Posição | Clube | Pontos |
---|---|---|
1 | Sport | 26 |
2 | Santa Cruz | 23 |
3 | Tramways | 23 |
4 | Náutico | 18 |
Classificação final do campeonato entre os quatro melhores colocados
- O Sport sagro se campeão por vencer os dois turnos do campeonato por isso não houve a decisão do titulo.
Final[editar]
Não houve, por que o Sport venceu os dois turnos.
Campeão[editar]
Campeão Pernambucano de 1938 |
---|
Sport Club do Recife 8° Título |
Ligações externas[editar]
Precedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1937 |
Campeonato Pernambucano de Futebol de 1938 |
Sucedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1939 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Pernambucano de Futebol de 1938" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Pernambucano de Futebol de 1938.