Campeonato Pernambucano de Futebol de 1941
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
Campeonato Pernambucano de Futebol | ||
---|---|---|
1941 | ||
Times | 7 | |
Duração | 25/05 a 21/10 | |
Campeão | Sport | |
Vice-campeão | América |
O Campeonato Pernambucano de Futebol de 1941 foi a 27ª edição do campeonato estadual de Pernambuco. Foi disputado por sete equipes em dois turnos. A final seria disputada entre os campeões dos turnos, mas ela não foi necessária (veja adiante)
Clubes Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América Futebol Clube | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | 5 (1918, 1919, 1921, 1922, 1927) | 27 | |
Santa Cruz Futebol Clube | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Campeão | -- | -- | 5 (1931, 1932, 1933, 1935, 1940,) | 27 |
Clube Náutico Capibaribe | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | Aflitos | 19.800 | 2 (1934, 1939) | 26 |
Sport Club do Recife | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Vice Campeão | Ilha do Retiro | 35.000 | 8 (1916,1917, 1920, 1923, 1924, 1925, 1928, 1938) | 26 |
Tramways Sport Club | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 2 (1936, 1937) | 7 |
Sport Club Flamengo | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 1 (1915) | 26 |
Associação Atlética Great Western | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | Estádio da Vila Ipiranga | 500 | 0 (não possui) | 7 |
Primeiro Turno[editar]
Resultados[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
25/05 | América | 1 x 1 | Flamengo |
01/06 | Sport | 7 x 0 | Great Western |
08/06 | Santa Cruz | 3 x 0 | Tramways |
15/06 | Náutico | 2 x 2 | América |
19/06 | Flamengo | 2 x 2 | Great Western |
22/06 | Sport | 5 x 2 | Santa Cruz |
26/06 | Náutico | 6 x 1 | Tramways |
29/06 | América | 6 x 3 | Great Western |
03/07 | Sport | 1 x 0 | Flamengo |
06/07 | Náutico | 5 x 2 | Santa Cruz |
10/07 | Great Western | 6 x 3 | Tramways |
13/07 | Sport | 3 x 1 | América |
16/07 | Santa Cruz | 9 x 3 | Flamengo |
20/07 | Náutico | 2 x 0 | Great Western |
24/07 | América | 2 x 2 | Tramways |
27/07 | Náutico | 7 x 1 | Flamengo |
31/07 | Great Western | 5 x 2 | Santa Cruz |
03/08 | Sport | 6 x 1 | Tramways |
07/08 | América | W x O | Santa Cruz |
10/08 | Sport | 3 x 0 | Náutico |
19/08 | Tramways | 10 x 1 | Flamengo |
Classificação[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 |
2 | Náutico | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 |
3 | Great Western | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 |
4 | América | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 |
5 | Santa Cruz | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 |
6 | Tramways | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 |
7 | Flamengo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 30 | -22 |
Segundo Turno[editar]
Resultados[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
24/08 | Tramways | 4 x 1 | Flamengo |
28/08 | América | 2 x 1 | Náutico |
31/08 | Sport | 6 x 1 | Tramways |
O Tramways abandonou o campeonato.
Suas partidas restantes foram consideradas W.O. | |||
07/09 | América | 6 x 0 | Flamengo |
11/09 | Great Western | 2 x 1 | Náutico |
14/09 | Santa Cruz | 2 x 2 | Sport |
17/09 | Santa Cruz | 4 x 2 | Great Western |
21/09 | Náutico | 10 x 0 | Flamengo |
O Flamengo abandonou o campeonato.
Suas partidas restantes foram consideradas W.O. | |||
25/09 | Sport | 3 x 0 | Great Western |
02/10 | América | 4 x 1 | Great Western |
05/10 | Santa Cruz | 3 x 1 | Náutico |
12/10 | Sport | 5 x 2 | América |
19/10 | Sport | 8 x 1 | Náutico |
21/10 | Santa Cruz | 2 x 2 | América |
Classificação[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 |
2 | Santa Cruz | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 |
3 | América | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
4 | Great Western | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
5 | Náutico | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 |
6 | Tramways | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | -2 |
7 | Flamengo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 |
Final[editar]
Não houve, por que o Sport venceu os dois turnos.
Campeão[editar]
Campeão Pernambucano de 1941 |
---|
![]() |
Sport Club do Recife 9° Título |
Ligações externas[editar]
Precedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1940 |
![]() |
Sucedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1942 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Pernambucano de Futebol de 1941" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Pernambucano de Futebol de 1941.
Categorias:
- Campeonato Pernambucano de Futebol
- Futebol de 1941 no Brasil
- 1941 em Pernambuco