Campeonato Pernambucano de Futebol de 1945
Campeonato Pernambucano de Futebol | ||
---|---|---|
1945 | ||
Times | 7 | |
Duração | 22/04 a 09/12 | |
Campeão | Náutico | |
Vice-campeão | América |
O Campeonato Pernambucano de Futebol de 1945 foi a 31ª edição do campeonato estadual de Pernambuco. Foi disputado por sete equipes.
Formato[editar]
O Campeonato de 1945 foi disputado em duas etapas: na primeira, denominada Turno Eliminatório, as sete equipes jogaram entre si em turno único. As cinco primeiras se classificariam para as etapas seguintes. Como houve um empate entre 5º e 6º colocados, foi realizado um play-off não previsto para determinar o outro eliminado. Na Fase Final, as cinco equipes jogaram entre si três vezes. O campeão de 1945 foi a equipe com maior número de pontos ao final da fase final.
Clubes Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América Futebol Clube | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Campeão | -- | 6 (1918, 1919, 1921, 1922, 1927, 1944) | 31 | |
Santa Cruz Futebol Clube | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 5 (1931, 1932, 1933, 1935, 1940,) | 31 |
Clube Náutico Capibaribe | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | Aflitos | 19.800 | 2 (1934, 1939) | 30 |
Sport Club do Recife | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | Ilha do Retiro | 35.000 | 11 (último em 1943) | 30 |
Associação Atlética Great Western | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | Estádio da Vila Ipiranga | 500 | 0 (não possui) | 11 |
Sport Club Flamengo | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 1 (1915) | 29 |
Associação Sportiva Companhia Portela | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 0 (não possui) | 2 |
Turno Eliminatório[editar]
Resultados[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
22/04 | Sport | 5 x 2 | Great Western |
22/04 | Portela | 3 x 3 | Santa Cruz |
29/04 | América | 10 x 2 | Flamengo |
29/04 | Náutico | 4 x 1 | Great Western |
06/05 | América | 7 x 0 | Portela |
06/05 | Sport | 3 x 2 | Santa Cruz |
20/05 | Santa Cruz | 5 x 2 | Great Western |
20/05 | Sport | 3 x 0 | América |
03/06 | Portela | 3 x 2 | Flamengo |
03/06 | Náutico | 3 x 3 | América |
10/06 | Great Western | 3 x 3 | América |
10/06 | Sport | 3 x 2 | Náutico |
17/06 | Santa Cruz | 5 x 0 | Flamengo |
17/06 | Great Western | 3 x 1 | Portela |
01/07 | América | 4 x 2 | Santa Cruz |
01/07 | Náutico | 21 x 3 | Flamengo [1] |
15/07 | Sport | 10 x 0 | Flamengo |
15/07 | Náutico | 3 x 2 | Portela |
22/07 | Portela | 4 x 3 | Sport |
05/08 | Great Western | 2 x 0 | Flamengo |
05/08 | Santa Cruz | 2 x 1 | Náutico |
- ↑ Essa foi a maior goleada da história do Campeonato Pernambucano.
Classificação[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 |
2 | América | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 |
3 | Náutico | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 |
4 | Santa Cruz | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 |
5 | Great Western | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 |
6 | Portela | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 |
7 | Flamengo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 51 | -44 |
Classificados para as fases seguintes sem necessidade do play-off | |
Adversários no play-off que determinou o segundo eliminado | |
Eliminado direto |
Play-off[editar]
Como Great Western e Íris empataram em pontos ao final do Turno Eliminatório, foi necessário um play-off para determinar o segundo eliminado das fases seguintes.
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
12/08 | Portela | 3 x 0 | Great Western |
O Great Western foi eliminado das fases seguintes.
Fase Final[editar]
Resultados[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
19/08 | Sport | 3 x 2 | Náutico |
23/08 | Portela | 3 x 3 | Santa Cruz |
26/08 | Sport | 3 x 1 | América |
30/08 | Náutico | 4 x 1 | Portela |
02/09 | América | 3 x 1 | Santa Cruz |
07/09 | Portela | 3 x 3 | Sport |
09/09 | Náutico | 3 x 1 | Santa Cruz |
13/09 | América | 3 x 2 | Portela |
20/09 | América | 5 x 1 | Náutico |
23/09 | Santa Cruz | 2 x 1 | Sport |
27/09 | Náutico | 3 x 0 | Portela |
30/09 | América | 2 x 1 | Sport |
04/10 | Náutico | 4 x 3 | Santa Cruz |
07/10 | Sport | 3 x 0 | Portela |
11/10 | Santa Cruz | 3 x 3 | América |
14/10 | Náutico | 2 x 1 | Sport |
18/10 | América | 3 x 2 | Portela |
21/10 | Sport | 2 x 0 | Santa Cruz |
25/10 | Náutico | 2 x 1 | América |
01/11 | Santa Cruz | 3 x 1 | Portela |
04/11 | Náutico | 5 x 1 | Portela |
08/11 | Santa Cruz | 2 x 0 | Sport |
11/11 | Portela | 2 x 1 | América |
15/11 | Náutico | 2 x 2 | Sport |
18/11 | América | 2 x 1 | Santa Cruz |
22/11 | Sport | 3 x 2 | Portela |
25/11 | Náutico | 3 x 0 | Santa Cruz |
29/11 | América | 2 x 1 | Sport |
08/12 | Santa Cruz | 3 x 2 | Portela |
09/12 | Náutico | 2 x 0 | América |
Classificação[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 16 | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 |
2 | América | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 |
3 | Sport | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 |
4 | Santa Cruz | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 27 | -5 |
5 | Portela | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 37 | -18 |
Campeão[editar]
Campeão Pernambucano de 1945 |
---|
![]() |
Clube Náutico Capibaribe 3° Título |
Ligações externas[editar]
Precedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1944 |
![]() |
Sucedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1946 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Pernambucano de Futebol de 1945" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Pernambucano de Futebol de 1945.