Campeonato Pernambucano de Futebol de 1946
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Pernambucano de Futebol | ||
---|---|---|
1946 | ||
Times | 6 | |
Duração | 19/05 a 17/11 | |
Campeão | Santa Cruz | |
Vice-campeão | Náutico |
O Campeonato Pernambucano de Futebol de 1946 foi a 32ª edição do campeonato estadual de Pernambuco. Foi disputado por seis equipes.
Formato[editar]
O Campeonato de 1946 foi disputado em duas etapas: na primeira, denominada Fase Eliminatória, as seis equipes jogaram entre si em turno único. As cinco primeiras se classificariam para a etapa seguinte. Na Fase Final as seis equipes jogaram entre si duas vezes, mas, com a desistência do Sport (veja adiante), algumas partidas não foram realizadas.
Clubes Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América Futebol Clube | Recife | Região Metropolitana do Recife | Vice Campeão | -- | 6 (1918, 1919, 1921, 1922, 1927, 1944) | 32 | |
Santa Cruz Futebol Clube | Recife | Região Metropolitana do Recife | Quarto Lugar | -- | -- | 5 (1931, 1932, 1933, 1935, 1940,) | 32 |
Clube Náutico Capibaribe | Recife | Região Metropolitana do Recife | Campeão | Aflitos | 19.800 | 3 (1934, 1939, 1945) | 31 |
Sport Club do Recife | Recife | Região Metropolitana do Recife | Terceiro Lugar | Ilha do Retiro | 35.000 | 11 (último em 1943) | 31 |
Associação Atlética Great Western | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | Estádio da Vila Ipiranga | 500 | 0 (não possui) | 12 |
Sport Club Flamengo | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 1 (1915) | 30 |
Turno Eliminatório[editar]
Resultados[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
19/05 | Sport | 4 x 1 | Great Western |
22/05 | Náutico | 2 x 2 | Santa Cruz |
26/05 | América | 9 x 0 | Flamengo |
O Flamengo abanonou a competição.
Suas partidas restantes foram consideradas W.O. | |||
30/05 | Náutico | 2 x 2 | Great Western |
04/06 | América | 3 x 3 | Sport |
06/06 | Santa Cruz | 5 x 2 | Great Western |
09/06 | América | 2 x 1 | Náutico |
16/06 | América | 3 x 0 | Great Western |
20/06 | Náutico | 3 x 1 | Sport |
23/06 | Santa Cruz | 6 x 0 | América |
30/06 | Sport | 1 x 0 | Santa Cruz |
Classificação[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 |
2 | Santa Cruz | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | Sport | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4 | Náutico | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
5 | Great Western | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
6 | Flamengo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | -9 |
Classificados para a Fase Final | |
Eliminado |
Fase Final[editar]
Resultados[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
04/07 | Náutico | 6 x 2 | Great Western |
07/07 | América | 4 x 2 | Sport |
11/07 | Santa Cruz | 11 x 1 | Great Western |
14/07 | Náutico | 1 x 0 | Sport |
18/07 | América | 2 x 1 | Great Western |
21/07 | Santa Cruz | 2 x 1 | Sport |
26/07 | Náutico | 4 x 0 | América |
28/07 | Sport | 6 x 1 | Great Western |
04/08 | Náutico | 2 x 2 | Santa Cruz |
11/08 | Santa Cruz | 3 x 0 | América |
15/08 | Náutico | 5 x 2 | Great Western |
22/08 | Santa Cruz | 6 x 0 | Great Western |
01/09 | Náutico | 4 x 2 | América |
08/09 | Santa Cruz | 0 x 0 | Náutico |
15/09 | Santa Cruz | 2 x 1 | América |
Great Western | [1] | América |
- ↑ A partida não foi realizada.
Obs.: O Sport abandonou a competição e suas partidas restantes foram canceladas.
Classificação[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 |
2 | Náutico | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 |
3 | América | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
4 | Sport | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
5 | Great Western | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 36 | -29 |
Final[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
17/11 | Santa Cruz | 0 x 0 | Náutico |
Obs.: O Náutico não aceitou disputar a segunda partida por protestos contra a arbitragem escalada pela Federação. Com isso, o Santa Cruz foi declarado campeão.
Campeão[editar]
Campeão Pernambucano de 1946 |
---|
Santa Cruz Futebol Clube 6° Título |
Ligações externas[editar]
Precedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1945 |
Campeonato Pernambucano de Futebol de 1946 |
Sucedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1947 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Pernambucano de Futebol de 1946" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Pernambucano de Futebol de 1946.