Campeonato Pernambucano de Futebol de 1949
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
Campeonato Pernambucano de Futebol | ||
---|---|---|
1949 | ||
Times | 8 | |
Duração | 10/04 a 13/11 | |
Campeão | Sport | |
Vice-campeão | Santa Cruz |
O Campeonato Pernambucano de Futebol de 1949 foi a 35ª edição do campeonato estadual de Pernambuco. Foi disputado por oito equipes em dois turnos. Após o primeiro, três equipes saíram do torneio: Flamengo (eliminado), Moinho Recife e Íbis (desistentes). A final foi disputada entre os campeões dos turnos.
Clubes Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América Futebol Clube | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Vice Campeão | -- | 6 (1918, 1919, 1921, 1922, 1927, 1944) | 35 | |
Santa Cruz Futebol Clube | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 7 (1931, 1932, 1933, 1935, 1940,1946, 1947) | 35 |
Clube Náutico Capibaribe | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | Aflitos | 19.800 | 3 (1934, 1939, 1945) | 34 |
Sport Club do Recife | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Campeão | Ilha do Retiro | 35.000 | 12 (último em 1948) | 34 |
Íbis Sport Club | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 0 (não possui) | 3 |
Sport Club Flamengo | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Não Participou | -- | -- | 1 (1915) | 32 |
Moinho Recife Esporte Clube | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Não Participou | -- | -- | 0 (não possui) | 2 |
Associação Atlética Great Western | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Não Participou | Estádio da Vila Ipiranga | 500 | 0 (não possui) | 13 |
Primeiro Turno[editar]
Resultados[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
10/04 | América | 5 x 3 | Íbis |
17/04 | Santa Cruz | 2 x 1 | Great Western |
21/04 | Sport | 2 x 0 | Moinho Recife |
24/04 | Náutico | 11 x 0 | Flamengo |
28/04 | Great Western | 4 x 0 | América |
01/05 | Santa Cruz | 8 x 0 | Moinho Recife |
05/05 | Náutico | 5 x 0 | Íbis |
08/05 | Sport | 7 x 1 | Flamengo |
12/05 | América | 2 x 0 | Moinho Recife |
15/05 | Náutico | 3 x 1 | Great Western |
21/05 | Santa Cruz | 14 x 0 | Flamengo |
22/05 | Sport | 9 x 1 | Íbis |
26/05 | Náutico | 1 x 0 | Moinho Recife |
29/05 | América | 5 x 0 | Flamengo |
02/06 | Santa Cruz | 5 x 0 | Íbis |
05/06 | Great Western | 2 x 0 | Sport |
09/06 | Moinho Recife | 5 x 0 | Flamengo |
12/06 | América | 1 x 0 | Santa Cruz |
16/06 | Íbis | 0 x 0 | Great Western |
23/06 | Great Western | W x O | Flamengo |
26/06 | Moinho Recife | 4 x 0 | Íbis |
29/06 | América | 1 x 1 | Sport |
03/07 | Náutico | 3 x 3 | Santa Cruz |
07/07 | Íbis | 4 x 1 | Flamengo |
10/07 | Great Western | 3 x 0 | Moinho Recife |
14/07 | Náutico | 0 x 0 | América |
17/07 | Sport | 4 x 2 | Santa Cruz |
24/07 | Sport | 2 x 0 | Náutico |
Classificação[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 |
2 | Náutico | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 |
3 | América | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
4 | Santa Cruz | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 9 | 25 |
5 | Great Western | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
6 | Moinho Recife | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
7 | Íbis | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 29 | -21 |
8 | Flamengo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 46 | -44 |
Campeão do 1º Turno e classificados para o 2º Turno | |
Classificados para o 2º Turno (Moinho Recife e Íbis desistiram de disputar o segundo turno) | |
Eliminado |
Segundo Turno[editar]
Resultados[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
07/08 | Great Western | 3 x 3 | Santa Cruz |
14/08 | Náutico | 8 x 2 | América |
27/08 | Sport | 3 x 2 | Great Western |
28/08 | Santa Cruz | 3 x 1 | Náutico |
04/09 | Sport | 2 x 2 | América |
11/09 | Náutico | 3 x 0 | Great Western |
18/09 | Santa Cruz | 2 x 1 | América |
25/09 | Náutico | 2 x 2 | Sport |
09/10 | Santa Cruz | 5 x 5 | Sport |
Great Western | [1] | América |
- ↑ A partida não foi realizada.
Classificação[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 |
2 | Náutico | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
3 | Sport | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 |
4 | Great Western | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
5 | América | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
Final[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
23/10 | Santa Cruz | 2 x 1 | Sport |
30/10 | Sport | 2 x 1 | Santa Cruz |
06/11 | Sport | 0 x 0 | Santa Cruz |
13/11 | Sport | 2 x 0 | Santa Cruz |
Campeão[editar]
Campeão Pernambucano de 1949 |
---|
![]() |
Sport Club do Recife 13° Título |
Ligações externas[editar]
Precedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1948 |
![]() |
Sucedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1950 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Pernambucano de Futebol de 1949" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Pernambucano de Futebol de 1949.