Campeonato Pernambucano de Futebol de 1961
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
Campeonato Pernambucano de Futebol | ||
---|---|---|
1961 | ||
Times | 7 | |
Duração | 28/05 a 13/12 | |
Campeão | Sport | |
Vice-campeão | Náutico |
O Campeonato Pernambucano de Futebol de 1961 foi a 47ª edição do campeonato estadual de Pernambuco. Foi disputado por sete equipes em dois turnos.
Formato[editar]
No primeiro turno, as sete equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta. As duas piores foram eliminadas. No segundo turno, as cinco equipes restantes se enfrentaram também em jogos de ida e volta. As equipes campeãs de cada turno fizeram a final.
Clubes Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz Futebol Clube | Recife | Região Metropolitana do Recife | Vice Campeão | -- | -- | 9 (1931, 1932, 1933, 1935, 1940,1946, 1947, 1957, 1959) | 47 |
Clube Náutico Capibaribe | Recife | Região Metropolitana do Recife | Campeão | Aflitos | 19.800 | 8 (1934, 1939, 1945, 1950, 1951, 1952, 1954, 1960) | 46 |
Sport Club do Recife | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | Ilha do Retiro | 35.000 | 17 (último em 1958) | 46 |
Íbis Sport Club | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 0 (não possui) | 14 |
Clube Ferroviário do Recife | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | Estádio da Vila Ipiranga | 500 | 0 (não possui) | 23 |
Asas Futebol Clube | Jaboatão dos Guararapes | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 0 (não possui) | 4 |
Central Sport Club | Caruaru | Microrregião do Vale do Ipojuca | Não Participou | -- | -- | 0 (não possui) | 2 |
Classificação[editar]
Primeiro Turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 36 | 7 | 29 |
2 | Náutico | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 37 | 10 | 27 |
3 | Santa Cruz | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 |
4 | Central | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
5 | Ferroviário | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 |
6 | Íbis | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 |
7 | Asas | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 49 | -38 |
Segundo Turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
2 | Santa Cruz | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | Sport | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
4 | Central | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 |
5 | Ferroviário | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 | -14 |
Final[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
06/12 | Náutico | 1 x 2 | Sport |
10/12 | Sport | 0 x 0 | Náutico |
13/12 | Sport | 3 x 2 | Náutico |
Campeão[editar]
Campeão Pernambucano de 1961 |
---|
Sport Club do Recife 18° Título |
Ligações externas[editar]
Precedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1960 |
Campeonato Pernambucano de Futebol de 1961 |
Sucedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1962 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Pernambucano de Futebol de 1961" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Pernambucano de Futebol de 1961.