Campeonato Pernambucano de Futebol de 1965
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
Campeonato Pernambucano de Futebol | ||
---|---|---|
1965 | ||
Times | 7 | |
Duração | 12/05 a 12/12 | |
Campeão | Náutico | |
Vice-campeão | Sport |
O Campeonato Pernambucano de Futebol de 1965 foi a 50ª edição do campeonato estadual de Pernambuco. Foi disputado por oito equipes em dois turnos.
Formato[editar]
No primeiro turno, as sete equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta. A pior foi eliminada do segundo turno, em que as seis equipes restantes se enfrentaram também em jogos de ida e volta. As equipes campeãs de cada turno fizeram a final.
Clubes Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz Futebol Clube | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 9 (1931, 1932, 1933, 1935, 1940,1946, 1947, 1957, 1959) | 51 |
Clube Náutico Capibaribe | Recife | Região Metropolitana do Recife | Campeão | Aflitos | 19.800 | 10 (último em 1964) | 50 |
Sport Club do Recife | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | Ilha do Retiro | 35.000 | 19 (último em 1962) | 50 |
Íbis Sport Club | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 0 (não possui) | 18 |
Clube Ferroviário do Recife | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | Estádio da Vila Ipiranga | 500 | 0 (não possui) | 26 |
Central Sport Club | Caruaru | Microrregião do Vale do Ipojuca | Primeira Fase | -- | -- | 0 (não possui) | 6 |
América Futebol Clube | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | 6 (1918, 1919, 1921, 1922, 1927, 1944) | 47 |
Classificação[editar]
Primeiro Turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 |
2 | Náutico | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 9 | 27 |
3 | Santa Cruz | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 |
4 | América | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 |
5 | Central | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 |
6 | Íbis | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 31 | -22 |
7 | Ferroviário | 7 | 14 | 2 | 3 | 7 | 9 | 36 | -27 |
Jogo desempate pela última vaga ao Segundo Turno e, 18/08/1965: Íbis 5 x 2 Ferroviário
Segundo Turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 |
2 | Sport | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 |
3 | Santa Cruz | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 |
4 | Central | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 |
5 | América | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | -9 |
6 | Íbis | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 30 | -21 |
Final[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
09/12 | Náutico | 2 x 0 | Sport |
12/12 | Sport | 0 x 2 | Náutico |
Campeão[editar]
Campeão Pernambucano de 1965 |
---|
Clube Náutico Capibaribe 11° Título |
Ligações externas[editar]
Precedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1964 |
Campeonato Pernambucano de Futebol de 1965 |
Sucedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1966 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Pernambucano de Futebol de 1965" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Pernambucano de Futebol de 1965.