Campeonato Pernambucano de Futebol de 1968
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
Campeonato Pernambucano de Futebol | ||
---|---|---|
1968 | ||
Times | 8 | |
Duração | 14/03 a 21/07 | |
Campeão | Náutico | |
Vice-campeão | Sport |
O Campeonato Pernambucano de Futebol de 1968 foi a 54ª edição do campeonato estadual de Pernambuco. Foi disputado por oito equipes em três turnos.
Formato[editar]
No primeiro turno, as oito equipes se enfrentaram em jogos apenas de ida. As duas piores foram eliminadas dos turnos seguintes. No segundo, as seis equipes jogaram entre si em jogos de ida e, no terceiro, fizeram jogos de volta. As campeãs dos turnos fizeram a final.
Clubes Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz Futebol Clube | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 9 (1931, 1932, 1933, 1935, 1940,1946, 1947, 1957, 1959) | 54 |
Clube Náutico Capibaribe | Recife | Região Metropolitana do Recife | Campeão | Aflitos | 19.800 | 13 (último em 1967) | 53 |
Sport Club do Recife | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | Ilha do Retiro | 35.000 | 19 (último em 1962) | 53 |
Íbis Sport Club | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 0 (não possui) | 21 |
Clube Ferroviário do Recife | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | Estádio da Vila Ipiranga | 500 | 0 (não possui) | 29 |
Central Sport Club | Caruaru | Microrregião do Vale do Ipojuca | Primeira Fase | -- | -- | 0 (não possui) | 9 |
América Futebol Clube | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | 6 (1918, 1919, 1921, 1922, 1927, 1944) | 50 | |
Associação Atlética Santo Amaro | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 0 (não possui) | 3 |
Classificação[editar]
Primeiro Turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 |
2 | Sport | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
3 | Central | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 |
4 | Santa Cruz | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
5 | América | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
6 | Ferroviário | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | -16 |
7 | Santo Amaro | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 |
8 | Íbis | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Jogo desempate decidindo o Primeiro Turno em 01/05/1968: Náutico 1 x 0 Sport
Segundo Turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | Santa Cruz | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | Central | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Sport | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5 | América | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
6 | Ferroviário | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 |
Terceiro Turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
2 | Náutico | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | Santa Cruz | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | América | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
5 | Central | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
6 | Ferroviário | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
Como o Náutico venceu dois dos três turnos enquanto o Sport venceu um turno, houve um jogo extra em 10/07/1968: Sport 1 x 0 Náutico
Final[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
14/07 | Náutico | 1 x 0 | Sport |
17/07 | Sport | 3 x 2 | Náutico |
21/07 | Náutico | 1 x 0 | Sport |
Campeão[editar]
Campeão Pernambucano de 1968 |
---|
Clube Náutico Capibaribe 14° Título Único hexacampeonato do Campeonato Pernambucano |
Ligações externas[editar]
Precedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1967 |
Campeonato Pernambucano de Futebol de 1968 |
Sucedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1969 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Pernambucano de Futebol de 1968" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Pernambucano de Futebol de 1968.