Campeonato Pernambucano de Futebol de 1980
Campeonato Pernambucano de Futebol | ||
---|---|---|
1980 | ||
Times | 10 | |
Duração | 07/07 a 16/11 | |
Campeão | Sport | |
Vice-campeão | Santa Cruz |
O Campeonato Pernambucano de Futebol de 1980 foi a 66ª edição do campeonato estadual de Pernambuco. Foi disputado por dez equipes.
Clubes Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz Futebol Clube | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Campeão | Arruda | 60.044 | 17 ( último em 1979) | 66 |
Clube Náutico Capibaribe | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Vice-campeão | Aflitos | 19.800 | 15 (último em 1974) | 65 |
Central Sport Club | ![]() |
Microrregião do Vale do Ipojuca | Quarto Lugar | Estádio Luiz José de Lacerda | 25.000 | 0 (não possui) | 20 |
América Futebol Clube | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Sétimo Lugar | -- | -- | 6 (1918, 1919, 1921, 1922, 1927, 1944) | 62 |
Clube Ferroviário do Recife | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Oitavo Lugar | Vila Ipiranga | 500 | 0 (não possui) | 40 |
Associação Atlética Santo Amaro | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Sexto Lugar | -- | -- | 0 (não possui) | 13 |
Íbis Sport Club | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Nono Lugar | -- | -- | 0 (não possui) | 31 |
Sport Club do Recife | ![]() |
Região Metropolitana do Recife | Terceiro Lugar | Ilha do Retiro | 35.000 | 22 (último em 1979) | 64 |
Atlético Clube Caruaru | ![]() |
Microrregião do Vale do Ipojuca | Quinto Lugar | Antônio Inácio de Souza | 6.000 | 0 (não possui) | 2 |
Comercial Esporte Clube | Microrregião de Pajeú | Estreante | Nildo Pereira de Menezes | 5.000 | 0 (não possui) | 1 |
Classificação[editar]
Primeiro Turno[editar]
Primeira Fase[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 2 | 26 |
2 | Santa Cruz | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 |
3 | Náutico | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 6 | 20 |
4 | Central | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
5 | América | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
6 | Comercial | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 |
7 | Ferroviário | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 |
8 | Santo Amaro | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 |
9 | Íbis | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 27 | -24 |
10 | Atlético Caruaru | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 |
Jogo desempate Primeira Fase[editar]
09/07/1980 Santa Cruz 1 x 2 Sport
Segunda Fase[editar]
Grupo A[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Náutico | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
3 | América | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | Íbis | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
5 | Ferroviário | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Grupo B[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Santo Amaro | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
3 | Central | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | Comercial | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
5 | Atlético Caruaru | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Decisão Segunda Fase[editar]
30/07/1980 Sport 0 x 1 Santa Cruz
Decisão Primeiro Turno[editar]
03/08/1980 Sport 0 x 1 Santa Cruz
Classificação final do Primeiro Turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 33 | 5 | 28 |
2 | Sport | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 | 44 | 7 | 37 |
3 | Náutico | 21 | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 8 | 29 |
4 | Central | 14 | 13 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 |
5 | América | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 |
6 | Santo Amaro | 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 |
7 | Comercial | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 21 | -15 |
8 | Ferroviário | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 19 | -17 |
9 | Íbis | 6 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 37 | -32 |
10 | Atlético Caruaru | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 28 | -21 |
Segundo Turno[editar]
Primeira Fase[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | Sport | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | Central | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
4 | Santa Cruz | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 5 | 16 |
5 | América | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
6 | Comercial | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
7 | Santo Amaro | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 |
8 | Ferroviário | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 |
Segunda Fase[editar]
Grupo A[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Central | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | Santo Amaro | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Comercial | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Grupo B[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | Santa Cruz | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | América | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Ferroviário | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Decisão Segunda Fase[editar]
17/09/1980 Sport 3 x 1 Náutico (Na prorrogação. Tempo normal: 1 x 1)
Decisão Segundo Turno[editar]
21/09/1980 Sport 1 x 0 Náutico
Classificação final do Segundo Turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
2 | Náutico | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 6 | 18 |
3 | Santa Cruz | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 7 | 19 |
4 | Central | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 |
5 | América | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 |
6 | Santo Amaro | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 |
7 | Comercial | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | -8 |
8 | Ferroviário | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 29 | -26 |
Terceiro Turno[editar]
Primeira Fase[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | Santa Cruz | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | Central | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Náutico | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5 | América | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
6 | Santo Amaro | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | -14 |
Repescagem[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Caruaru | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Comercial | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Ferroviário | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | Íbis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Segunda Fase[editar]
Grupo A[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | Sport | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Santo Amaro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4 | América | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 |
Grupo B[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | Central | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Atlético Caruaru | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 |
4 | Comercial | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Decisão Segunda Fase[editar]
05/11/1980 Náutico 0 x 0 Santa Cruz (Na prorrogação. Tempo normal: 0 x 0) Santa Cruz campeão da segunda fase por ter melhor campanha no Terceiro Turno.
Decisão Terceiro Turno[editar]
09/11/1980 Santa Cruz 0 x 2 Sport
Final[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
16/11 | Santa Cruz | 0 x 2 | Sport |
Campeão[editar]
Campeão Pernambucano de 1980 |
---|
![]() |
Sport Club do Recife 22° Título |
Ligações externas[editar]
Precedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1979 |
![]() Campeonato Pernambucano de Futebol de 1980 |
Sucedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1981 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : Campeonato Goiano de Futebol de 1996 - Segunda Divisão, Torneio Norte–Nordeste de 1968, Bélgica-Uruguai em futebol, Campeonato Mineiro de Futebol de 1974, Campeonato Mineiro de Futebol de 1927 - Série B, Campeonato Potiguar de Futebol de 1933, Kevin Phillips
Este artigo "Campeonato Pernambucano de Futebol de 1980" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Pernambucano de Futebol de 1980.
- Campeonato Pernambucano de Futebol
- Futebol de 1980 no Brasil
- 1980 em Pernambuco