Campeonato Pernambucano de Futebol de 1984
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Pernambucano de Futebol | ||
---|---|---|
1984 | ||
Times | 11 | |
Duração | ||
Campeão | Náutico | |
Vice-campeão | Santa Cruz |
O Campeonato Pernambucano de Futebol de 1984 foi a 70ª edição do campeonato estadual de Pernambuco. Foi disputado por onze equipes.
Clubes Participantes[editar]
Classificação[editar]
Primeiro Turno[editar]
Primeira Fase[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 |
1 | Náutico | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 |
3 | Santa Cruz | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 1 | 21 |
4 | Central | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 3 | 18 |
5 | América | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
6 | Ferroviário | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 |
7 | Paulistano | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 |
8 | Atlético Caruaru | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 |
9 | Sete de Setembro | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 |
10 | Íbis | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 28 | -22 |
11 | Santo Amaro | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 28 | -26 |
Decisão da Primeira Fase[editar]
11 de julho de 1984 Estádio da Ilha do Retiro, Recife
Sport 1 x 1 Náutico (Na Prorrogação. Tempo normal: 1 x 1)
Pênaltis: Sport 1 x 3 Náutico
Segunda Fase[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
1 | Náutico | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Santa Cruz | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | Central | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5 | América | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Decisão da Segunda Fase[editar]
9 de agosto de 1984 Estádio do Arruda, Recife
Náutico 0 x 2 Sport
Decisão do Primeiro Turno[editar]
9 de agosto de 1984 Estádio da Ilha do Retiro, Recife
Sport 2 x 2 Náutico (Na Prorrogação. Tempo normal: 1 x 1)
Pênaltis: Sport 3 x 4 Náutico
Segundo Turno[editar]
Primeira Fase[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 |
2 | Santa Cruz | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 |
3 | Náutico | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 |
4 | Sete de Setembro | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
5 | Central | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
6 | Atlético Caruaru | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 |
7 | Íbis | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 35 | -28 |
8 | América | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 |
9 | Paulistano | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 |
10 | Ferroviário | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | -26 |
Segunda Fase[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
1 | Santa Cruz | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Central | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Sport | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
5 | Sete de Setembro | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Decisão da Segunda Fase[editar]
30 de outubro de 1984 Estádio do Arruda, Recife
Santa Cruz 1 x 0 Náutico
Decisão do Segundo Turno[editar]
7 de outubro de 1984 Estádio do Arruda, Recife
Santa Cruz 2 x 0 Sport (Na Prorrogação. Tempo normal: 0 x 0)
Terceiro Turno[editar]
Primeira Fase[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | Sport | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
3 | Central | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
4 | Náutico | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 |
5 | Sete de Setembro | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | Atlético Caruaru | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
7 | América | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 |
8 | Íbis | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 |
Segunda Fase[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Central | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Sport | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Santa Cruz | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
5 | Sete de Setembro | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Decisão do Terceiro Turno[editar]
28 de novembro de 1984 Estádio do Arruda, Recife
Santa Cruz 1 x 2 Náutico
Final[editar]
Como havia vencido dois dos três turnos, o Náutico precisava apenas empatar para ser campeão.
Local: Estádio do Arruda, Recife
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
21 de dezembro de 1984 | Náutico | 0 x 0 | Santa Cruz |
Campeão[editar]
Campeão Pernambucano de 1984 |
---|
Clube Náutico Capibaribe 16° Título |
Ligações externas[editar]
Precedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1983 |
Campeonato Pernambucano de Futebol de 1984 |
Sucedido por Campeonato Pernambucano de Futebol de 1985 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Pernambucano de Futebol de 1984" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Pernambucano de Futebol de 1984.