Campeonato Pernambucano de Futebol de 2001
Campeonato Pernambucano de Futebol de 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Série A1 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Período | 20 de Janeiro – 05 de Julho | |||
Gol(o)s | 339 | |||
Partidas | 77 | |||
Média | 4,4 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Náutico | |||
Vice-campeão | Santa Cruz | |||
Melhor marcador | Kuki (Náutico) - 14 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Pernambucano de Futebol de 2001 foi a 87ª edição do campeonato estadual de Pernambuco. Foi disputado por 10 equipes em dois turnos.
Formato[editar]
Primeiro turno: As dez equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, classificando-se os dois primeiros para a final do turno.
Segundo turno: As seis melhores equipes do primeiro turno se enfrentam em jogos de ida e volta.
Final: Os campeões de cada turno decidem o título em duas partidas.
Regulamento[editar]
No Primeiro turno as dez equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta, onde as duas primeiras equipes se classificam para decidir o título do turno, e as quatro últimas foram eliminadas, e disputaram o torneio do rebaixamento.
No segundo turno, os seis primeiros colocados do primeiro turno se enfrentam em jogos de ida e volta, onde as duas primeiras equipes se classificam para decidir o título do turno.
A final será disputada entre os campeões do primeiro e do segundo turno.
Os quatro últimos colocados do primeiro turno disputam um quadrangular, em jogos de ida e volta para decidir os dois rebaixados para a série A2.
Clubes Participantes[editar]
Classificação[editar]
Primeiro Turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | EG | ES | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 42 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 38 | 17 | 21 |
1 | Santa Cruz | 42 | 18 | 11 | 4 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 |
3 | Sport | 39 | 18 | 11 | 2 | 2 | 3 | 40 | 15 | 25 |
4 | Porto | 28 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 |
5 | Central | 27 | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | 22 | 24 | -1 |
6 | AGA | 26 | 18 | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 |
7 | Ferroviário de Serra Talhada | 25 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 20 | 27 | -7 |
8 | Recife | 24 | 18 | 5 | 4 | 1 | 8 | 26 | 29 | -3 |
9 | Centro Limoeirense | 20 | 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 |
10 | Desportiva Vitória | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 13 | 15 | 45 | -30 |
Obs: A final do 1º turno foi disputada entre Náutico e Santa Cruz, no Estádio dos Aflitos, onde o Náutico venceu pelo placar de 1 x 0, sendo declarado campeão do 1º turno.
Decisão do Primeiro Turno[editar]
23/05/2001 Náutico 1 x 0 Santa Cruz
Segundo Turno[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | EG | ES | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 26 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
2 | Náutico | 20 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
3 | Sport | 18 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 |
4 | Central | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 |
5 | AGA | 13 | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
6 | Porto | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 25 | -16 |
Obs: O 2 º turno foi disputado por Santa Cruz, Náutico e Sport, ser o Náutico vencesse o 2 º turno seria campeão por que venceu o 1 º turno, mas ser Sport ou Santa Cruz vencesse o 2 º turno, o Náutico não seria campeão e haveria a final em dois jogos ida e volta e na disputa pelo 2 º turno entre Santa Cruz, Náutico e Sport, no Arruda em jogo decisivo o Santa Cruz eliminar o rival Sport da disputa pelo 2 º turno depois de vencer o jogo de 2 a 0 e a disputa pelo 2 º turno ficando entre Náutico e Santa Cruz que vão decidir o 2 º turno em jogo decisivo nos Aflitos ser o Náutico vencesse seria campeão mas ser o Santa Cruz vencesse haveria a final em dois jogos ida e volta e no jogo o Santa Cruz venceu o rival Náutico de 1 a 0 sendo vencedor do 2 º turno.
Decisão do Segundo Turno[editar]
05/07/2001 Náutico 0 x 1 Santa Cruz
Torneio do rebaixamento[editar]
Pos | Clube | Pts | J | V | EG | ES | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recife | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 |
2 | Ferroviário de Serra Talhada | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
3 | Desportiva Vitória | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
4 | Centro Limoeirense | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
Finais[editar]
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
08/07 | Náutico | 2 x 1 | Santa Cruz |
11/07 | Santa Cruz | 0 x 2 | Náutico |
Campeão[editar]
Campeão Pernambucano de 2001 |
---|
Náutico 19° Título |
Ligações externas[editar]
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_2001 }}
Este artigo "Campeonato Pernambucano de Futebol de 2001" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Pernambucano de Futebol de 2001.