Campeonato Potiguar de Futebol de 2006
{{#set:Bad content=História e sociedade }} O Campeonato Potiguar de Futebol de 2006 teve a participação de 12 times e iniciou-se no dia 28 de janeiro e terminou no dia 9 de Abril. O campeão foi o Baraúnas pela 1ª vez.
Campeonato Potiguar 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 12 | |||
Período | 28 de Janeiro – 9 de Abril | |||
Campeão | Baraúnas | |||
Vice-campeão | Potiguar de Mossoró | |||
Melhor marcador | Luciano Paraíba (Baraúnas) 11 gols | |||
Outras divisões | ||||
2° divisão | Guamaré | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Os participantes[editar]
- ABC
- Alecrim
- América de Natal
- ASSU
- Baraúnas
- Corintians de Caicó
- Macau
- Potiguar de Mossoró
- Potiguar de Parnamirim
- Predefinição:Futebol Potyguar Seridonense
- Santa Cruz-RN
- São Gonçalo-RN
Regulamento[editar]
O Campeonato Potiguar de 2006 é disputado em duas fases. Na primeira as equipe se enfrentam entre si em Turno Único, as oito equipes que apresentarem o melhor aproveitamento se classificam para segunda fase (fase final). A segunda fase é disputada no sistema de mata-mata com jogo de ida e volta. O time que tive o pior rendimento é rebaixado para segunda divisão de 2007.
Primeira fase[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Baraúnas | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 |
2 | América de Natal | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 |
3 | Potiguar de Mossoró | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 |
4 | ASSU | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 |
5 | ABC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 |
6 | Santa Cruz-RN | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 |
7 | Alecrim | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
8 | São Gonçalo-RN | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 |
9 | Potiguar de Parnamirim | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 |
10 | Corintians de Caicó | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 25 | -7 |
11 | Macau | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 |
12 | Predefinição:Futebol Potyguar Seridonense | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 28 | -23 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Classificado para próxima fase | |
Rebaixamento para segunda divisão 2007 |
Fase final[editar]
Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||
1 | Baraúnas | 1 | 1 | |||||||||||
8 | São Gonçalo-RN | 1 | 1 | |||||||||||
Baraúnas | 1 | 1 | ||||||||||||
América de Natal | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | América de Natal | 1 | 0 | |||||||||||
5 | Alecrim | 0 | 1 | |||||||||||
Baraúnas | 2 | 1 | ||||||||||||
Potiguar de Mossoró | 0 | 3 | ||||||||||||
3 | Potiguar de Mossoró | 3 | 1 | |||||||||||
6 | Santa Cruz-RN | 3 | 1 | |||||||||||
Potiguar de Mossoró | 1 | 8 | ||||||||||||
ASSU | 1 | 0 | ||||||||||||
2 | ASSU | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ABC | 2 | 1 | |||||||||||
Final[editar]
Primeiro Jogo
5 de abril 2006 20:30 |
Potiguar de Mossoró | 0-0 | Baraúnas | Nogueirão, Mossoró Público: Árbitro: |
Segundo Jogo
9 de abril 2006 17:00 |
Baraúnas: Isaías; Índio, Pedrosa e Pantera; Cláudio Ribeiro, Robinho (Tiago), Célio, (Aguinaldo), Chiquinho e César Romero; Ely Tadeu e Henrique (Jackson). Técnico: Paulo Moroni | 0-0 | Potiguar: Pacato; Luis Carlos, Ricardo, Michel e Leandro; Éverton (Ricardo Lima), Adeílson (Marcelo Martinelli), Jânio e Paulinho; Berg e Richarligton. Técnico: Flávio Araújo | Nogueirão, Mossoró Público: 3.987 Árbitro: |
Classificação geral[editar]
De acordo com o regulamento da competição a classificação geral dar-se da seguinte forma a equipe campeã e a vice serão primeira e segunda colocadas respectivamente e as demais equipes são classificadas de acordo com o seu rendimento.
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Baraúnas | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 34 | 15 | 19 |
2 | Potiguar de Mossoró | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | 18 | 15 |
3 | América de Natal | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 |
4 | ASSU | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 22 | -5 |
5 | ABC | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 |
6 | Alecrim | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
7 | Santa Cruz-RN | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 |
8 | São Gonçalo-RN | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 14 | 1 |
9 | Potiguar de Parnamirim | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 |
10 | Corintians de Caicó | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 25 | -7 |
11 | Macau | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 |
12 | Predefinição:Futebol Potyguar Seridonense | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 28 | -23 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Classificado para Campeonato Brasileire série c de 2006 e Copa do Brasil de 2007 | |
Classificado para Campeonato Brasileire série c de 2006 | |
Rebaixamento para segunda divisão 2008 |
Artilharia[editar]
Jogador | Gols | Clube |
---|---|---|
Luciano Paraíba | 11 | Baraúnas |
Valério | 9 | Corintians de Caicó |
Barata Potiguar | 8 | ABC |
Maurício Pantera | 8 | Baraúnas |
Ivan | 7 | ABC |
Fábio Giuntini | 7 | Potiguar de Mossoró |
Canindezinho | 6 | Potiguar de Mossoró |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Potiguar_de_Futebol_de_2006 }}
Este artigo "Campeonato Potiguar de Futebol de 2006" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Potiguar de Futebol de 2006.