Centro de Futebol Amazônia
Ficheiro:Centro de Futebol Amazônia.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Centro de Futebol da Amazônia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Raposinha CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Raposa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 17 de janeiro de 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Extinção | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Aluízio Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 7 000 espectadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Porto Velho, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Clube de Futebol da Amazônia ou CFA foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Porto Velho, capital de Rondônia.
Suas cores eram o roxo, amarelo e branco. O mascote do clube era a Raposa.
História[editar]
Fundação[editar]
Foi fundada em 17 de janeiro de 2001 no município de Porto Velho, capital de Rondônia por idéia de Heitor Costa pela ideia de criar um clube de futebol treinador em Porto Velho para mostrar aos times da capital paulista como, a partir da formação dos jogadores, os títulos viriam pelo CFA. Em seu primeiro ano de fundação, a equipe ganhou a Copa da Independencia da Bolívia.
Era de ouro e falência[editar]
Em 2002, a Raposinha enscreveu-se no Campeonato Rondoniense de Futebol do qual se sagrou campeão após vencea Sociedade Esportiva União Cacoalense, que lhe deu classificação para o Campeonato Brasileiro - Série C e a Copa do Brasil em 2003.
Na terceira divisão nacional, são eliminados na primeira rodada após terminarem em último lugar em seu grupo, enquanto na Copa do Brasil vão além da primeira rodada ao eliminar por 3 a 2 o Rio Branco Football Club do Estado do Acre, mas é eliminado no segundo turno por 4 a 7 pelo Esporte Clube Bahia da Bahia; e no Campeonato Rondoniense daquele ano perderam a final contra o mesmo rival que venceram na época anterior, a Sociedade Esportiva União Cacoalense. Nesse mesmo ano conquistou o título do Torneio Integração da Amazônia, seu primeiro e principal título em escala regional.
Em 2003, foi a última participação do clube em torneios estaduais, desaparecendo em 2004. Foi o primeiro time de Porto Velho a conquistar o título do Campeonato Rondoniense de Futebol desde que o campeonato se tornou profissional.[1]
Títulos[editar]
REGIONAIS | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Copão da Amazônia | 1 | ||
ESTADUAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Rondoniense | 1 |
- Notas
Outras conquistas[editar]
- Internacionais
- Copa da Independência da Bolívia: 2001
Estatísticas[editar]
Competição | Temporadas | Melhor campanha | Estreia | Última | P | R | |
Campeonato Rondoniense | 2 | Campeão (2002) | 2002 | 2003 | – | ||
Copa do Brasil | 1 | 2ª fase (2003) | 2003 | ||||
Série C | 1 | 77º colocado (2003) | 2003 | – | – |
Ranking da CBF[editar]
- Posição: 295º
- Pontuação: 2 pontos
Ranking criado pela Confederação Brasileira de Futebol que pontua todos os times do Brasil.
Ver também[editar]
Referências
- ↑ Velho, Por Hugo CrippaPorto. «Após 11 anos, extinto CFA detém único título da capital no Rondoniense». globoesporte.com. Consultado em 28 de dezembro de 2022
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Rondônia]] [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rondônia E Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rondônia]] [[Topic::Futebol]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rondônia E Futebol: }}{{#ask: [[Topic::Rondônia]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rondônia E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rondônia]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rondônia E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rondônia]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Rondônia : }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Centro_de_Futebol_Amazônia |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Centro_de_Futebol_Amaz%C3%B4nia }}